Skocz do zawartości

Netia


Rekomendowane odpowiedzi

To do jakiegoś lokalnego szczecińskiego serwera pewnie dlatego.

Nie wie czy jest światłowód w bloku, niby coś tam jakiś czas temu grzebali w piwnicy, ale co dokładnie robili to nie wiem.

Pytałem się domokrążcę wciskającego usługi Netii o max prędkość dostępną w bloku to powiedział, że 100. Jaka jest prawda nie wiem, gdyby było światło to chyba możliwości byłyby większe.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A orientujecie się czy sieć po Aster na HFC będzie przerabiana na światłowód? U mnie od jakiegoś czasu lokalny operator podciąga światłowody do mieszkań u oferuje tv Jambox w dobrych cenach. Dwa lata temu Netia nie miała konkurencji jeśli chodzi o ceny i prędkość ale teraz na HFC max 300 a światło max 1000. Umowę mam jakoś do początku sierpnia i trzeba będzie się zastanowić.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Adsl ma niestety swoje ograniczenia. Ciężko jest na tym kablu coś realnie poprawić. Można niby skrócić dystans i zastosować VDSL2 ale to prowizorka a nie dobre rozwiązanie. Sieci kablowe akurat w pewnym momencie zaczęły znacząco wygrywać...

 

Dlatego nawet już nie inwestowali tam gdzie odległość jest powyżej 800m w VDSL bo to nawet nie ma sensu tylko od razu będą przerabiać na PON. To jedyne opłacalne rozwiązanie na lata. ETTH też ma swoje ograniczenia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nadszedł czas pożegnań...

 

Po paru latach w Netii przeszedłem do konkurencji. Netia zamiast się rozwijać stała w miejscu i dużo przegapiła.

 

Obecnie jestem w Jambox. Jestem baaaardzo zadowolony. Obraz jest jak żyleta, nic się nie zacina. Software playera płynnie chodzi. Fajna nagrywarka kanałów. Internet w pakiecie 100 Mb + 80 Mb dodatkowo na telewizję( 2 multiroom'y).

Naprawdę polecam tą firmę. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jambox działa na osobnym vlan i multicast.

Ale na pewno i w Netii niedługo tak będą świadczyć usługę gdyż ilość linii odpowiedniej jakości znacząco się zwiększyła.

 

Też miałem taką nadzieje,ale niestety już od dwóch lat czekałem na poprawę. Nic się w tej kwestii nie zmieniło, a nawet gorzej bo szybkość internetu spadła.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam pytanie czy nie mieliście ostatnio problemów z wczytywaniem stron www? Ja mam taki problem. Okazało się, że serwery DNS Netii nie są stabilne. Jak wpisałem ręcznie adresy Google 8.8.8.8 to problem częściowo znika. Niestety ich router Technicolor TV 7200 nie pozwala na zmianę DNS na poziomie routera i trzeba to zrobić na komputerach, telefonach. Zgłosiłem sprawę do opreatora i ich rada to zmiana DNS na swoim sprzęcie. Może ktoś sprawdzić ping na 63.207.207.207?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

                                 WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                             192.168.1.1 -    0 |   49 |   49 |    1 |    2 |   54 |    1 |

|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|             s0-0-13.rzeszow.core.ids.pl -    0 |   49 |   49 |    9 |   11 |   56 |   13 |

|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |   35 |   35 |    1 |    1 |    3 |    1 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|             s0-0-13.rzeszow.core.ids.pl -    0 |   35 |   35 |    9 |   11 |   22 |   12 |
|     WarsH002RT22-WarsH002SW30.inetia.pl -    0 |   35 |   35 |    8 |    9 |   24 |    9 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Edytowane przez marceliszpak
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

 Udostępnij

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...