Skocz do zawartości

TVP 4K


Patjyk
 Udostępnij

Rekomendowane odpowiedzi

Godzinę temu, lucas2go napisał(a):

Orange Światłowód dekoder IWU200,  obraz dobry,  dźwięk Dolby Atmos, żadnych przycięć ale jak teraz pokazują urywki meczu z 1 połowy to obraz żałosny, przekolorowany, jakby upscal w dół, rozmywający się,  porażka 🤐

Jak cokolwiek leci przez system emisyjny studia (np. wywiad z Michniewiczem po meczu) to jest dramat, upscal z 1080i i przede wszystkim 25 FPS boli strasznie.

Co ciekawe to samo wtedy w normalnym kanale HD wygląda płynniej.

Edytowane przez belzebiusz
  • Popieram 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na vectrze dzisiaj ok. Obraz zyleta, ale miejscami mam wrażenie, ze jest za duzo kontrastu, a czerwony kolor np. na banerach jest za intensywny.

Czasami wypada klatka. Powiedzmy raz na 5 minut.

 

Obraz ze studia to jakas zenada. Przy powtórkach dziwne smugi za piłkarzami. Tego sie ogladac nie da.

 

Sam przekaz 4K jest ok tylko mam do wyboru dwie sciezki i dwie sa te same z komentarorem. Brak dźwięku samego stadionu

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chodzi o przekaz na satelicie to coś ewidentnie zostało skopane (raport z meczu Polski z TS Checking Utility) - wprawdzie te błędy były dzisiaj mniej widoczne w samym przekazie niż wczoraj, ale były. I tak jak pisałem wyżej piękna regularność - co 3, 6 lub 9 minut. Dodatkowo jeszcze warto zwrócić uwagę, że "dziwnym trafem" w trakcie przerwy w meczu(studio i reklamy - pomiędzy 57. a 71. minutą nagrania) błędów nie ma. Duże brawa dla osoby odpowiedzialnej za przekaz sygnału na satelitę 🤡

 

@00:02:45.8 (pid=160):	Discontinuity, expected=0, found=5
@00:05:45.8 (pid=160):	Discontinuity, expected=12, found=2
@00:08:45.8 (pid=160):	Discontinuity, expected=1, found=6
@00:08:45.8 (pid=82):	Discontinuity, expected=0, found=1
@00:11:45.8 (pid=160):	Discontinuity, expected=14, found=5
@00:14:45.8 (pid=160):	Discontinuity, expected=13, found=4
@00:17:45.8 (pid=160):	Discontinuity, expected=7, found=14
@00:20:45.8 (pid=160):	Discontinuity, expected=11, found=2
@00:23:45.8 (pid=160):	Discontinuity, expected=2, found=9
@00:26:45.8 (pid=160):	Discontinuity, expected=13, found=3
@00:26:45.8 (pid=80):	Discontinuity, expected=0, found=1
@00:29:45.8 (pid=160):	Discontinuity, expected=3, found=10
@00:35:45.8 (pid=160):	Discontinuity, expected=3, found=10
@00:41:45.8 (pid=160):	Discontinuity, expected=10, found=0
@00:41:45.8 (pid=80):	Discontinuity, expected=6, found=7
@00:50:45.8 (pid=160):	Discontinuity, expected=14, found=4
@00:50:45.8 (pid=80):	Discontinuity, expected=9, found=10
@00:56:45.8 (pid=160):	Discontinuity, expected=1, found=8
@01:11:45.8 (pid=160):	Discontinuity, expected=0, found=7
@01:14:45.8 (pid=160):	Discontinuity, expected=10, found=1
@01:17:45.8 (pid=160):	Discontinuity, expected=14, found=5
@01:20:45.8 (pid=160):	Discontinuity, expected=12, found=2
@01:20:45.8 (pid=80):	Discontinuity, expected=0, found=1
@01:26:45.8 (pid=160):	Discontinuity, expected=7, found=13
@01:26:45.8 (pid=80):	Discontinuity, expected=13, found=14
@01:29:45.8 (pid=160):	Discontinuity, expected=1, found=8
@01:32:45.8 (pid=160):	Discontinuity, expected=9, found=14
@01:32:45.8 (pid=80):	Discontinuity, expected=0, found=1
@01:35:45.8 (pid=160):	Discontinuity, expected=12, found=1
@01:44:45.8 (pid=160):	Discontinuity, expected=4, found=10
@01:44:45.8 (pid=80):	Discontinuity, expected=3, found=4
@01:47:45.8 (pid=160):	Discontinuity, expected=3, found=10
@01:50:45.8 (pid=160):	Discontinuity, expected=13, found=3
@01:53:45.8 (pid=160):	Discontinuity, expected=7, found=14
@01:59:45.8 (pid=160):	Discontinuity, expected=8, found=15
@02:02:45.8 (pid=160):	Discontinuity, expected=13, found=3
@02:02:45.8 (pid=80):	Discontinuity, expected=5, found=6
@02:05:45.8 (pid=160):	Discontinuity, expected=9, found=0
@02:08:45.8 (pid=160):	Discontinuity, expected=5, found=12
@02:11:45.8 (pid=160):	Discontinuity, expected=6, found=13

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

13 minut temu, utede napisał(a):

Support C+ nadal twiedzi ze to wina nadawcy i zgłosili do TVP. Dziwne jednak ze na jada i dualbox artefakty występują znacznie częściej niż na itca czy sygnale naziemnym 

Co ma wspólnego nadawca z artefaktami na adb czy dualboxach?

Ja jeszcze nie zauważyłem, żeby na itca były tego rodzaju niedogodności. Ale nie oglądałem każdego meczu. 😉

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

2 minuty temu, _Artek_ napisał(a):

 a mecze i tak "zaraz" się kończą. 

Właśnie, że na odwrót niedługo będą coraz większe emocje i zwiększy się oglądalność kanału.

Lepiej to oglądać w możliwie najlepszej jakości.

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

36 minutes ago, lakiman said:

Co ma wspólnego nadawca z artefaktami na adb czy dualboxach?

Ja jeszcze nie zauważyłem, żeby na itca były tego rodzaju niedogodności. Ale nie oglądałem każdego meczu. 😉

Biorąc pod uwagę że jednak parę osób z itca również widziała problemy to może być coś na rzeczy. Bo jaki inny powód by mógł być że jedne deki ogarniają a inne nie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

 Udostępnij

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...