Skocz do zawartości

Jakość oferty i wartości kanałów SD/ HD/ 4K u dostawców IPTV i OTT..


Gość lakiman
 Udostępnij

Rekomendowane odpowiedzi

Przy wszystkich tych kanałach 4K jest SDR; 

W Vectrze - też przy qhvc - na tym Inultra jest oznaczenie HLG, HDR10

Do vetry jeszcze dojdę - w swoim czasie ;)

 

Pewnie chodzi Ci o ten kanał i dopisek SDR? 

Travel XP 4K HDR - qhvc, qaac, 3840x2160, 25 fps, 17,03 Mb/s, peak 17,38 Mb/s, SDR

 

Zrobiłam to umyślnie, bo w nazwie kanału jest HDR właśnie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wiem, że SDR jest wszędzie, ale oznaczenie identyczne jak HDR10. W Vectra jest 4K z HLG, ale jest konwersja do HDR10, bo Apple TV 2017 nie obsługuje HLG. To jest coś z czym od lat nie może sobie poradzić C+ i dlatego brak u nich 4K na Apple TV 😂

C+ online wyszło w 2020, a wtedy było Apple TV 2017 i tak zostawili do dzisiaj.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

TV Smart GO

 

codec video: qavc
codec audio: qaac

 

1) Eleven Sports 1 4K - qhvc, qaac, 3840x2160, 50 fps, 20,13 Mb/s, średnio 22,08 Mb/s, peak 24,29 Mb/s
2) Eleven Sports 1 - 1920x1080, 50 fps, 6,28 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
3) TVN24 - 1920x1080, 50 fps, 4,58 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
4) TVP Info - 1920x1080, 50 fps, 6,30 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
5) TVN24 Bis - 1920x1080, 50 fps, 6,31 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
6) Biznes24 - 1920x1080, 50 fps, 6,33 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
7) Wydarzenia24 - 1920x1080, 50 fps, 6,89 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
8) CNN - 1920x1080, 50 fps, 6,06 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
9) France24 eng - 1920x1080, 50fps, 6,41 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
10) France24 fr - 1920x1080, 50 fps, 6,12 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
11) TV5 Monde Europe - 1920x1080, 50 fps, 5,22 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
12) UA - 720x576, 50 fps, 2,11 Mb/s, średnio 2,39 Mb/s, peak 2,63 Mb/s
13) DW DE - 720x576, 50 fps, 2,11 Mb/s, średnio 2,39 Mb/s, peak 2,63 Mb/s
14) Bloomberg - 720x576, 50 fps, 2,11 Mb/s, średnio 2,32 Mb/s, peak 2,56 Mb/s
15) Republika - 1920x1080, 50 fps, 5,94 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
16) TVP1 - 1920x1080, 50 fps, 5,48 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
17) TVP2 - 1920x1080, 50 fps, 4,72 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
18) TVN - 1920x1080, 50 fps, 5,89 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
19) Polsat - 1920x1080, 50 fps, 4,25 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
20) TVP - 1920x1080, 50 fps, 6,29 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
21) WP - 1920x1080, 50 fps, 5,74 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
22) Polsat 2 - 1920x1080, 50 fps, 5,86 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
23) TV Puls - 1920x1080, 50 fps, 6,74 Mb/s, średnio 6,82 Mb/s, peak 7,50 Mb/s  
24) Puls 2 - 1920x1080, 50 fps, 6,12 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
25) Trwam - 720x576, 50 fps, 2,10 Mb/s, średnio 2,32 Mb/s, peak 2,56 Mb/s
26) Tele 5 - 1920x1080, 50 fps, 6,26 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
27) Polonia 1 - 720x576, 50 fps, 2,11 Mb/s, średnio 2,32 Mb/s, peak 2,56 Mb/s
28) TVP Polonia - 1920x1080, 50 fps, 6,16 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
29) TVP Kultura - 1920x1080, 50 fps, 6,25 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
30) Zoom TV - 1920x1080, 50 fps, 6,21 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
31) TVP3 Warszawa - 1920x1080, 50 fps, 6,42 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
32) Food Network - 1920x1080, 50 fps, 6,24 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
33) Inultra - qhvc HLG, qaac, 3840x2160 HDR10, 50 fps, 14,45 Mb/s, średnio 16,73 Mb/s, peak 18,41 Mb/s
34) FunBox UHD - qhvc, qaac, 3840x2160, 50 fps, 15,03 Mb/s, średnio 16,67 Mb/s, peak 18,33 Mb/s
35) Ultra TV 4K - qhvc, qaac, 3840x2160, 50 fps, 14,87 Mb/s, średnio 16,73 Mb/s, peak 18,41 Mb/s
36) Metro - 1920x1080, 50 fps, 6,28 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
37) TBN Polska - 1920x1080, 50 fps, 6,18 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
38) TVC - 1920x1080, 50 fps, 6,26 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
39) 4 - 1920x1080, 50 fps, 6,91 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
40) TVP Sport - 1920x1080, 50 fps, 6,60 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
41) Polsat Sport - 1920x1080, 50 fps, 6,28 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
42) Canal+ Sport 5 - 1920x1080, 50 fps, 5,99 Mb/s, srednio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
43) Eurosport 1 - 1920x1080, 50 fps, 6,24 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
44) Eurosport 2 - 1920x1080, 50 fps, 6,20 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
45) Polsat Play - 1920x1080, 50 fps, 6,23 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
46) Polsat Sport Extra - 1920x1080, 50 fps, 6,01 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
47) Ginx Sports - 1920x1080, 50fps, 6,49 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
48) TVN Turbo - 1920x1080, 50 fps, 6,29 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
49) Gametoon - 1920x1080, 50 fps, 6,32 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
50) E-sport - 1920x1080, 50 fps, 6,44 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
51) Extreme - 1920x1080, 50 fps, 6,00 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
52) Motowizja - 1920x1080, 50 fps, 6,27 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
53) Sportklub - 1920x1080, 50 fps, 6,30 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
54) Golf Channel - 1920x1080, 50 fps, 6,43 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
55) Fan Klub - 1920x1080, 50 fps, 5,96 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
56) FightBox - 1920x1080, 50 fps, 6,18 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
57) FightKlub - 1920x1080, 50 fps, 6,28 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
58) Eleven Sports 2 - 1920x1080, 50 fps, 6,35 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
59) Eleven Sports 3 - 1920x1080, 50 fps, 6,26 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
60) Eleven Sports 4 - 1920x1080, 50 fps, 6,33 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
61) Kino Polska - 1920x1080, 50 fps, 6,24 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
62) TVP Seriale - 1920x1080, 50 fps, 6,42 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
63) Ale Kino+ - 1920x1080, 50 fps, 6,14 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
64) Comedy Central - 1920x1080, 50 fps, 6,24 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
65) Polsat Comedy Central Extra - 1920x1080, 50 fps, 6,33 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
66) Epic Drama - 1920x1080, 50 fps, 6,30 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
67) AXN - 1920x1080, 50 fps, 6,27 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
68) AXN Black - 720x576, 50 fps, 2,11 Mb/s, średnio 2,32 Mb/s, peak 2,56 Mb/s
69) AXN White - 720x576, 50 fps, 2,11 Mb/s, średnio 2,32 Mb/s, peak 2,56 Mb/s
70) 13 Ulica - 1920x1080, 50 fps, 6,13 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
71) FX Comedy - 1920x1080, 50 fps, 6,18 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
72) Kino TV - 1920x1080, 50 fps, 6,17 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
73) WB TV - 1920x1080, 50 fps, 6,26 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
74) Stopklatka - 1920x1080, 50 fps, 6,43 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
75) BBC First - 1920x1080, 50 fps, 6,25 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
76) FX - 1920x1080, 50 fps, 6,03 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
77) Romance TV - 1920x1080, 50 fps, 5,65 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
78) Bollywood - 1920x1080, 50 fps, 6,29 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
79) Paramount Network - 1920x1080, 50 fps, 6,65 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
80) FilMax 4K - qhvc, qaac, 3840x2160, 50 fps, 15,14 Mb/s, średnio 16,20 Mb/s, peak 17,82 Mb/s
81) FilMax - 1920x1080, 50 fps, 6,28 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
82) Dizi - 1920x1080, 50 fps, 6.09 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
83) FilmBox Extra - 1920x1080, 50 fps, 6,12 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
84) FilmBox Premium - 1920x1080, 50 fps, 6,35 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
85) FilmBox Family - 720x576, 50 fps, 2,13 Mb/s, średnio 2,32 Mb/s, peak 2,56 Mb/s
86) FilmBox Action - 720x576, 50 fps, 2,14 Mb/s, średnio 2,32 Mb/s, peak 2,56 Mb/s
87) FilmBox Arthouse - 1920x1080, 50 fps, 6,39 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
88) Da Vinci - 1920x1080, 50 fps, 6,55 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
89) CN - 1920x1080, 50 fps, 6,44 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
90) TVP abc - 720x576, 25 fps, 2.10 Mb/s, średnio 2,36 Mb/s, średnio 2,59 Mb/s
91) Cbeebies - 720x576, 50 fps, 2,37 Mb/s, średnio 2,32 Mb/s, peak 2,56 Mb/s
92) Cartoonito - 1920x1080, 50 fps, 6,11 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
93) Disney junior - 720x576, 50 fps, 2,11 Mb/s, średnio 2,32 Mb/s, peak 2,56 Mb/s
94) nicktoons - 1920x1080, 50 fps, 6,38 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
95) Disney channel - 1920x1080, 50 fps, 6,24 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
96) Disney XD - 720x576, 50 fps, 2,12 Mb/s, średnio 2,32 Mb/s, peak 2,56 Mb/s
97) MiniMini+ - 1920x1080, 50 fps, 6,34 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
98) teletoon+ - 1920x1080, 50 fps, 6,34 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
99) nickelodeon - 720x576, 50 fps, 2,11 Mb/s, średnio 2,32 Mb/s, peak 2,56 Mb/s
100) nick jr - 720x576, 50 fps, 2,11 Mb/s, średnio 2,32 Mb/s, peak 2,56 Mb/s
101) Top Kids - 1920x1080, 50 fps, 6,23 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
102) Junior music - 1920x1080, 50 fps, 6,20 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
103) Alfa TVP - 1920x1080, 50 fps, 6,18 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
104) TVP Historia - 1920x1080, 50 fps, 6,28 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
105) TVP Nauka - 1920x1080, 50 fps, 6,38 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
106) Discovery Channel - 1920x1080, 50 fps, 6,28 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
107) DTX - 1920x1080, 50 fps, 6,47 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
108) Discovery Science - 1920x1080, 50 fps, 6,48 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
109) History - 1920x1080, 50 fps, 5,98 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
110) History 2 - 1920x1080, 50 fps, 6,35 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
111) Animal planet - 1920x1080, 50 fps, 6,25 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
112) National Geographic - 1920x1080, 50 fps, 6,26 Mb/s, średnio 6,77 Mb/s, peak 7,45 Mb/s
113) Nat Geo People - 1920x1080, 50 fps, 6,34 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
114) National Wild - 1920x1080, 50 fps, 6,27 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
115) BBC Earth - 1920x1080, 50 fps, 6,37 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
116) Planete+ - 1920x1080, 50 fps, 6,27 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
117) Polsat Viasat History - 1920x1080, 50 fps, 5,65 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
118) Posat Viasat Nature - 1920x1080, 50 fps, 6,81 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
119) Adventure - 1920x1080, 50 fps, 6,21 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
120) Discovery Historia - 720x576, 50 fps, 2,11 Mb/s, średnio 2,32 Mb/s, peak 2,56 Mb/s
121) DocuBox - 1920x1080, 50 fps, 6,28 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
122) Travel Channel - 1920x1080, 50 fps, 6,10 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
123) TVP Dokument - 1920x1080, 50 fps, 6,31 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
124) TVP Rozrywka - 1920x1080, 50 fps, 6,24 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
125) Antena - 1920x1080, 50 fps, 6,34 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
126) MTV Polska - 1920x1080, 50 fps, 6,12 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
127) MTV Live - 1920x1080, 50 fps, 6,33 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
128) Eska TV - 1920x1080, 50 fps, 6,43 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
129) Eska TV Extra - 1920x1080, 50 fps, 6,11 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
130) Eska Rock - 720x576, 50 fps, 2,11 Mb/s, 2,32 Mb/s, peak 2,56 Mb/s
131) nick music - 720x576, 50 fps, 2,10 Mb/s, średnio 2,32 Mb/s, peak 2,56 Mb/s
132) Nuta.Tv - 1920x1080, 50 fps, 6,24 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
133) Kino Polska Muzyka - 720x576, 50 fps, 2,10 Mb/s, średnio 2,32 Mb/s, peak 2,56 Mb/s
134) 4 fun TV - 720x576, 50 fps, 2,11 Mb/s, średnio 2,32 Mb/s, peak 2,56 Mb/s
135) 4 fun dance - 720x576, 50 fps, 2,10 Mb/s, średnio 2,32 Mb/s, peak 2,56 Mb/s
136) 4 fun kids - 720x576, 50 fps, 2,11 Mb/s, średnio 2,32 Mb/s, peak 2,56 Mb/s
137) vox music - 720x576, 50 fps, 2,11 Mb/s, średnio 2,32 Mb/s, peak 2,56 Mb/s
138) Polo TV - 720x576, 50 fps, 2,11 Mb/s, średnio 2,32 Mb/s, peak 2,56 Mb/s
139) Stars TV - 1920x1080, 50 fps, 6,33 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
140) Music Box Polska - 1920x1080, 50 fps, 6,52 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
141) Nuta Gold - 1920x1080, 50 fps, 6,29 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
142) BBC Brit - 1920x1080, 50 fps, 5,72 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
143) BBC Lifestyle - 1920x1080, 50 fps, 6,41 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
144) TLC - 1920x1080, 50 fps, 5,89 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
145) TVN Style - 1920x1080, 50 fps, 6,13 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
146) HGTV - 1920x1080, 50 fps, 6.07 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
147) ID - 1920x1080, 50 fps, 6,16 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
148) Discovery Life - 1920x1080, 50 fps, 6,34 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
149) Fashion TV - 720x576, 25 fps, 2,05 Mb/s, średnio 2,36 Mb/s, peak 2,59 Mb/s
150) Canal+ Domo - 1920x1080, 50 fps, 6,30 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
151) Canal+ Kuchnia - 1920x1080, 50 fps, 6,21 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
152) Active Family - 1920x1080, 50 fps, 6,20 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
153) Red Carpet - 1920x1080, 50 fps, 6,41 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
154) Polsat News - 1920x1080, 50 fps, 6,19 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
155) DW eng - 1920x1080, 50 fps, 6.40 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
156) Belsat - 720x576, 50 fps, 2,08 Mb/s, średnio 2,32 Mb/s, peak 2,56 Mb/s
157) WTK - 1920x1080, 50 fps, 6,27 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
158) LRT Lituanica - 720x576, 50 fps, 2,11 Mb/s, średnio 2,32 Mb/s, peak 2,56 Mb/s
159) AXN Spin - 1920x1080, 50 fps, 6,45 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
160) Polsat News 2 - 720x576, 50 fps, 2,12 Mb/s, średnio 2,32 Mb/s, peak 2,56 Mb/s
161) wPolsce.pl - 1920x1080, 50 fps, 6,14 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
162) Espreso - 720x576, 50 fps, 2,11 Mb/s, średnio 2,32 Mb/s, peak 2,56 Mb/s
163) Polsat Cafe - 1920x1080, 50 fps, 6,78 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
164) TVP Kobieta - 1920x1080, 50 fps, 6,54 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
165) tv okazje - 1920x1080, 50 fps, 6,44 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
166) home TV - 1920x1080, 50 fps, 6,26 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s
167) power tv - 1920x1080, 50 fps, 6,19 Mb/s, średnio 6,81 Mb/s, peak 7,49 Mb/s

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

50 fps daje tyle, że obraz wygląda dokładnie tak jak powinien wyglądać. Tylko tyle i aż tyle.

 

Format 50p przenosi płynność przeplotu 50i, który jest niemal od początków istnienia telewizji. Format 25p - nie może tego przenieść. A przecież większość materiałów w telewizji to 50i.

 

25p nadaje się tylko do filmów i większości seriali, bo tak są kręcone. Reszta - powinno być 50p.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

9 godzin temu, jaan napisał(a):

25p nadaje się tylko do filmów i większości seriali, bo tak są kręcone. Reszta - powinno być 50p.

Powiedz to operatorom którzy udają że tego nie wiedzą i nadają w takiej jakości. Co z tego że jest pełno operatorów streamingowych jeśli nie ma określonego minimalnego standardu jaki należy spełnić aby oferować to klientom.

Edytowane przez opensource
  • Lubię to 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1 godzinę temu, opensource napisał(a):

Powiedz to operatorom którzy udają że tego nie wiedzą i nadają w takiej jakości. Co z tego że jest pełno operatorów streamingowych jeśli nie ma określonego minimalnego standardu jaki należy spełnić aby oferować to klientom.

O tyle dobrze, że przy części tych usług można zrezygnować np już po miesiącu jak komuś nie odpowiada.

Czas zweryfikuje ile z nich utrzyma się na rynku.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Trzeba również uwzględnić zmiany, np. już dziś kanały TVP 1 i TVP 2 (reszty mi się nie chce sprawdzać) w Canal+Online mają po 8 Mbps i 50 FPS. Dość często z przepływnością i klatkażem bawi się Vectra. UPC ma stałe wartości dla HD.

Edytowane przez Zuzia
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

PLAY NOW TV

 

codec video: zavc
codec audio: zaac

 

1) TVP1 - 1920x1080, 50 fps, 7,40 Mb/s, peak 7,00 Mb/s
2) TVP2 - 1920x1080, 50 fps, 7,20 Mb/s, peak 7,00 Mb/s
3) TVN - 1920x1080, 50 fps, 8,35 Mb/s, peak 7,00 Mb/s
4) Polsat - 1920x1080, 25 fps, 5,17 Mb/s, peak 5,13 Mb/s
5) TV 7 - 1920x1080, 50 fps, 7,20 Mb/s, peak 7,00 Mb/s
6) 4 - 1920x1080, 25 fps, 5,03 Mb/s, peak 5,13 Mb/s
7) TV Puls - 1920x1080, 50 fps, 7,18 Mb/s, peak 7,00 Mb/s
8) TVP3 Warszawa - 1920x1080, 50 fps, 7,26 Mb/s, peak 7,00 Mb/s
9) TTV - 1920x1080, 50 fps, 7,22 Mb/s, peak 7,00 Mb/s
10) Metro - 1920x1080, 50 fps, 7,19 Mb/s, peak 7,00 Mb/s
11) Puls 2 - 1920x1080, 50 fps, 7,23 Mb/s, peak 7,00 Mb/s
12) Fokus TV - 1920x1080, 50 fps, 7,19 Mb/s, peak 7,00 Mb/s
13) Nowa TV - 1920x1080, 50 fps, 7,23 Mb/s, peak 7,00 Mb/s
14) WP - 1920x1080, 50 fps, 7,24 Mb/s, peak 7,00 Mb/s
15) Zoom TV - 1920x1080, 50 fps, 7,20 Mb/s, peak 7,00 Mb/s
16) Antena - 1920x1080, 50 fps, 7,25 Mb/s, peak 7,00 Mb/s
17) FX - 1920x1080, 50 fps, 7,22 Mb/s, peak 7,00 Mb/s
18) FX Comedy - 1920x1080, 50 fps, 7,21 Mb/s, peak 7,00 Mb/s
19) Paramount Network - 1920x1080, 50 fps, 7,22 Mb/s, peak 7,00 Mb/s
20) Comedy Central - 1920x1080, 50 fps, 7,19 Mb/s, peak 7,00 Mb/s
21) Posat Comedy Central Extra - 1920x1080, 50 fps, 7,15 Mb/s, peak 7,00 Mb/s
22) WB TV - 1920x1080, 50 fps, 7,24 Mb/s, peak 7,00 Mb/s
23) TVN Fabuła - 1920x1080, 50 fps, 7,25 Mb/s, peak 7,00 Mb/s
24) Stopklatka - 1920x1080, 50 fps, 7,18 Mb/s, peak 7,00 Mb/s
25) Teennick - 1920x1080, 50 fps, 7,33 Mb/s, peak 7,00 Mb/s
26) TVP Info - 1920x1080, 50 fps, 7,17 Mb/s, peak 7,00 Mb/s
27) TVS - 1920x1080, 50 fps, 7,20 Mb/s, peak 7,00 Mb/s
28) TVC - 1920x1080, 50 fps, 7,25 Mb/s, peak 7,00 Mb/s
29) Polonia 1 - 1920x1080, 50 fps, 7,23 Mb/s, peak 7,00 Mb/s
30) Tele 5 - 1920x1080, 50 fps, 7,18 Mb/s, peak 7,00 Mb/s
31) TBN Polska - 1920x1080, 50 fps, 7,25 Mb/s, peak 7,00 Mb/s
32) BBC Lifestyle - 1920x1080, 50 fps, 7,27 Mb/s, peak 7,00 Mb/s
33) MTV Polska - 1920x1080, 50 fps, 7,13 Mb/s, peak 7,00 Mb/s
34) Red Carpet - 1920x1080, 50 fps, 7,20 Mb/s, peak 7,00 Mb/s
35) Studiomed - 1920x1080, 50 fps, 7,17 Mb/s, peak 7,00 Mb/s
36) Home TV - 1920x1080, 50 fps, 7,20 Mb/s, peak 7.00 Mb/s
37) Active Family - 1920x1080, 50 fps, 7,14 Mb/s, peak 7,00 Mb/s
38) National Geographic - 1920x1080, 50 fps, 7,18 Mb/s, peak 7,00 Mb/s
39) Nat Wild - 1920x1080, 50 fps, 7,18 Mb/s, peak 7,00 Mb/s
40) Nat Geo People - 1920x1080, 50 fps, 7,16 Mb/s, peak 7,00 Mb/s
41) History - 1920x1080, 50 fps, 7,22 Mb/s, peak 7,00 Mb/s
42) Polsat Viasat History - 1920x1080, 50 fps, 7,22 Mb/s, peak 7,00 Mb/s
43) Polsat Viasat Nature - 1920x1080, 50 fps, 7,21 Mb/s, peak 7,00 Mb/s
44) Viasat - 1920x1080, 25 fps, 4,33 Mb/s, peak 7,00 Mb/s
45) Gametoon - 1920x1080, 50 fps, 8,42 Mb/s, peak 7,00 Mb/s
46) Eleven Sports 3 - 1920x1080, 50 fps, 7,17 Mb/s, peak 7,00 Mb/s
47) Eleven Sports 4 - 1920x1080, 50 fps, 7,21 Mb/s, peak 7,00 Mb/s
48) Disney junior - 1024x576, 50 fps, 2,61 Mb/s, peak 2,50 Mb/s
49) nicktoons - 1920x1080, 50 fps, 7,18 Mb/s, peak 7,00 Mb/s
50) Disney Channel - 1920x1080, 50 fps, 7,29 Mb/s, peak 7,00 Mb/s
51) Disney XD - 1024x576, 50 fps, 2,59 Mb/s, peak 2,50 Mb/s
