Skocz do zawartości

STARS.TV


STARS.TV
 Udostępnij

Rekomendowane odpowiedzi

TV MUZYCZNE, LUTY 2017 (dane Nielsen Audience Measurement)

 

(.) wynik w styczniu 2017

 

amr, grupa 4+

 

1.  POLO TV - (55 536) 51 921

2.  4FUN TV - (11 235) 11 860

3.  DISCO POLO MUSIC - (7 100) 8 720

4.  STARS.TV - (7 482) 6 660 

5.  4FUN DANCE - (4 886) 6 044

6.  TO!TV - (4 135) 4 218

7.  VIVA POLSKA - (3 871) 4 152

8.  POWER TV - (2 571) 3 671

9.  ESKA TV - (2 885) 3 531

10. KINO POLSKA MUZYKA - (3 389) 3 440

11. 4FUN GOLD HITS - (3 721) 3 084

12. VOX MUSIC TV - (1 667) 2 590

13. VH1 - (1 691) 1 547

14. MUZO TV - (537) 1 023

15. HIP HOP TV - (540) 555

14. NUTA TV - (655) 493

 

amr, grupa 16-49

1.  POLO TV - (30 979) 29 962

2.  4FUN TV - (8 509) 9 586

3.  DISCO POLO MUSIC - (4 031) 5 532

4.  4FUN DANCE - (3 847) 5 071

5.  STARS.TV - (5 435) 4 454  

6.  VIVA POLSKA - (2 846) 3 206

7.  POWER TV - (2 316) 2 968

8.  ESKA TV - (1 846) 2 801

9.  TO!TV - (2 691) 2 541

10. 4FUN GOLD HITS - (3 016) 2 365

11. KINO POLSKA MUZYKA - (2 226) 2 256

12. VOX MUSIC TV - (1 308) 1 907

13. VH1 - (1 133) 968

14. MUZO TV - (448) 906

15. NUTA TV - (522) 435

16. HIP HOP TV - (458) 416

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

 Udostępnij

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...