Skocz do zawartości

Multimedia


Rekomendowane odpowiedzi

Na pewno nie tylko te 3, bo w analogu jest TVN Meteo, a na cyfrówce nie ma, więc pewnie jeszcze kilka zgubiłeś. :)

No i też z TVP Sport jest nieźle namieszane... on jest jeszcze w jakimś innym pakiecie niż Sport i jeśli chcę obejrzeć ten program, to muszę wyłączyć dekoder i na analogu oglądać.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A skąd macie info że brakujące kanały z analogu dojdą do cyfry? Bo na ich stronie jest tylko "więcej sportu w Multimedii'. Co też okazuje się być kłamstwem jak Eurosport2 ma wejśc za NSport. To jakim cudem więcej? Jakby te kanały dali dodatkowo to można pisać więcej a tak...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam czy ktoś wie jak jest z Chrzanowem? Bo ja zauważyłem ze w Chrzanowie usunęli Ale Kino a dali Polsat Film i w związku z tym Polsat Film zdublowali bo jakiś czas temu nie dawno usunęli kanał Edusat i wprowadzili za niego Polsat Film. Na infolinii Multimedia mi nie wieżą oczywiście i twierdza ze nie jest zdublowany Polsat Film mimo iż naprawdę jest!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Moja pełna i zaktualizowana lista:

01. S01 111,25 Mhz POLSAT NEWS
02. S02 119,25 MHz FILMBOX POLSKA
03. S03 127,25 MHz SUPERSTACJA
04. S04 135,25 MHz TVN
05. S05 143,25 MHz TVN 7
06. S07 159,25 MHz POLSAT
07. S08 167,25 MHz TV4
08. K06 175,25 MHz VIVA POLSKA
09. K07 183,25 MHz TELEGAZETA
10. K08 191,25 MHz TVP 1
11. K09 199,25 MHz TVP POLONIA
12. K10 207,25 MHz TVP INFO
13. K11 215,25 MHz TVP 2
14. K12 223,25 MHz @MAZING
15. S09 231,25 MHz POLSAT (drugi raz)
16. S11 247,25 MHz ITV
17. S12 255,25 MHz TV PULS
18. S13 263,25 MHz TVP KULTURA
19. S14 271,25 MHz POLSAT 2
20. S15 279,25 MHz FOX LIFE POLSKA
21. S16 287,25 MHz VIACOM BLINK 
22. S19 311,25 MHz FRANCE 24
23. S21 327,25 MHz TV TRWAM
24. S22 335.25 MHz (pusto)
25. S23 343,25 MHz TV SILIESA
26. S25 359,25 MHz KINO POLSKA
27. S26 367,25 MHz 4FUN TV
28. S27 375,25 MHz TV 5
29. S28 383,25 MHz POLSAT SPORT
30. S29 391,25 MHz MANGO 24
31. K21 471,25 MHz TLC
32. K23 487,25 MHz TVN CNBC BIZNES
33. K24 495,25 MHz 13th STREET
34. K25 503,25 MHz EUROSPORT
35. K26 511,25 MHz CARTOON NETWORK
36. K27 519,25 MHz TVN STYLE
37. K28 527,25 MHz PLANETE
38. K29 535,25 MHz CNN
39. K30 543,25 MHz NATIONAL GEOGRA.
40. K32 559,25 MHz COMEDY CENTRAL FAMILY
41. K33 567,25 MHz MTV POLSKA
42. K35 583,25 MHz TVP SPORT
43. K42 639,25 MHz DISCOVERY CHANNEL
44. K39 647,25 MHz TELETOON
45. K44 655,25 MHz NICKELODEON
46. K45 663,25 MHz POLSAT SPORT NEWS
47. K46 671,25 MHz POLSAT FILM
49. K47 679,25 MHz FOX
49. K48 687,25 MHz MINI MINI
50. K49 695,25 MHz DISCOVERY SCIENCE
51. K50 703,25 MHz TVN METEO
52. K51 711,25 MHz AXN
53. K52 719,25 MHz ANIMAL PANET
54. K37 599,25 MHz VIASAT HISTORY
55. K54 735,25 MHz TVN TURBO
56. K55 743,25 MHz COMEDY CENTRAL
57. K56 751,25 MHz TVN 24

Zauważyłem, że nie mam TV 6 i TVP Seriale.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

 Udostępnij

  • Ostatnio przeglądający   1 użytkownik

×
×
  • Dodaj nową pozycję...