Skocz do zawartości
  • 0

Słaby sygnał na niektórych transponderach HotBird


Kasia90
 Udostępnij

Pytanie

Witam, mam problem z siła sygnału na niektórych transponderach HotBird, przykładowo na takim TVP 1 HD mam dB: 15.5 ale już na TVP 2 HD tylko dB: 13.0 na TVN HD dB: 12.25 CANAL+ 4K ULTRA HD dB: 12.0, wcześniej miałam antenę corab 80 wymieniłam na 90 i poprawił się tylko minimalnie sygnał na TVP 1 HD z dB: 14.5 na 15.5 na pozostałych kanałach minimalnie lepiej ale bez rewelacji, czytałam gdzieś że właściwie na każdym transponderze powinno być minimum dB: 15. Podczas burzy lub mocnego deszczu jak w ostatnich dniach miałam całkowite zaniki sygnału. Konwerter jaki posiadam to TELEVES TWIN 74802 ale testowałam też na TELEVES SINGLE 7475 oraz jakis no-name LIBOX i na każdym konwerterze podobne wyniki, przewód antenowy to: HD1000 CU RG6 (miedziany). Antena jest wyregulowana łącznie ze skrętem konwertera. Około 100cm nad antena znajduje się kawałek dachu (około 10cm) budynku ale chyba to nie jest problemem skoro na niektórych transponderach mam 15.5dB.   Bardzo proszę o pomoc. Poniżej wyniki pomiarów:

https://imgur.com/a/XU7CnAs

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

3 odpowiedzi na to pytanie

Rekomendowane odpowiedzi

  • 0

Nie masz przeszkody w postaci drzewa, gałęzi itp? Nowe anteny też bywają pogięte, miałem tak wiele razy. W transporcie się nie patyczkują, nie zdają sobie sprawy że każde wygięcie czaszy to tak naprawdę strata na jakości, a ognisko ciężko potem samemu ustawić.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 0

To, że na różnych transponderach na których znajdują się wyżej wymienione kanały siła sygnału jest inna jest rzeczą normalną. Wpływ na to ma zarówno siła sygnały na poszczególnych transponderach, mapa pokrycia sygnałem oraz konwerter, który posiada różne wzmocnienie na różnych częstotliwościach. W trakcie wysoko wypiętrzonych dobrze uwodnionych chmur burzowych lub silnych opadów deszczu zwłaszcza z takich chmur zdarzają się zaniki sygnały nawet na bardzo dużych czaszach, z tym że czym większa czasza tym takich zaników mniej.

Poniżej blin scan satelity HotBird przeprowadzony przed chwilą na czaszy Laminas 1,2 m wyprodukowanej na początku lat 90-tych z konwerterem Technomate TM-4 Quad (czarno-żółty) przy pomocy karty DVB, pokazujący jak różna jest siła sygnału na różnych częstotliwościach:

1=10721,V,27500,34,2 ;-47 dBm, 15.8 dB - Canal+ 4K UHD
2=10728,H,30000,34,2 ;-46 dBm, 15.6 dB
3=10759,V,27500,34,2 ;-45 dBm, 15.7 dB
4=10776,H,29900,35,2 ;-46 dBm, 15.1 dB
5=10797,V,27500,34,2 ;-46 dBm, 15.4 dB
6=10816,H,27500,56,1 ;-46 dBm, 13.8 dB
7=10836,V,27500,34,2 ;-45 dBm, 17.5 dB
8=10874,V,27500,34,2 ;-45 dBm, 16.4 dB
9=10893,H,27500,34,2 ;-45 dBm, 16.3 dB
10=10912,V,27500,34,2 ;-45 dBm, 16.4 dB
11=10931,H,30000,23,2 ;-45 dBm, 14.5 dB
12=10951,V,27500,34,1 ;-46 dBm, 15.9 dB
13=10973,H,29700,23,2 ;-46 dBm, 14.8 dB
14=10993,V,27500,23,1 ;-46 dBm, 15.8 dB
15=11014,H,29900,34,2 ;-46 dBm, 14.6 dB
16=11035,V,27500,34,1 ;-46 dBm, 15.5 dB
17=11056,H,27500,56,1 ;-47 dBm, 14.9 dB
18=11077,V,30000,34,2 ;-46 dBm, 15.2 dB
19=11118,V,27500,34,2 ;-46 dBm, 13.7 dB
20=11139,H,27500,34,1 ;-48 dBm, 15.1 dB
21=11159,V,27500,34,2 ;-46 dBm, 16.5 dB
22=11180,H,27500,34,2 ;-47 dBm, 15.2 dB
23=11201,V,27500,56,1 ;-46 dBm, 16.9 dB
24=11221,H,29900,35,2 ;-47 dBm, 14.3 dB
25=11241,V,27500,34,1 ;-46 dBm, 14.7 dB
26=11259,H,27500,34,2 ;-48 dBm, 16.9 dB
27=11280,V,27500,34,2 ;-45 dBm, 15.9 dB
28=11297,H,27500,56,1 ;-47 dBm, 15.7 dB
29=11318,V,27500,34,1 ;-45 dBm, 16.1 dB
30=11336,H,27500,34,1 ;-47 dBm, 15.3 dB
31=11374,H,27500,34,2 ;-48 dBm, 16.8 dB
32=11395,V,27500,34,2 ;-46 dBm, 16.4 dB
33=11412,H,27500,34,2 ;-49 dBm, 16.4 dB
34=11433,V,29900,34,2 ;-47 dBm, 15.1 dB
35=11451,H,27500,34,2 ;-50 dBm, 17.2 dB - TVP 1 HD
36=11471,V,27500,34,1 ;-48 dBm, 14.6 dB
37=11489,H,27500,34,2 ;-50 dBm, 16.8 dB
38=11510,V,27500,34,2 ;-48 dBm, 16.5 dB - TVN HD
39=11527,H,29700,23,2 ;-51 dBm, 15.5 dB
40=11542,V,22000,56,1 ;-48 dBm, 16.3 dB
41=11567,H,29900,34,2 ;-51 dBm, 12.4 dB
42=11586,V,27500,56,2 ;-48 dBm, 16.0 dB
43=11625,V,27500,34,1 ;-48 dBm, 16.6 dB
44=11644,H,27500,34,2 ;-49 dBm, 16.3 dB
45=11663,V,27500,34,2 ;-48 dBm, 15.2 dB
46=11682,H,27500,34,2 ;-48 dBm, 16.1 dB
47=11727,V,29900,34,2 ;-47 dBm, 15.7 dB
48=11746,H,27500,34,2 ;-47 dBm, 16.1 dB
49=11766,V,29900,34,2 ;-45 dBm, 14.0 dB
50=11785,H,29900,34,2 ;-46 dBm, 16.1 dB
51=11804,V,27500,23,1 ;-45 dBm, 13.0 dB
52=11823,H,27500,34,2 ;-47 dBm, 17.5 dB
53=11842,V,29900,34,2 ;-45 dBm, 14.5 dB
54=11861,H,29900,56,1 ;-47 dBm, 14.5 dB
55=11881,V,27500,34,1 ;-45 dBm, 13.9 dB
56=11900,H,29900,34,2 ;-47 dBm, 15.5 dB
57=11919,V,29900,56,1 ;-44 dBm, 14.8 dB
58=11938,H,27500,34,2 ;-47 dBm, 18.0 dB
59=11957,V,27500,34,1 ;-45 dBm, 15.0 dB
60=11977,H,29900,56,1 ;-46 dBm, 15.2 dB
61=11996,V,29900,34,2 ;-44 dBm, 14.5 dB
62=12015,H,27500,34,2 ;-46 dBm, 16.2 dB
63=12034,V,29900,56,1 ;-44 dBm, 15.2 dB
64=12053,H,29900,56,1 ;-47 dBm, 14.3 dB
65=12072,V,29900,56,1 ;-45 dBm, 13.6 dB
66=12092,H,29900,34,2 ;-47 dBm, 15.3 dB
67=12111,V,27500,34,1 ;-46 dBm, 15.3 dB
68=12130,H,27500,34,2 ;-46 dBm, 17.5 dB
69=12149,V,27500,34,1 ;-46 dBm, 13.0 dB
70=12168,H,27500,34,2 ;-46 dBm, 17.6 dB
71=12188,V,27500,34,2 ;-47 dBm, 15.6 dB
72=12207,H,29900,34,2 ;-47 dBm, 16.0 dB
73=12226,V,27500,34,1 ;-47 dBm, 15.4 dB
74=12245,H,29900,56,1 ;-48 dBm, 14.5 dB
75=12264,V,27500,34,2 ;-48 dBm, 15.4 dB - TVP 2 HD
76=12283,H,27500,34,2 ;-49 dBm, 17.0 dB
77=12303,V,27500,34,2 ;-48 dBm, 15.6 dB
78=12322,H,27500,34,1 ;-50 dBm, 14.6 dB
79=12341,V,29900,34,2 ;-49 dBm, 15.1 dB
80=12360,H,29900,34,2 ;-50 dBm, 14.9 dB
81=12379,V,27500,34,1 ;-49 dBm, 14.4 dB
82=12398,H,29700,23,2 ;-51 dBm, 13.9 dB
83=12418,V,29900,34,2 ;-49 dBm, 14.5 dB
84=12437,H,29900,35,2 ;-50 dBm, 13.6 dB
85=12466,V,29900,34,2 ;-49 dBm, 14.8 dB
86=12475,H,29900,34,2 ;-50 dBm, 14.3 dB
87=12520,V,27500,23,2 ;-49 dBm, 16.7 dB
88=12539,H,30000,56,2 ;-49 dBm, 14.8 dB
89=12558,V,27500,56,2 ;-47 dBm, 13.1 dB
90=12577,H,27500,34,2 ;-48 dBm, 15.6 dB
91=12596,V,27500,34,1 ;-47 dBm, 15.0 dB
92=12615,H,29900,56,1 ;-47 dBm, 14.6 dB
93=12635,V,29900,56,1 ;-47 dBm, 15.2 dB
94=12673,V,29900,56,1 ;-47 dBm, 15.3 dB
95=12692,H,27500,34,2 ;-48 dBm, 16.8 dB
96=12713,V,29900,56,1 ;-48 dBm, 14.9 dB
97=12730,H,29900,56,1 ;-48 dBm, 14.3 dB

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz na pytanie...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

 Udostępnij

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...