Skocz do zawartości

CANAL+ Typowanie 2012


Rekomendowane odpowiedzi

Do końca stycznia powinny być podliczone wszystkie wyniki. Ja niestety jestem zmuszony zrezygnować z prowadzenia kolejnej edycji z prostej przyczyny - brak czasu :( Z tego co wiem jest jedna osoba chętna do przejęcia prowadzenia zabawy, więc jeżeli wszystko pójdzie dobrze to typowanie pewnie niedługo ruszy, ale nie chcę wprowadzać w błąd dlatego najlepiej jak wypowie się ta osoba. :smile:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

1. Pogoń Szczecin - Wisła Kraków 1

2. Paris Saint-Germain - FC Toulouse 1

3. Ruch Chorzów - Korona Kielce x

4. Sunderland - Liverpool x

5. Sevilla FC - Real Madryt 1

6. Zagłębie Lubin - Widzew Łódź 2

7. Górnik Zabrze - Legia Warszawa x

8. Atletico Madryt - Rayo Vallecano 1

 

WYNIKI PO 20 KOLEJCE

 

1. aro 94 (8+5+5+6+8+7+4+5+6+5+4+3+1+2+3+7+5+4+2+4) pkt

2. qxq123 91 (8+6+5+5+7+6+3+4+8+6+5+4+0+2+3+5+4+5+2+3) pkt

3. Jacek Miszcz 90 (11+6+6+4+6+7+5+2+9+5+4+3+1+2+2+5+4+4+2+2) pkt

4. andi12 88 (9+5+5+4+7+5+4+2+9+6+5+4+0+2+2+6+4+5+2+2) pkt

5. anttys 87 (10+5+5+7+9+8+4+2+6+5+4+3+0+2+2+6+4+4+1) pkt

6. Dawid6237 86 (10+4+1+4+7+8+3+4+9+6+4+2+NT+2+3+6+6+4+2+1) pkt

7. jakubl7545 84 (9+5+5+4+6+5+3+4+7+5+3+3+2+1+1+6+6+4+2+3) pkt

8. lukas_k 83 (9+5+6+5+9+6+3+4+8+6+4+NT+1+NT+NT+5+4+3+NT+5) pkt

9. luk122003 81 (7+4+5+4+7+7+3+1+8+4+3+4+0+2+2+7+5+5+0+3) pkt

10. Janusz_ 67 (9+5+3+6+NT+8+3+3+5+5+4+2+0+2+2+5+2+3+NT+NT) pkt

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1. Korona Kielce - Podbeskidzie Bielsko-Biała 1

2. Legia Warszawa - Polonia Warszawa x

3. Swansea City A.F.C. - Everton 2

4. SC Bastia - Paris Saint-Germain 2

5. Real Betis - Espanyol Barcelona 1

6. Lech Poznań - Pogoń Szczecin x

7. Manchester City - Arsenal x

8. Athletic Bilbao - Malaga CF x

9. Rayo Vallecano - Real Madryt 2

 

WYNIKI PO 21 KOLEJCE

 

1. aro 99 (8+5+5+6+8+7+4+5+6+5+4+3+1+2+3+7+5+4+2+4+5) pkt

2. qxq123 95 (8+6+5+5+7+6+3+4+8+6+5+4+0+2+3+5+4+5+2+3+4) pkt

Jacek Miszcz 95 (11+6+6+4+6+7+5+2+9+5+4+3+1+2+2+5+4+4+2+2+5) pkt

4. andi12 92 (9+5+5+4+7+5+4+2+9+6+5+4+0+2+2+6+4+5+2+2+4) pkt

5. Dawid6237 90 (10+4+1+4+7+8+3+4+9+6+4+2+NT+2+3+6+6+4+2+1+4) pkt

6. jakubl7545 89 (9+5+5+4+6+5+3+4+7+5+3+3+2+1+1+6+6+4+2+3+5) pkt

7. anttys 87 (10+5+5+7+9+8+4+2+6+5+4+3+0+2+2+6+4+4+1+NT) pkt

8. luk122003 85 (7+4+5+4+7+7+3+1+8+4+3+4+0+2+2+7+5+5+0+3+4) pkt

9. lukas_k 83 (9+5+6+5+9+6+3+4+8+6+4+NT+1+NT+NT+5+4+3+NT+5+NT) pkt DYSKWALIFIKACJA

10. Janusz_ 67 (9+5+3+6+NT+8+3+3+5+5+4+2+0+2+2+5+2+3+NT+NT+NT) pkt DYSKWALIFIKACJA

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1. Betis Sewilla - Atletico Madryt 2

2. Polonia Warszawa - Widzew Łódź 1

3. PGE GKS Bełchatów - Korona Kielce x

4. Arsenal - Chelsea 2

5. Manchester United - Tottenham Hotspur 2

6. Sevilla FC - FC Barcelona 2

7. FC Valenciennes - Olympique Marsylia 1

8. Aston Villa - West Bromwich Albion X

9. Olympique Lyon - Girondins Bordeaux 2

10. Espanyol Barcelona - Atletico Madryt 1

 

WYNIKI PO 22 KOLEJCE

 

1. aro 101 (8+5+5+6+8+7+4+5+6+5+4+3+1+2+3+7+5+4+2+4+5+2) pkt

2. qxq123 100 (8+6+5+5+7+6+3+4+8+6+5+4+0+2+3+5+4+5+2+3+4+5) pkt

3. Jacek Miszcz 98 (11+6+6+4+6+7+5+2+9+5+4+3+1+2+2+5+4+4+2+2+5+3) pkt

4. andi12 97 (9+5+5+4+7+5+4+2+9+6+5+4+0+2+2+6+4+5+2+2+4+5) pkt

5. Dawid6237 94 (10+4+1+4+7+8+3+4+9+6+4+2+NT+2+3+6+6+4+2+1+4+4) pkt

6. jakubl7545 92 (9+5+5+4+6+5+3+4+7+5+3+3+2+1+1+6+6+4+2+3+5+3) pkt

7. anttys 91 (10+5+5+7+9+8+4+2+6+5+4+3+0+2+2+6+4+4+1+NT+4) pkt

8. luk122003 89 (7+4+5+4+7+7+3+1+8+4+3+4+0+2+2+7+5+5+0+3+4+4) pkt

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W 22 oczywiście w meczu Espanyol - Atletico zwycięzca to 2 a nie 1. Poprawiłem punktację już w poniższej tabeli, wszyscy wytypowali poprawnie więc +1 dla każdego za ten mecz.

 

1. Legia Warszawa - Wisła Kraków 1

2. Korona Kielce - KGHM Zagłębie Lubin 1

3. Chelsea - Norwich City 1

4. West Ham United - Arsenal 2

5. Newcastle United - Manchester United 2

6. Śląsk Wrocław - Polonia Warszawa 1

7. FC Lorient - Olympique Lyon 1

8. FC Barcelona - Real Madryt x

9. Olympique Marsylia - Paris Saint-Germain x

 

WYNIKI PO 23 KOLEJCE

 

1. aro 107 (8+5+5+6+8+7+4+5+6+5+4+3+1+2+3+7+5+4+2+4+5+3+5) pkt

2. qxq123 105 (8+6+5+5+7+6+3+4+8+6+5+4+0+2+3+5+4+5+2+3+4+6+4) pkt

3. Jacek Miszcz 104 (11+6+6+4+6+7+5+2+9+5+4+3+1+2+2+5+4+4+2+2+5+4+5) pkt

4. andi12 102 (9+5+5+4+7+5+4+2+9+6+5+4+0+2+2+6+4+5+2+2+4+6+4) pkt

5. Dawid6237 101 (10+4+1+4+7+8+3+4+9+6+4+2+NT+2+3+6+6+4+2+1+4+5+6) pkt

6. jakubl7545 97 (9+5+5+4+6+5+3+4+7+5+3+3+2+1+1+6+6+4+2+3+5+4+4) pkt

7. anttys 97 (10+5+5+7+9+8+4+2+6+5+4+3+0+2+2+6+4+4+1+NT+5+5) pkt

8. luk122003 95 (7+4+5+4+7+7+3+1+8+4+3+4+0+2+2+7+5+5+0+3+4+5+5) pkt

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1. Montepaschi Siena - Alba Berlin 2

2. Paweł Głażewski - Sofian Sebihi 1

 

WYNIKI PO 24 KOLEJCE

 

1. aro 108 (8+5+5+6+8+7+4+5+6+5+4+3+1+2+3+7+5+4+2+4+5+3+5+1) pkt

2. qxq123 106 (8+6+5+5+7+6+3+4+8+6+5+4+0+2+3+5+4+5+2+3+4+6+4+1) pkt

3. Jacek Miszcz 105 (11+6+6+4+6+7+5+2+9+5+4+3+1+2+2+5+4+4+2+2+5+4+5+1) pkt

4. andi12 103 (9+5+5+4+7+5+4+2+9+6+5+4+0+2+2+6+4+5+2+2+4+6+4+1) pkt

5. Dawid6237 102 (10+4+1+4+7+8+3+4+9+6+4+2+NT+2+3+6+6+4+2+1+4+5+6+1) pkt

6. jakubl7545 98 (9+5+5+4+6+5+3+4+7+5+3+3+2+1+1+6+6+4+2+3+5+4+4+1) pkt

anttys 98 (10+5+5+7+9+8+4+2+6+5+4+3+0+2+2+6+4+4+1+NT+5+5+1) pkt

8. luk122003 96 (7+4+5+4+7+7+3+1+8+4+3+4+0+2+2+7+5+5+0+3+4+5+5+1) pkt

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1. Górnik Zabrze - Korona Kielce 1

2. KGHM Zagłębie Lubin - Lech Poznań 1

3. Tottenham Hotspur - Chelsea 2

4. Real Madryt - Celta Vigo 1

5. Lechia Gdańsk - Śląsk Wrocław 2

6. Queens Park Rangers - Everton FC x

7. ESTAC Troyes - Olympique Marsylia 1

 

WYNIKI PO 25 KOLEJCE

 

1. aro 113 (8+5+5+6+8+7+4+5+6+5+4+3+1+2+3+7+5+4+2+4+5+3+5+1+5) pkt

2. qxq123 109 (8+6+5+5+7+6+3+4+8+6+5+4+0+2+3+5+4+5+2+3+4+6+4+1+3) pkt

3. Jacek Miszcz 106 (11+6+6+4+6+7+5+2+9+5+4+3+1+2+2+5+4+4+2+2+5+4+5+1+1) pkt

andi12 106 (9+5+5+4+7+5+4+2+9+6+5+4+0+2+2+6+4+5+2+2+4+6+4+1+3) pkt

5. Dawid6237 104 (10+4+1+4+7+8+3+4+9+6+4+2+NT+2+3+6+6+4+2+1+4+5+6+1+2) pkt

6. jakubl7545 102 (9+5+5+4+6+5+3+4+7+5+3+3+2+1+1+6+6+4+2+3+5+4+4+1+4) pkt

7. anttys 101 (10+5+5+7+9+8+4+2+6+5+4+3+0+2+2+6+4+4+1+NT+5+5+1+3) pkt

8. luk122003 99 (7+4+5+4+7+7+3+1+8+4+3+4+0+2+2+7+5+5+0+3+4+5+5+1+3) pkt

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1. Widzew Łódź - Wisła Kraków 2

2. Korona Kielce - Pogoń Szczecin 1

3. Arsenal - Queens Park Rangers 1

4. Lech Poznań - Jagiellonia Białystok 2

5. Rayo Vallecano - FC Barcelona 2

6. Chelsea - Manchester United 2

7. Olympique Marsylia - Olympique Lyon Przełożony

8. Real Mallorca - Real Madryt 2

 

WYNIKI PO 26 KOLEJCE

 

1. aro 116 (8+5+5+6+8+7+4+5+6+5+4+3+1+2+3+7+5+4+2+4+5+3+5+1+5+3) pkt

2. qxq123 113 (8+6+5+5+7+6+3+4+8+6+5+4+0+2+3+5+4+5+2+3+4+6+4+1+3+4) pkt

3. Jacek Miszcz 110 (11+6+6+4+6+7+5+2+9+5+4+3+1+2+2+5+4+4+2+2+5+4+5+1+1+4) pkt

andi12 110 (9+5+5+4+7+5+4+2+9+6+5+4+0+2+2+6+4+5+2+2+4+6+4+1+3+4) pkt

5. Dawid6237 109 (10+4+1+4+7+8+3+4+9+6+4+2+NT+2+3+6+6+4+2+1+4+5+6+1+2+5) pkt

6. jakubl7545 105 (9+5+5+4+6+5+3+4+7+5+3+3+2+1+1+6+6+4+2+3+5+4+4+1+4+3) pkt

7. anttys 104 (10+5+5+7+9+8+4+2+6+5+4+3+0+2+2+6+4+4+1+NT+5+5+1+3+3) pkt

8. luk122003 103 (7+4+5+4+7+7+3+1+8+4+3+4+0+2+2+7+5+5+0+3+4+5+5+1+3+4) pkt

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1. Maccabi Electra Tel Awiw - Asseco Prokom Gdynia 1

2. Wisła Kraków - Lech Poznań 2

3. Manchester United - Arsenal 1

4. Jagiellonia Białystok - Widzew Łódź x

5. West Ham United - Manchester City x

6. Valencia CF - Atletico Madryt 1

7. Polonia Warszawa - Korona Kielce 1

8. New York Knicks - Philadelphia 76ers 1

9. Girondins Bordeaux - FC Toulouse 1

 

WYNIKI PO 27 KOLEJCE

 

1. aro 121 (8+5+5+6+8+7+4+5+6+5+4+3+1+2+3+7+5+4+2+4+5+3+5+1+5+3+5) pkt

2. qxq123 119 (8+6+5+5+7+6+3+4+8+6+5+4+0+2+3+5+4+5+2+3+4+6+4+1+3+4+6) pkt

3. Jacek Miszcz 116 (11+6+6+4+6+7+5+2+9+5+4+3+1+2+2+5+4+4+2+2+5+4+5+1+1+4+6) pkt

4. andi12 115 (9+5+5+4+7+5+4+2+9+6+5+4+0+2+2+6+4+5+2+2+4+6+4+1+3+4+5) pkt

5. jakubl7545 111 (9+5+5+4+6+5+3+4+7+5+3+3+2+1+1+6+6+4+2+3+5+4+4+1+4+3+6) pkt

6. anttys 110 (10+5+5+7+9+8+4+2+6+5+4+3+0+2+2+6+4+4+1+NT+5+5+1+3+3+6) pkt

7. Dawid6237 109 (10+4+1+4+7+8+3+4+9+6+4+2+NT+2+3+6+6+4+2+1+4+5+6+1+2+5+NT) pkt

8. luk122003 108 (7+4+5+4+7+7+3+1+8+4+3+4+0+2+2+7+5+5+0+3+4+5+5+1+3+4+5) pkt

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1. Widzew Łódź - Lech Poznań 2

2. Arsenal - Fulham x

3. Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok 2

4. Aston Villa - Manchester United 2

5. Olympique Marsylia - OGC Nice 1

6. Chelsea - Liverpool FC x

7. Korona Kielce - Wisła Kraków x

8. Atletico Madryt - Getafe CF 1

 

WYNIKI PO 28 KOLEJCE

 

1. aro 126 (8+5+5+6+8+7+4+5+6+5+4+3+1+2+3+7+5+4+2+4+5+3+5+1+5+3+5+5) pkt

2. qxq123 123 (8+6+5+5+7+6+3+4+8+6+5+4+0+2+3+5+4+5+2+3+4+6+4+1+3+4+6+4) pkt

3. Jacek Miszcz 120 (11+6+6+4+6+7+5+2+9+5+4+3+1+2+2+5+4+4+2+2+5+4+5+1+1+4+6+4) pkt

4. andi12 119 (9+5+5+4+7+5+4+2+9+6+5+4+0+2+2+6+4+5+2+2+4+6+4+1+3+4+5+4) pkt

5. jakubl7545 116 (9+5+5+4+6+5+3+4+7+5+3+3+2+1+1+6+6+4+2+3+5+4+4+1+4+3+6+5) pkt

6. anttys 115 (10+5+5+7+9+8+4+2+6+5+4+3+0+2+2+6+4+4+1+NT+5+5+1+3+3+6+5) pkt

7. luk122003 112 (7+4+5+4+7+7+3+1+8+4+3+4+0+2+2+7+5+5+0+3+4+5+5+1+3+4+5+4) pkt

8. Dawid6237 109 (10+4+1+4+7+8+3+4+9+6+4+2+NT+2+3+6+6+4+2+1+4+5+6+1+2+5+NT+NT) pkt

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1. Korona Kielce - Piast Gliwice 1

2. Legia Warszawa - Widzew Łódź 1

3. Manchester United - Queens Park Rangers 1

4. Malaga CF - Valencia CF 1

5. Betis Sewilla - Real Madryt 1

6. Swansea City - Liverpool FC x

7. Chelsea - Manchester City x

8. Olympique Marsylia - OSC Lille 2

 

WYNIKI PO 29 KOLEJCE

 

1. aro 129 (8+5+5+6+8+7+4+5+6+5+4+3+1+2+3+7+5+4+2+4+5+3+5+1+5+3+5+5+3) pkt

2. qxq123 126 (8+6+5+5+7+6+3+4+8+6+5+4+0+2+3+5+4+5+2+3+4+6+4+1+3+4+6+4+3) pkt

3. Jacek Miszcz 124 (11+6+6+4+6+7+5+2+9+5+4+3+1+2+2+5+4+4+2+2+5+4+5+1+1+4+6+4+4) pkt

4. andi12 123 (9+5+5+4+7+5+4+2+9+6+5+4+0+2+2+6+4+5+2+2+4+6+4+1+3+4+5+4+4) pkt

5. anttys 118 (10+5+5+7+9+8+4+2+6+5+4+3+0+2+2+6+4+4+1+NT+5+5+1+3+3+6+5+3) pkt

6. jakubl7545 117 (9+5+5+4+6+5+3+4+7+5+3+3+2+1+1+6+6+4+2+3+5+4+4+1+4+3+6+5+1) pkt

7. luk122003 115 (7+4+5+4+7+7+3+1+8+4+3+4+0+2+2+7+5+5+0+3+4+5+5+1+3+4+5+4+3) pkt

8. Dawid6237 114 (10+4+1+4+7+8+3+4+9+6+4+2+NT+2+3+6+6+4+2+1+4+5+6+1+2+5+NT+NT+5) pkt

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1. Stade Brestois 29 - Olympique Marsylia 2

2. Lechia Gdańsk - KGHM Zagłębie Lubin x

3. Norwich City - Sunderland 1

4. Legia Warszawa - Ruch Chorzów 1

5. New York Knicks - Phoenix Suns 1

 

WYNIKI PO 30 KOLEJCE

 

1. aro 133 (8+5+5+6+8+7+4+5+6+5+4+3+1+2+3+7+5+4+2+4+5+3+5+1+5+3+5+5+3+4) pkt

2. qxq123 128 (8+6+5+5+7+6+3+4+8+6+5+4+0+2+3+5+4+5+2+3+4+6+4+1+3+4+6+4+3+2) pkt

Jacek Miszcz 128 (11+6+6+4+6+7+5+2+9+5+4+3+1+2+2+5+4+4+2+2+5+4+5+1+1+4+6+4+4+4) pkt

4. andi12 126 (9+5+5+4+7+5+4+2+9+6+5+4+0+2+2+6+4+5+2+2+4+6+4+1+3+4+5+4+4+3) pkt

5. anttys 122 (10+5+5+7+9+8+4+2+6+5+4+3+0+2+2+6+4+4+1+NT+5+5+1+3+3+6+5+3+4) pkt

6. jakubl7545 121 (9+5+5+4+6+5+3+4+7+5+3+3+2+1+1+6+6+4+2+3+5+4+4+1+4+3+6+5+1+4) pkt

7. luk122003 117 (7+4+5+4+7+7+3+1+8+4+3+4+0+2+2+7+5+5+0+3+4+5+5+1+3+4+5+4+3+2) pkt

8. Dawid6237 118 (10+4+1+4+7+8+3+4+9+6+4+2+NT+2+3+6+6+4+2+1+4+5+6+1+2+5+NT+NT+5+4) pkt

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1. Śląsk Wrocław - Legia Warszawa 1

2. Arsenal - West Bromwich Albion 1

3. Real Valladolid - Real Madryt 2

4. Manchester City - Manchester United 2

5. Korona Kielce - Lech Poznań 2

6. AS Saint-Etienne - Olympique Lyon 1

 

WYNIKI PO 31 KOLEJCE

 

1. aro 136 (8+5+5+6+8+7+4+5+6+5+4+3+1+2+3+7+5+4+2+4+5+3+5+1+5+3+5+5+3+4+3) pkt

2. qxq123 132 (8+6+5+5+7+6+3+4+8+6+5+4+0+2+3+5+4+5+2+3+4+6+4+1+3+4+6+4+3+2+4) pkt

3. Jacek Miszcz 130 (11+6+6+4+6+7+5+2+9+5+4+3+1+2+2+5+4+4+2+2+5+4+5+1+1+4+6+4+4+4+2) pkt

4. andi12 129 (9+5+5+4+7+5+4+2+9+6+5+4+0+2+2+6+4+5+2+2+4+6+4+1+3+4+5+4+4+3+3) pkt

5. anttys 125 (10+5+5+7+9+8+4+2+6+5+4+3+0+2+2+6+4+4+1+NT+5+5+1+3+3+6+5+3+4+3) pkt

jakubl7545 125 (9+5+5+4+6+5+3+4+7+5+3+3+2+1+1+6+6+4+2+3+5+4+4+1+4+3+6+5+1+4+4) pkt

7. Dawid6237 123 (10+4+1+4+7+8+3+4+9+6+4+2+NT+2+3+6+6+4+2+1+4+5+6+1+2+5+NT+NT+5+4+5) pkt

8. luk122003 120 (7+4+5+4+7+7+3+1+8+4+3+4+0+2+2+7+5+5+0+3+4+5+5+1+3+4+5+4+3+2+3) pkt

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1. Stade Rennes - FC Valenciennes 1

2. Manchester United - Sunderland 1

3. FC Toulouse - Olympique Marsylia 2

4. Sevilla FC - Malaga CF 2

5. Real Madryt - Espanyol Barcelona x

6. Paris Saint-Germain - Olympique Lyon 1

 

WYNIKI PO 32 KOLEJCE

 

1. aro 140 (8+5+5+6+8+7+4+5+6+5+4+3+1+2+3+7+5+4+2+4+5+3+5+1+5+3+5+5+3+4+3+4) pkt

2. qxq123 136 (8+6+5+5+7+6+3+4+8+6+5+4+0+2+3+5+4+5+2+3+4+6+4+1+3+4+6+4+3+2+4+4) pkt

3. Jacek Miszcz 134 (11+6+6+4+6+7+5+2+9+5+4+3+1+2+2+5+4+4+2+2+5+4+5+1+1+4+6+4+4+4+2+4) pkt

4. andi12 132 (9+5+5+4+7+5+4+2+9+6+5+4+0+2+2+6+4+5+2+2+4+6+4+1+3+4+5+4+4+3+3+3) pkt

5. anttys 129 (10+5+5+7+9+8+4+2+6+5+4+3+0+2+2+6+4+4+1+NT+5+5+1+3+3+6+5+3+4+3+4) pkt

jakubl7545 128 (9+5+5+4+6+5+3+4+7+5+3+3+2+1+1+6+6+4+2+3+5+4+4+1+4+3+6+5+1+4+4+3) pkt

7. Dawid6237 127 (10+4+1+4+7+8+3+4+9+6+4+2+NT+2+3+6+6+4+2+1+4+5+6+1+2+5+NT+NT+5+4+5+4) pkt

8. luk122003 124 (7+4+5+4+7+7+3+1+8+4+3+4+0+2+2+7+5+5+0+3+4+5+5+1+3+4+5+4+3+2+3+4) pkt

 

 

 

Dzięki wszystkim za zabawę :) Gratuluję wygranej @aro, który obejmie tytuł Króla CANAL+ Typowanie 2012 na najbliższy rok.

Tak jak wspominałem wcześniej niestety nie dam rady prowadzić kolejnej edycji z powodu braku czasu, ale mam nadzieję że ktoś tego wyzwania się podejmie :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
 Udostępnij

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...