Skocz do zawartości

Jovik

Użytkownik
  • Postów

    1416
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez Jovik

  1. Bon Jovi to znam wszystkie utwory 8)

     

    O takie ostre to będzie trudno bo to przecież soft rock, ale spróbuje. Sprawdź te single (chronologicznie):

     

    1985 "In And Out Of Love"

    1986 "You Give Love A Bad Name"

    1986 "Livin' On A Prayer"

    1988 "Bad Medicine"

    1988 "Born To Be My Baby"

    1989 "Lay Your Hands On Me"

    1992 "Keep The Faith"

    1993 "In These Arms"

    1993 "I Believe"

    1995 "Something for the Pain"

    1996 "Hey God"

    1999 "Real Life"

    2000 "It's My Life"

    2001 "One Wild Night 2001"

    2002 "Everyday"

    2005 "Have A Nice Day"

    2007 "Lost Highway"

     

    Jakbyś miał jeszcze jakieś pytania odnośnie Bon Jovi, to pisz śmiało :jupi:

  2. Proszę bardzo @Hubert :P

     

    PS

    Skąd wy bierzecie takie rzewne teksty, pewnie wszystko przez te dziewczyny :wink:

     

     

    Stratovarius - "Serce Orła"

     

    Przez całą noc leży rozbudzony

    Zastanawiając się ile jeszcze może znieść

    Obserwując ściany, na których tańczą cienie

    Dryfując daleko w trans

    I jego oczy błyszczą płomieniami

     

    Sny obróciły się w proch tak wiele razy

    Najwyższe z gór, wciąż na nie się wspina

    Gotowy do lotu, po prostu nie może zostać

    Płomienie płoną jaśniej każdego dnia

    I jego oczy błyszczą płomieniami

    Tęskniąc za najgłębszymi pragnieniami

     

    Serce orła

    Przelatuje przez tęczę

    Do nowego świata i znajduje Słońce

    Rozpościera swoje skrzydła

    Ponad wszystkimi smutkami

    Sława Serca Orła

     

    Gorączka pali jego żyły

    Zdeterminowany z odwagą, zerwać łańcuchy

    Naprzeciw wszelkim przeszkodą pod krwisto –czerwonym niebem

    Gotowy do latu aż do śmierci

    Tęskniąc za najgłębszymi pragnieniami

     

    Serce orła

    Przelatuje przez tęczę

    Do nowego świata i znajduje Słońce

    Rozpościera swoje skrzydła

    Ponad wszystkimi smutkami

    Sława Serca Orła

     

    Serce orła

    Przelatuje przez tęczę

    Do nowego świata i znajduje Słońce

    Rozpościera swoje skrzydła

    Ponad wszystkimi smutkami

    Sława Serca Orła

     

    Źródło: tłumaczenie własne

  3. Komentarz wczorajszego wydania był tragiczny a zachowanie Szczęsnego karygodne. Jak mozna kogos takiego do studia zapraszać? Ci co patrzyli pewnie słyszeli jego komentarze dotyczące Górnika, Odry czy tez Polonii ktora wrecz wysmial na co szybko zareagowal tylko siedzacy ekspert od sedziow ktory powiedzial ze nie wypada tak sie zachowywac. Jednym slowem zenada :/

     

    Ale o co wam właściwie chodzi?

    Jak mamy kluby na takim poziomie to tylko się z tego pośmiać. Po co się napinać jaką to mamy ligę, a potem się kompromitować z Białorusinami. Moim zdaniem poziom komentarzy i naśmiewania się w pełni odpowiadający obecnemu poziomowi ligi. Szczęsny przynajmniej mówi jak jest, a że prawda w oczy kole to już inna sprawa.

  4. Nie masz racji. Popatrz jak wygląda ranking.

    Krajowy ranking UEFA

     

    Poz. Kraj 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Razem Ile drużyn

    1 [Anglia] Anglia 15,571 14,428 16,625 17,875 0,000 64,499 4 LM, 3 PU

    2 [Hiszpania] Hiszpania 12,437 15,642 19,000 13,875 0,000 60,954 4 LM, 3 PU

    3 [Włochy] Włochy 14,000 15,357 11,928 10,250 0,000 51,535 4 LM, 3 PU

    4 [Niemcy] Niemcy 10,571 10,437 9,500 13,500 0,000 44,008 3 LM, 3 PU

    5 [Francja] Francja 11,428 10,812 10,000 6,928 0,000 39,168 3 LM, 3 PU

    6 [Rosja] Rosja 10,000 10,000 6,625 11,250 0,000 37,875 3 LM, 3 PU

    7 [Rumunia] Rumunia 5,500 16,833 11,333 2,600 0,000 36,266 2 LM, 4 PU

    8 [Holandia] Holandia 12,000 7,583 8,214 5,000 0,000 32,797 2 LM, 4 PU

    9 [Portugalia] Portugalia 8,166 5,500 8,083 7,928 0,000 29,677 2 LM, 4 PU

    10 [szkocja] Szkocja 4,750 4,250 6,750 10,250 0,000 26,000 2 LM, 3 PU

    11 [ukraina] Ukraina 8,100 5,750 6,500 4,875 0,000 25,225 2 LM, 3 PU

    12 [Turcja] Turcja 5,375 4,000 6,100 9,750 0,000 25,225 2 LM, 3 PU

    13 [szwajcaria] Szwajcaria 2,625 9,375 4,100 6,250 0,000 22,350 2 LM, 3 PU

    14 [Grecja] Grecja 6,166 3,333 4,666 7,500 0,000 21,665 2 LM, 3 PU

    15 [belgia] Belgia 6,125 5,500 4,700 4,500 0,000 20,825 2 LM, 3 PU

    16 [bułgaria] Bułgaria 2,375 8,750 5,125 2,750 0,000 19,000 1 LM, 3 PU

    17 [Czechy] Czechy 2,875 4,625 5,750 5,125 0,000 18,375 1 LM, 3 PU

    18 [Norwegia] Norwegia 3,500 5,400 2,000 5,400 0,000 16,300 1 LM, 3 PU

    19 [Dania] Dania 1,500 3,500 6,125 5,125 0,000 16,250 1 LM, 3 PU

    20 [Austria] Austria 7,625 3,250 1,500 3,200 0,000 15,575 1 LM, 3 PU

    21 [izrael] Izrael 3,625 1,500 6,000 2,375 0,000 13,500 1 LM, 3 PU

    22 [serbia] Serbia 4,250 4,333 2,125 2,625 0,000 13,333 1 LM, 3 PU

    23 [szwecja] Szwecja 3,000 2,666 1,125 5,400 0,000 12,191 1 LM, 3 PU

    24 [słowacja] Słowacja 1,333 4,333 2,000 2,166 0,000 9,832 1 LM, 3 PU

    25 [Cypr] Cypr 1,333 3,000 1,750 2,666 0,000 8,749 1 LM, 3 PU

    26 [Chorwacja] Chorwacja 3,000 0,333 1,000 3,666 0,000 7,999 1 LM, 3 PU

    27 [Łotwa] Łotwa 3,166 1,333 2,166 1,333 0,000 7,998 1 LM, 3 PU

    28 [Finlandia] Finlandia 1,666 2,333 1,333 2,625 0,000 7,957 1 LM, 3 PU

    29 [Polska] Polska 2,500 1,125 2,625 1,666 0,000 7,916 1 LM, 3 PU

    30 [słowenia] Słowenia 3,500 2,333 1,250 0,666 0,000 7,749 1 LM, 3 PU

    31 [Węgry] Węgry 4,166 1,000 1,000 1,000 0,000 7,166 1 LM, 3 PU

    32 [Litwa] Litwa 2,500 1,333 1,833 1,500 0,000 7,166 1 LM, 3 PU

    33 [irlandia] Irlandia 1,333 1,833 2,833 1,000 0,000 6,999 1 LM, 3 PU

    34 [bośnia i Hercegowina] Bośnia i Hercegowina 1,666 1,500 1,833 1,833 0,000 6,832 1 LM, 3 PU

    35 [Mołdawia] Mołdawia 1,500 1,666 1,500 1,333 0,000 5,999 1 LM, 3 PU

    36 [Liechtenstein] Liechtenstein 2,000 1,000 2,000 0,500 0,000 5,500 1 PU (puchar)

    37 [islandia] Islandia 2,500 0,833 1,000 1,166 0,000 5,499 1 LM, 3 PU

    38 [Gruzja] Gruzja 2,666 0,666 1,166 1,000 0,000 5,498 1 LM, 3 PU

    39 [białoruś] Białoruś 0,500 1,333 1,000 1,833 0,000 4,666 1 LM, 3 PU

    40 [Macedonia] Macedonia 0,333 1,500 1,166 1,666 0,000 4,665 1 LM, 3 PU

    41 [Estonia] Estonia 0,833 0,833 1,500 0,833 0,000 3,999 1 LM, 3 PU

    42 [Azerbejdżan] Azerbejdżan 0,500 1,333 1,333 0,666 0,000 3,832 1 LM, 3 PU

    43 [Albania] Albania 1,000 1,000 0,833 0,500 0,000 3,333 1 LM, 3 PU

    44 [Armenia] Armenia 0,500 0,666 0,500 1,333 0,000 2,999 1 LM, 3 PU

    45 [Kazachstan] Kazachstan 0,000 1,000 0,666 0,750 0,000 2,416 1 LM, 3 PU

    46 [Walia] Walia 0,000 0,666 0,666 0,666 0,000 1,998 1 LM, 3 PU

    47 [Wyspy Owcze] Wyspy Owcze 0,333 0,666 0,500 0,333 0,000 1,832 1 LM, 3 PU

    48 [irlandia Północna] Irlandia Północna 0,666 0,500 0,166 0,500 0,000 1,832 1 LM, 3 PU

    49 [Luksemburg] Luksemburg 0,333 0,500 0,166 0,333 0,000 1,332 1 LM, 3 PU

    50 [Czarnogóra] Czarnogóra 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,500 1 LM, 3 PU

    51 [Andora] Andora 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,500 1 LM, 1 PU

    52 [Malta] Malta 0,333 0,000 0,166 0,000 0,000 0,499 1 LM, 3 PU

    53 [san Marino] San Marino 0,000 0,000 0,000 0,250 0,000 0,250 1 LM, 1 PU

     

    Źródło: http://www.90minut.pl

  5. "Nagrywanie radio nieobsługiwane"

     

    Powinni napisać "Nagrywanie radiów nieobsługiwane"

     

    Z tego co się orientuję obie formy są poprawne. Wyraz "radio" nie był z początku odmieniany, jako zapożyczony z języka obcego. Teraz to się zmieniło. Trochę bardziej skomplikowana jest sprawa z podobnym słowem "video" pisanym już poprawnie jako "wideo". Jest on bardziej kłopotliwy bo kończy się dwoma samogłoskami (-eo) i tutaj zaleca się jednak stosowanie formy "z tym wideo" niż "z tym wideem" :D

  6. Brak jakiej kolwiek walki, zaangażowania.

     

    Ale to jest myślenie typu "zrobię na złość Mamie, odmrożę sobie uszy". Jak odpadną z FK Homel będą pośmiewiskiem całej Polski. To są profesjonaliści zarabiający krocie, powinni gryźć trawę niezależnie od tego czy się ktoś na Pinokia obraził, itd. A co do Urbana, ja tam nie mam do niego zaufania, tylko biją pianę i gadają jaki jest dobry. Na razie to on już dwa razy upokorzył Legię z Vetrą (przegrywali 2:0...) i FK Homel. A że zdobył wicemistrzostwo? Z taką kasą, składem i w takiej lidze to nić takiego. A do Wisły i tak dzieliły ich lata świetlne w zeszłym sezonie. Życzę Legii jak najlepiej i liczę, ze jednak zmęczą awans, ale jak jest syf i dziadostwo to nie będę pisał, że Legia jest wielka. Wielka to była i może znowu będzie, na razie do tego doszło, że drżymy o awans z Białorusinami.

  7. Mieliśmy równać poziomem naszej piłki do europejskich drużyn i z powodzeniem równamy do... Białorusi. Aż strach się bać co pokaże Wisła :?

    @mad85, co się dzieje z Legią? Kiedy przestaną się kompromitować w Pucharach?

    Czemu wszyscy tak chwalą tego Urbana? I jeszcze po meczu stwierdził, że jest zadowolony z fizycznego przygotowania Legii, czy on nie ma wstydu...

  8. Na nic się zdadzą wasze narodowe "napinki". Żebyście trochę ochłonęli przypomnę tylko dwa otwarcia ostatnich MŚ z Koreą i Ekwadorem :wink: Też było przed tymi meczami zaklinanie rzeczywistości. Pamiętacie jak się skończyło :!::?: Dlatego teraz bezbramkowy remis biorę w ciemno...

     

    Zmagania z Niemcami (nigdy nie wygraliśmy) przypominają mi znany wiersz Tuwima:

     

    Lecz choćby przyszło tysiąc atletów

    I każdy zjadłby tysiąc kotletów,

    I każdy nie wiem jak się natężał,

    To nie udźwigną - taki to ciężar!

×
×
  • Dodaj nową pozycję...