Skocz do zawartości

zyzio240

Użytkownik
  • Postów

    1
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez zyzio240

  1. Cała gama TVK Dami z niektórych miast z okresu 2000-2001

     

    TVK DAMI Radom-2000 rok

     

    1. CANAL + (kodowany) S1 111,25 satelita polski

    2. POLSAT S3 127,25 naziemna polski

    3. WOT S6 151,25 naziemna polski

    4. MULTIPIP S7 159,25 stacja czołowa

    5. TELEGAZETA REKLAMOWA S8 167,25 stacja czołowa polski

    6. TVP1 K6 175,25 naziemne polski

    7. TVP2 K7 183,25 naziemne polski

    8. TVP1 stereo-nicam K8 191,25 naziemne polski

    9. TV POLONIA K9 199,25 satelita polski

    10. POLSAT K10 207,25 naziemna polski

    11. DAMI K11 215,25 naziemne polski

    12. HBO (kodowany) K12 223,25 satelita polski

    13. TV4 S9 231,25 naziemne polski

    14. TVP2 stereo-nicam S10 239,25 naziemna polski

    15. TVN S11 247,25 satelita polski

    16. RTL7 S12 255,25 satelita polski

    17. POLONIA1 S13 263,25 satelita polski

    18. POLSAT 2 S14 271,25 satelita polski

    19. Der KINDERKANAL S15 279,25 satelita niemiecki

    20. VIVA S16 287,25 satelita niemiecki

    21. VIVA2 S17 295,25 satelita niemiecki

    22. DSF S18 303,25 satelita niemiecki

    23. ZDF S19 311,25 satelita niemiecki

    24. ONYX S20 319,25 satelita angielski

    25. EURO NEWS S21 327,25 satelita niemiecki

    26. BBC WORLD S22 335,25 satelita angielski

    27. SKY NEWS S23 343,25 satelita angielski

    28. CNBC S24 351,25 satelita angielski

    29. TV5 S25 359,25 satelita francuski

    30. DW S27 375,25 satelita niemiecki

    31. PRO7 S28 383,25 satelita niemiecki

    32. VOX S29 391,25 satelita niemiecki

    33. RTL S30 399,25 satelita niemiecki

    34. RTL2 S31 407,25 satelita niemiecki

    35. SUPER RTL S32 415,25 satelita niemiecki

    36. SAT1 S33 423,25 satelita niemiecki

    37. TVE S34 431,25 satelita hiszpański

    38. RAI UNO S35 439,25 satelita włoski

    39. TV NIEPOKALANÓW S36 447,25 satelita polski

    40. TRAVEL K21 471,25 satelita angielski

    41. CNN K22 479,25 satelita angielski

    42. EUROSPORT K23 487,25 satelita polski

    43. ANIMAL PLANET K24 495,25 satelita polski

    44. DISCOVERY K25 507,25 satelita polski

    45. PLANETE K26 511,25 satelita polski

    46. MTV (STEREO) K27 519,25 satelita polski

    47. FASHION TV K29 535,25 satelita francuski

    48. VIVA (STEREO) K30 543,25 satelita niemiecki

    49. VIVA 2 (STEREO) K31 551,25 satelita niemiecki

    50. POLSAT SPORT - test K32 559,25 satelita polski

    51. POLSAT ONA K33 567,25 satelita polski

    52. POLSAT ON K41 631,25 satelita polski

    53. TMT K42 639,25 satelita polski

    54. MCM (STEREO) K43 647,25 satelita francuski

    55. REALITY TV K44 655,25 satelita polski

    56. DISCOVERY TRAVEL&ADVENTURE K45 663,25 satelita ang./pol.

    57. DISCOVERY CIVILISATION K46 671,25 satelita ang./pol.

    58. DISCOVERY SCI-TREK K47 679,25 satelita ang./pol.

    59. FANTASTIC K48 687,25 satelita polski

    60. POLSAT JUNIOR K49 569,25 satelita polski

    61. POLSAT INFO DOKUMENT K56 751,25 satelita polski

     

    TVK DAMI Radom-wiosna 2001

     

    1. CANAL + (kodowany) S1 111,25 satelita polski

    2. WOT S6 151,25 naziemna polski

    3. MULTIPIP S7 159,25 komputer polski

    4. TELEGAZETA REKLAMOWA S8 167,25 komputer RMFFM

    5. TVP1 K6 175,25 naziemne polski

    6. TVP2 K7 183,25 naziemne polski

    7. TVP1 stereo-nicam K8 191,25 naziemne polski

    8. TV POLONIA K9 199,25 satelita polski

    9. POLSAT K10 207,25 naziemna polski

    10. DAMI K11 215,25 naziemne polski

    11. HBO (kodowany) K12 223,25 satelita polski

    12. TV4 S9 231,25 naziemne polski

    13. TVP2 stereo-nicam S10 239,25 naziemna polski

    14. TVN S11 247,25 satelita polski

    15. RTL7 S12 255,25 satelita polski

    16. POLONIA1 S13 263,25 satelita polski

    17. POLSAT 2 S14 271,25 satelita polski

    18. Der KINDERKANAL S15 279,25 satelita niemiecki

    19. VIVA S16 287,25 satelita niemiecki

    20. VIVA2 S17 295,25 satelita niemiecki

    21. DSF S18 303,25 satelita niemiecki

    22. ZDF S19 311,25 satelita niemiecki

    23. ONYX S20 319,25 satelita angielski

    24. EURO NEWS S21 327,25 satelita francuski

    25. BBC WORLD S22 335,25 satelita angielski

    26. SKY NEWS S23 343,25 satelita angielski

    27. CNBC S24 351,25 satelita angielski

    28. TV5 S25 359,25 satelita francuski

    29. TRAVEL S26 367,25 satelita angielski

    30. CNN S27 375,25 satelita angielski

    31. PRO7 S28 383,25 satelita niemiecki

    32. VOX S29 391,25 satelita niemiecki

    33. RTL S30 399,25 satelita niemiecki

    34. RTL2 S31 407,25 satelita niemiecki

    35. SUPER RTL S32 415,25 satelita niemiecki

    36. SAT1 S33 423,25 satelita niemiecki

    37. TVE S34 431,25 satelita hiszpański

    38. RAI UNO S35 439,25 satelita włoski

    39. TV PULS S36 447,25 satelita polski

    40. TMT K21 471,25 satelita polski

    41. POLSAT RELAKS K22 479,25 satelita polski

    42. EUROSPORT K23 487,25 satelita polski

    43. ANIMAL PLANET K24 495,25 satelita polski

    44. DISCOVERY K25 507,25 satelita polski

    45. PLANETE K26 511,25 satelita polski

    46. MTV POLSKA (STEREO) K27 519,25 satelita polski

    47. FASHION TV K29 535,25 satelita francuski

    48. VIVA POLSKA (STEREO) K30 543,25 satelita polski

    49. VIVA 2 (STEREO) K31 551,25 satelita niemiecki

    50. POLSAT SPORT K32 559,25 satelita polski

    51. POLSAT ONA K33 567,25 satelita polski

    52. POLSAT ON K41 631,25 satelita polski

    53. FOX KIDS K42 639,25 satelita polski

    54. HALLMARK K43 647,25 satelita polski

    55. REALITY TV K44 655,25 satelita polski

    56. DISCOVERY TRAVEL&ADVENTURE K45 663,25 satelita polski

    57. DISCOVERY CIVILISATION K46 671,25 satelita polski

    58. DISCOVERY SCI-TREK K47 679,25 satelita polski

    59. POLSAT JUNIOR K49 569,25 satelita polski

     

    TVK DAMI Legnica-2000 rok

     

    1. TELEINFO S1 111,25 satelita polski

    2. RTL7 S2 119,25 satelita polski

    3. VIVA S3 127,25 satelita polski

    4. TV POLONIA S4 135,25 satelita polski

    5. EUROSPORT S5 143,25 satelita polski

    6. POLSAT ONA S6 151.25 satelita polski

    7. ANIMAL PLANET S7 159,25 satelita polski

    8. DISCOVERY TRAVEL&ADVENTURE S8 167.25 satelita polski

    9. TVP 1 K6 175,25 naziemne polski

    10. TVP 2 K7 183,25 naziemne polski

    11. TVP 3 K8 191,25 naziemne polski

    12. POLSAT K8 199,25 naziemne polski

    13. TV DAMI K10 207,25 taśma polski

    14. TRZM / TV 4 K11 215,25 naziemne polski

    15. SAT1 K12 223.25 satelita niemiecki

    16. HBO (kodowany) S9 231,25 satelita polski

    17. DSF S10 239,25 satelita niemiecki

    18. TVN S11 247,25 satelita polski

    19. CNN S12 255,25 satelita angielski

    20. POLSAT JUNIOR S13 263,25 satelita polski

    21. POLSAT SPORT S14 271,25 satelita polski

    22. NOVA S15 279,25 naziemne czeski

    23. POLSAT 2 S16 287,25 satelita polski

    24. MTV S17 295,25 satelita polski

    25. CANAL + (kodowany) S18 303,25 satelita polski

    26. POLSAT ON S20 319,25 satelita polski

    27. HALLMARK S21 327,25 satelita polski

    28. FASHION TV S22 335,25 satelita francuski

    29. FOX KIDS S23 343,25 satelita polski

    30. 3 SAT S24 351,25 satelita niemiecki

    31. TV NIEPOKALANÓW S25 359,25 satelita polski

    32. DISCOVERY SCI-TREK S26 367,25 satelita polski

    33. DISCOVERY CIVILISATION S27 375,25 satelita polski

    34. REALITY TV S28 383,25 satelita polski

    35. ORT INTERNATIONAL S29 391,25 satelita rosyjski

    36. RAI UNO S30 399,25 satelita włoski

    37. VIVA2 S31 407,25 satelita niemiecki

    38. TMT S32 415.25 satelita polski

    39. SAT1 K21 471,25 satelita niemiecki

    40. DISCOVERY K23 487,25 satelita polski

    41. ANIMAL PLANET K24 495,25 satelita polski

    42. EUROSPORT K26 511,25 satelita polski

    43. POLSAT ONA K27 519,25 satelita polski

    44. RTL K28 527,25 satelita niemiecki

    45. TV5 K29 535,25 satelita francuski

    46. DISCOVERY TRAVEL&ADVENTURE K31 551,25 satelita polski

    47. POLONIA1 K32 559,25 satelita polski

     

    TVK DAMI Lubin-2000 rok bodajże...hmm:

     

    1. HBO (Kodowany) S2 119,25 satelita polski

    2. TVE S5 133,25 satelita hiszpański

    3. 3 SAT S6 140,25 satelita niemiecki

    4. TV 5 S7 147,25 satelita francuski

    5. RTL S8 154,25 satelita niemiecki

    6. KABEL 1 S9 161,25 satelita niemiecki

    7. VIVA S10 168,25 satelita polski

    8. TVP 1 K6 175,25 naziemne polski

    9. TVP 2 K7 183,25 naziemne polski

    10. TVP 3 K8 191,25 naziemne polski

    11. TRZM / TV4 K9 199,25 naziemne polski

    12. POLSAT K10 207,25 naziemne polski

    13. TV POLONIA K11 215,25 satelita polski

    14. TELEINFO K12 223,25 komputer polski

    15. POLONIA1 S11 231,25 satelita polski

    16. MTV S12 238,25 satelita polski

    17. RAI UNO S13 245,25 satelita włoski

    18. PRO 7 S14 252,25 satelita polski

    19. POLSAT ONA S15 259,25 satelita polski

    20. SAT 1 S16 266,25 satelita niemiecki

    21. VIVA 2 S17 273,25 satelita niemiecki

    22. CNN S18 280,25 satelita angielski

    23. NOVA s16 287,25 naziemne czeski

    24. CANAL+ (Kodowany) s17 294,25 satelita polski

    25. POLSAT SPORT K21 471,25 satelita polski

    26. DSF K23 487,25 satelita niemiecki

    27. TV NIEPOKALANÓW K24 495,25 satelita polski

    28. REALITY TV K26 511,25 satelita polski

    29. POLSAT JUNIOR K27 519,25 satelita polski

    30. EUROSPORT K28 527,25 satelita polski

    31. TVN K29 535,25 satelita polski

    32. DISCOVERY TRAVEL&ADVENTURE K31 551,25 satelita polski

    33. ANIMAL PLANET K32 559,25 satelita polski

    34. DISCOVERY CIVILISATION K33 567,25 satelita polski

    35. DISCOVERY K34 575,25 satelita polski

    36. DISCOVERY SCI TREK K37 599,25 satelita polski

    37. FOX KIDS K38 607,25 satelita polski

    38. POLSAT ON K39 615,25 satelita polski

    39. POLSAT 2 K40 623,25 satelita polski

     

    TVK DAMI Jelenia Góra-październik 2000

     

    1. CANAL + (kodowany) S2 119,25 satelita polski

    2. TV POLONIA S3 127,25 satelita polski

    3. 5 WROCŁAW S4 135,25 naziemna polski

    4. TV4 S6 151,25 naziemne polski

    5. DAMI - TELETEXT S7 159,25 komputer polski

    6. TVP1 K6 175,25 naziemne polski

    7. TVP2 K7 183,25 naziemne polski

    8. POLSAT K9 199,25 naziemne polski

    9. DAMI K10 207,25 satelita polski

    10. POLSAT ONA K11 215,25 satelita polski

    11. HBO (kodowany) K12 223,25 satelita polski

    12. PRO 7 S9 231,25 satelita niemiecki

    13. VOX S10 239,25 satelita niemiecki

    14. SAT 1 S11 247,25 satelita niemiecki

    15. FASHION TV S12 255,25 satelita francuski

    16. DSF S13 263,25 satelita niemiecki

    17. VIVA 2 S14 271,25 satelita niemiecki

    18. TELEWIZJA NIEPOKALANÓW S15 279,25 satelita polski

    19. VIVA S16 287,25 satelita niemiecki

    20. POLSAT JUNIOR S17 295,25 satelita polski

    21. RTL 2 S18 303,25 satelita niemiecki

    22. POLSAT KOMEDIE S19 311,25 satelita polski

    23. CNN INTERNATIONAL S20 319,25 satelita angielski

    24. POLSAT INFO S21 327,25 satelita polski

    25. TV 5 S22 335,25 satelita francuski

    26. CNBC EUROPE S35 439,25 satelita angielski

    27. POLSAT SPORT K21 471,25 satelita polski

    28. RTL 7 K22 479,25 satelita polski

    29. TVN K23 487,25 satelita polski

    30. POLONIA 1 K24 495,25 satelita polski

    31. POLSAT 2 K25 503,25 satelita polski

    32. REALITY TV K26 511,25 satelita polski

    33. MTV K27 519,25 satelita polski

    34. FANTASTIC K28 527,25 satelita polski

    35. MCM K29 535,25 satelita francuski

    36. EUROSPORT K32 559,25 satelita polski

    37. PLANETE K33 567,25 satelita polski

    38. DISCOVERY K34 575,25 satelita ang./pol.

    39. ANIMAL PLANET K37 599,25 satelita polski

    40. Trochę Młodsza Telewizja (TMT) K41 631,25 satelita polski

    41. DISCOVERY CIVILISATION K42 639,25 satelita ang./pol.

    42. DISCOVERY TRAVEL&ADVENTURE K45 663,25 satelita ang./pol.

    43. POLSAT ON K46 671,25 satelita polski

    42. DISCOVERY SCI-TREK K49 695,25 satelita ang./pol.

     

    TVK DAMI Oświęcim-2000 rok:

     

    1. TV NOWA S2 119,25 naziemne polski

    2. DAMI Teletext S3 127,25 komputer polski

    3. TV CZECHY S4 135,25 naziemne czeski

    4. POLSAT S6 151,25 naziemne polski

    5. TV KRAKÓW S7 159,25 naziemne polski

    6. TV KATOWICE S8 167,25 naziemne polski

    7. TVP1 K7 183,25 naziemne polski

    8. TVP2 K9 199,25 naziemne polski

    9. TV POLONIA K10 207,25 satelita polski

    10. DAMI Satelita K11 215,25 satelita polski

    11. HBO (K) K12 223,25 satelita polski

    12. TVN S9 231,25 naziemne polski

    13. SKY NEWS S10 239,25 satelita angielski

    14. TV 5 S11 247,25 satelita francuski

    15. TV 4 S12 255,25 satelita polski

    16. TV NIPOKALANÓW S13 263,25 satelita polski

    17. DSF S14 271,25 satelita niemiecki

    18. VIVA S15 279,25 satelita niemiecki

    19. RELAX S16 287,25 satelita niemiecki

    20. RTL S17 295,25 satelita niemiecki

    21. KOMEDIA S18 303,25 satelita polski

    22. POLSAT ON S19 311,25 satelita polski

    23. RAI UNO S20 319,25 satelita włoski

    24. INFO DOKUMENT S21 327,25 satelita polski

    25. VIVA 2 S22 335,25 satelita niemiecki

    26. CANAL + (K) S30 399,25 satelita polski

    27. BBC WORLD S35 439,25 satelita angielski

    28. DISCOVERY TRAVEL&ADVENTURE S36 447,25 satelita polski

    29. POLSAT JUNIOR K22 479,25 satelita polski

    30. DISCOVERY SCI TREK K23 487,25 satelita polski

    31. SAT 1 K24 495,25 satelita niemiecki

    32. POLSAT 2 INFO K25 503,25 satelita polski

    33. NBC Europe K26 511,25 satelita angielski

    34. DISCOVERY CIVILISATION K27 519,25 satelita polski

    35. FANTASTIC K28 527,25 satelita polski

    36. POLSAT ONA K29 535,25 satelita polski

    37. DISCOVERY K30 543,25 satelita polski

    38. RTL 7 K31 551,25 satelita polski

    39. MTV K32 559,25 satelita polski

    40. PLANETE Polska K33 567,25 satelita polski

    41. ANIMAL PLANETE K34 575,25 satelita polski

    42. MCM K35 583,25 satelita francuski

    43. POLSAT SPORT K36 591,25 satelita polski

    44. PRO 7 K41 631,25 satelita niemiecki

    45. TMT K42 639,25 satelita polski

    46. EUROSPORT - ORYGIN. K43 647,25 satelita polski

    47. TVN K44 655,25 satelita polski

    48. FASHION TV K45 663,25 satelita angielski

    49. REALITY TV K55 743,25 satelita polski

     

    TVK DAMI Jelenia Góra-2001 rok:

     

    1. CANAL + S2 119,25 satelita polski

    2. TV POLONIA S3 127,25 satelita polski

    3. TVP WROCŁAW S4 135,25 naziemna polski

    4. TV 4 S6 151,25 naziemne polski

    5. DAMI - TELETEXT S7 159,25 komputer polski

    6. TVP1 K6 175,25 naziemne polski

    7. TVP2 K7 183,25 naziemne polski

    8. POLSAT K9 199,25 naziemne polski

    9. DAMI K10 207,25 satelita polski

    10. POLSAT ONA K11 215,25 satelita polski

    11. HBO (kodowany) K12 223,25 satelita polski

    12. PRO 7 S9 231,25 satelita niemiecki

    13. VOX S10 239,25 satelita niemiecki

    14. SAT 1 S11 247,25 satelita niemiecki

    15. FASHION TV S12 255,25 satelita francuski

    16. DSF S13 263,25 satelita niemiecki

    17. VIVA 2 S14 271,25 satelita niemiecki

    18. TV PULS S15 279,25 satelita polski

    19. VIVA S16 287,25 satelita niemiecki

    20. POLSAT JUNIOR S17 295,25 satelita polski

    21. RTL 2 S18 303,25 satelita niemiecki

    22. POLSAT KOMEDIA S19 311,25 satelita polski

    23. CNN INTERNATIONAL S20 319,25 satelita angielski

    24. POLSAT INFO S21 327,25 satelita polski

    25. TV 5 S22 335,25 satelita francuski

    26. CNBC EUROPE S35 439,25 satelita angielski

    27. POLSAT SPORT K21 471,25 satelita polski

    28. RTL 7 K22 479,25 satelita polski

    29. TVN K23 487,25 satelita polski

    30. POLONIA 1 K24 495,25 satelita polski

    31. POLSAT 2 K25 503,25 satelita polski

    32. REALITY TV K26 511,25 satelita polski

    33. MTV POLSKA K27 519,25 satelita polski

    34. FANTASTIC K28 527,25 satelita polski

    35. MCM K29 535,25 satelita francuski

    36. EUROSPORT K32 559,25 satelita polski

    37. PLANETE K33 567,25 satelita polski

    38. DISCOVERY K34 575,25 satelita ang./pol.

    39. ANIMAL PLANET K37 599,25 satelita polski

    40. TMT K41 631,25 satelita polski

    41. DISCOVERY CIVILISATION K42 639,25 satelita ang./pol.

    42. DISCOVERY TRAVEL&ADVENTURE K45 663,25 satelita ang./pol.

    43. POLSAT ON K46 671,25 satelita polski

    44. DISCOVERY SCI-TREK K49 695,25 satelita ang./pol.

     

    TVK DAMI Skarżysko-Kammienna-2001 rok:

     

    1.TELETEKST PLANSZOWY S02 119,25 komputer

    2.TVP 2 S04 135,25 naziemne polski

    3.MULTIPIP S05 143,25komputer

    4.POLSAT S06 151,25 satelita polski

    5.TVP1 S07 159,25 naziemne polski

    6.TVP2 S08 167,25 naziemne polski

    7.POLSAT K06 175,25 naziemne polski

    8.TV 4 K07 183,25 satelita polski

    9.TV DAMI K08 191,25 studio/satelita polski

    10.TV POLONIA K09 199,25 satelita polski

    11.POLSAT INFO K10 207,25 satelita polski

    12.TVN K11 215,25 satelita polski

    13.POLSAT ON K12 223,25 satelita polski

    14.HBO (kodowany) S09 231,25 satelita polski

    15.RAI UNO S10 239,25 satelita włoski

    16.PRO 7 S11 247,25 satelita niemiecki

    17.POLSAT JUNIOR S12 255,25 satelita polski

    18.TV5 EUROPE S13 263,25 satelita francuski

    19.POLSAT RELAKS S14 271,25 satelita polski

    20.SKY NEWS S15 279,25 satelita angielski

    21.VIVA POLSKA S16 287,25 satelita polski

    22.VIVA 2 S17 295,25 satelita niemiecki

    23.TV PULS S18 303,25 satelita polski

    24.VOX S19 311,25 satelita niemiecki

    25.ONYX S20 319,25 satelita niemiecki

    26. BBC WORLD S21 327,25 satelita angielski

    27.TMT S22 335,25 satelita polski

    28.CNBC EUROPE S23 343,25 satelita angielski

    29.CANAL+ (kodowany) S24 351,25 satelita polski

    30.RTL S27 375,25 satelita niemiecki

    31.FASHION TV S29 391,25 satelita francuski

    32.POLSAT ONA S30 399,25 satelita polski

    33.CNN INTERNATIONAL S33 423,25 satelita angielski

    34.TRAVEL CHANNEL S34 431,25 satelita angielski

    35.RTL 2 S35 439,25 satelita niemiecki

    36.DSF S36 447,25 satelita niemiecki

    37.POLONIA 1 K21 471,25 satelita polski

    38.POLSAT 2 K22 479,25 satelita polski

    39.RTL 7 K23 487,25 satelita polski

    40.FANTASTIC K24 495,25 satelita polski

    41.POLSAT SPORT S25 503,25 satelita polski

    42.REALITY TV K26 511,25 satelita polski

    43.EUROSPORT K27 519,25 satelita polski

    44.MTV POLSKA K29 535,25 satelita polski

    45.ANIMAL PLANET K30 543,25 satelita polski

    46.DISCOVERY CHANNEL K31 551,25 satelita polski

    47.FOX KIDS K32 559,25 satelita polski

    48.HALLMARK CHANNEL K33 567,25 satelita polski

    49.DISCOVERY CIVILISATION K34 575,25 satelita polski

    50.PLANETE K35 583,25 satelita polski

    51.DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE K36 591,25 satelita polski

    52.DISCOVERY SCI-TREK K37 599,25 satelita polski

     

    Dodałem TVK DAMI z niektórych miast,żeby wiadomo było,aby nie mylić.

     

    Jeszcze prosiłbym o oferty archiwalne TVK DAMI z Radomia i innych miast z lat 1992-1999.Pisać!Please.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...