Skocz do zawartości

satelity KOPERNIKUS


egon290
 Udostępnij

Rekomendowane odpowiedzi

  • 2 miesiące temu...

Lista z africa.upenn.edu

 

33.0x Ost / DFS KOPERNIKUS 1

|A|FREQ  |PO|PROGRAMM                     |Tr#|SCRAMBLING|/|TONFREQ  |P
|-|------|--|-----------------------------|---|----------|-|---------|--
|S|12.625|H |TELEKOM-Testbild ............|K4 |- ........|M|6.60     |53
|S|12.658|V |MDR-Dresden Testbild ........|K5 |SiS ......|M|dig      |53



28.5x Ost / DFS KOPERNIKUS 2

|A|FREQ  |PO|PROGRAMM                     |Tr#|SCRAMBLING|/|TONFREQ  |P
|-|------|--|-----------------------------|---|----------|-|---------|--
|S|11.475|H |DBP TELEKOM Ubertragungskanal|A1 |- ........|M|6.65     |50
|S|11.525|H |Sat.1/RTL-Bayern / TELEKOM U |A2 |- ........|M|6.65     |50
|S|11.550|V |DBP TELEKOM Ubertragungskanal|B1 |- ........|M|6.65     |50
|S|12.625|H |Sat.1-Nieders./ TELEKOM U-Kan|K4 |- ........|M|6.65     |53
|S|12.658|V |DBP TELEKOM Ubertragungskanal|K5 |SiS ......|M|DIG      |53
|S|12.692|H |RTL-Regional: NORD / Schweiz |K6 |- ........|M|6.65     |53
|T|12.725|V |ARD (ohne Regionalprogramm) .|K7 |- ........|S|7.02 7.20|53


23.5x Ost / DFS KOPERNIKUS 3

|A|FREQ  |PO|PROGRAMM                     |Tr#|SCRAMBLING|/|TONFREQ  |P
|-|------|--|-----------------------------|---|----------|-|---------|--
|T|11.475|H |Sat.1 .......................|A1 |- ........|M|6.65     |50
|R|     "|H |Star*Sat Radio ..............|A1 |- ........|S|7.38 7.56|50
|T|11.525|H |3sat ........................|A2 |- ........|S|7.02 7.20|50
|T|11.548|V |arte ........................|B1 |- ........|S|7.02 7.20|50
|T|11.601|V |VOX .........................|B2 |- ........|S|7.02 7.20|50
|T|11.625|H |ARD Eins Plus ...............|C1 |- ........|S|7.02 7.20|50
|T|11.675|H |RTL Television ..............|C2 |- ........|M|6.65     |50
|R|     "|H |RTL Radio - Der Oldiesender .|C2 |- ........|S|7.02 7.20|50
|R|     "|H |Buchmacher Info .............|C2 |- ........|M|7.74     |50
|S|     "|H |Audio Ubertragungskanal .....|C2 |- ........|M|7.92     |50
|T|12.524|V |n-tv ........................|K1 |- ........|S|7.02 7.20|53
|T|12.559|H |Pro 7 .......................|K2 |- ........|S|7.38 7.56|53
|R|     "|H |Radio Melodie ...............|K2 |- ........|S|7.02 7.20|53
|S|     "|H |ISS Reditime [1] ............|K2 |- ........|M|7.78     |53
|S|     "|H |ISS Reditime [2] ............|K2 |- ........|M|7.90     |53
|S|     "|H |ISS Wete Studio .............|K2 |- ........|M|8.02     |53
|T|12.591|V |Premiere ....................|K3 |Nagravisi.|S|7.02 7.20|53
|R|     "|V |Klassik Radio ...............|K3 |- ........|S|7.38 7.56|53
|R|12.625|H |DSR K01: Bayern 4 ...........|K4 |- ........|S|K01      |53
|R|     "|H |DSR K02: S 2 Kultur .........|K4 |- ........|S|K02      |53
|R|     "|H |DSR K03: Radio Bremen 2 / 3 .|K4 |- ........|S|K03      |53
|R|     "|H |DSR K04: hr 2 ...............|K4 |- ........|S|K04      |53
|R|     "|H |DSR K05: NDR 3 ..............|K4 |- ........|S|K05      |53
|R|     "|H |DSR K06: Star*Sat ...........|K4 |- ........|S|K06      |53
|R|     "|H |DSR K07: Deutschlandfunk ....|K4 |- ........|S|K07      |53
|R|     "|H |DSR K08: WDR 3 ..............|K4 |- ........|S|K08      |53
|R|     "|H |DSR K09: RIAS Berlin 1 ......|K4 |- ........|S|K09      |53
|R|     "|H |DSR K10: SR1 Europawelle Saar|K4 |- ........|S|K10      |53
|R|     "|H |DSR K11: DS Kultur ..........|K4 |- ........|S|K11      |53
|R|     "|H |DSR K12: Klassik Radio ......|K4 |- ........|S|K12      |53
|R|     "|H |DSR K13: Radio ffn ..........|K4 |- ........|S|K13      |53
|R|     "|H |DSR K14: RadioRopa Info .....|K4 |- ........|S|K14      |53
|R|     "|H |DSR K15: RTL Radio D.Oldies. |K4 |- ........|S|K15      |53
|R|     "|H |DSR K16: Radio Xanadu 93.3 ..|K4 |- ........|S|K16      |53
|T|12.658|V |West 3 ......................|K5 |- ........|M|6.65     |53
|R|     "|V |RadioRopa Info ..............|K5 |- ........|S|7.02 7.20|53
|R|     "|V |Deutschlandfunk .............|K5 |- ........|S|7.74 7.92|53
|T|12.692|H |DSF Deutsches Sportfernsehen |K6 |- ........|S|7.38 7.56|53
|T|12.725|V |Bayern 3 ....................|K7 |- ........|M|6.65     |53
|R|     "|V |Nonstop-Musik [1] ...........|K7 |- ........|M|7.70     |53
|R|     "|V |Nonstop-Musik [2] ...........|K7 |- ........|M|7.84     |53

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 miesiąc temu...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

 Udostępnij

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...