Skocz do zawartości

Serwisy/Testy wyszukujące się na tp. nc+/CP z satelity 13.0°E


 Udostępnij

Rekomendowane odpowiedzi

Stan na dzień 15.12 (35 identyfikatorów/rekordów)

Serwisy/Testy wyszukujące się na tp. nc+/CP z satelity 13.0°E

 

dodano do listy: Test6, TVN SD (wyłączony), TVN 7 SD (wyłączony)

usunięto z listy: Test F, Test P, Test S, Test SE, Test T

 

Spoiler

01-14202 (po kanale Canal+ Family 2 HD | tp. 11411H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 14202
02-4451 (po testach HEVC) | tp. 10719V | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4451
03-4490 (po testach HEVC) | tp. 10719V | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4490
04-4805 (po Ale Kino+ SD) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4805 | Nagravision (1884)
05-4811 (po kanale testowym) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | PCR-PID 170, Video-PID 170, Audio-PID 316 | SID 4811
06-4845 (po testach HEVC) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | PCR-PID 2090, Video-PID 2090, Audio-PID 2091 | SID 4845 | Nagravision (1884)
07-Eurosport 4 HD (wyłączony) | tp. 11278V | nc+ | serwis nieaktywny | SID 13025
08-Eurosport HD PL (po ESP HD Intl) | tp. 11278V | nc+ | serwis nieaktywny | SID 13080
09-HGTV SD (wyłączony) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4834
10-MiniMini+ HD (wyłączony) | tp. 11278V | nc+ | serwis nieaktywny | SID 13034
11-Motowizja HD (wyłączony) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4803
12-Service:4446 | tp. 10719V | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4446
13-Service:5195 | tp. 11488H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 5195
14-Service:5198 | tp. 11488H | nc+ | serwis nieaktywny | Audio-PID 8180 | SID 5198
15-Test 1 | tp. 10758V | CP | serwis nieaktywny | PCR-PID 309, Video-PID 309, Audio-PID 565 | SID 17035 | Nagravision (1803, 1861, 186c)
16-Test203 | tp. 10758V | CP  | serwis nieaktywny | SID 17004
17-Test204 | tp. 10758V | CP  | serwis nieaktywny | SID 17005
18-Test205 | tp. 10758V | CP  | serwis nieaktywny | SID 17010
19-Test206 | tp. 10758V | CP  | serwis nieaktywny | SID 17011
20-Test207 | tp. 10758V | CP  | serwis nieaktywny | SID 17012
21-Test208 | tp. 10758V | CP  | serwis nieaktywny | SID 17013
22-Test6 | tp. 11158V | CP | serwis nieaktywny | SID 13204
23-Test E (po kanale Eurosport 1 SD) | tp. 12188V | CP | serwis aktywny | PCR-PID 368, Video-PID 368, Audio-PID 369 | SID 7306 | Nagravision (1803, 1861, 1884, 1813, 186c), Viacess (500), Conax (b01), Mediaguard (SECA)(100)
24-TestP | tp. 10911V | CP | serwis nieaktywny | PCR-PID 2080, Video-PID 2080, Audio-PID 2336 | SID 15920 | Nagravision (1803, 1861, 186c), Irdeto (6ed)
25-Test PTV (Power TV) | tp. 11662V | Telespazio | serwis nieaktywny | PCR-PID 1895, Video-PID 1895, Audio-PID 1896 | SID 16990 | Irdeto (641, 6f3)
26-test vn (po kanale Polsat Viasat Nature SD) | tp. 12188V | CP | serwis aktywny | PCR-PID 817, Video-PID 817, Audio-PID 818 | SID 7373 | Nagravision (1861, 1803, 186c, 1884, 1813), Conax (b01), Mediaquard (SECA)(100), Viacess (500)
27-Test W (po kanale Wellbeing Network) | tp. 10758V | CP | serwis nieaktywny | PCR-PID 277, Video-PID 277, Audio-PID 533 | SID 17015 | Nagravision (1861, 1803, 186c, 1884, 1813), Conax (b01), Mediaquard (SECA)(100), Viacess (500)
28-TVN SD (wyłączony) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4831
29-TVN 24 SD (wyłączony) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4832
30-TVN 24 BiS SD (wyłączony) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4837
31-TVN 7 SD (wyłączony) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4833
32-TVN Style SD (wyłączony) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4836
33-TVN Turbo SD (wyłączony) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4835
34-TVP 4K | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4807
35-TVP 4K | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4857

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Stan na dzień 19.12 (35 identyfikatorów/rekordów)

Serwisy/Testy wyszukujące się na tp. nc+/CP z satelity 13.0°E

 

uaktualnienie danych do 4805, Test6

 

Spoiler

01-14202 (po kanale Canal+ Family 2 HD | tp. 11411H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 14202
02-4451 (po testach HEVC) | tp. 10719V | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4451
03-4490 (po testach HEVC) | tp. 10719V | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4490
04-4805 (po Ale Kino+ SD) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | PCR-PID 164, Video-PID 164, Audio-PID 96 | SID 4805 | Nagravision (1884)
05-4811 (po kanale testowym) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | PCR-PID 170, Video-PID 170, Audio-PID 316 | SID 4811
06-4845 (po testach HEVC) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | PCR-PID 2090, Video-PID 2090, Audio-PID 2091 | SID 4845 | Nagravision (1884)
07-Eurosport 4 HD (wyłączony) | tp. 11278V | nc+ | serwis nieaktywny | SID 13025
08-Eurosport HD PL (po ESP HD Intl) | tp. 11278V | nc+ | serwis nieaktywny | SID 13080
09-HGTV SD (wyłączony) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4834
10-MiniMini+ HD (wyłączony) | tp. 11278V | nc+ | serwis nieaktywny | SID 13034
11-Motowizja HD (wyłączony) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4803
12-Service:4446 | tp. 10719V | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4446
13-Service:5195 | tp. 11488H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 5195
14-Service:5198 | tp. 11488H | nc+ | serwis nieaktywny | Audio-PID 8180 | SID 5198
15-Test 1 | tp. 10758V | CP | serwis nieaktywny | PCR-PID 309, Video-PID 309, Audio-PID 565 | SID 17035 | Nagravision (1803, 1861, 186c)
16-Test203 | tp. 10758V | CP  | serwis nieaktywny | SID 17004
17-Test204 | tp. 10758V | CP  | serwis nieaktywny | SID 17005
18-Test205 | tp. 10758V | CP  | serwis nieaktywny | SID 17010
19-Test206 | tp. 10758V | CP  | serwis nieaktywny | SID 17011
20-Test207 | tp. 10758V | CP  | serwis nieaktywny | SID 17012
21-Test208 | tp. 10758V | CP  | serwis nieaktywny | SID 17013
22-Test6 | tp. 11158V | CP | serwis aktywny | PCR-PID 561, Video-PID 561, Audio-PID 562 | SID 13204 | Nagravision (1803, 1861, 1813, 186c), Viacess (500), Conax (b01), Mediaguard (SECA)(100), Irdeto (6ed)
23-Test E (po kanale Eurosport 1 SD) | tp. 12188V | CP | serwis aktywny | PCR-PID 368, Video-PID 368, Audio-PID 369 | SID 7306 | Nagravision (1803, 1861, 1884, 1813, 186c), Viacess (500), Conax (b01), Mediaguard (SECA)(100)
24-TestP | tp. 10911V | CP | serwis nieaktywny | PCR-PID 2080, Video-PID 2080, Audio-PID 2336 | SID 15920 | Nagravision (1803, 1861, 186c), Irdeto (6ed)
25-Test PTV (Power TV) | tp. 11662V | Telespazio | serwis nieaktywny | PCR-PID 1895, Video-PID 1895, Audio-PID 1896 | SID 16990 | Irdeto (641, 6f3)
26-test vn (po kanale Polsat Viasat Nature SD) | tp. 12188V | CP | serwis aktywny | PCR-PID 817, Video-PID 817, Audio-PID 818 | SID 7373 | Nagravision (1861, 1803, 186c, 1884, 1813), Conax (b01), Mediaquard (SECA)(100), Viacess (500)
27-Test W (po kanale Wellbeing Network) | tp. 10758V | CP | serwis nieaktywny | PCR-PID 277, Video-PID 277, Audio-PID 533 | SID 17015 | Nagravision (1861, 1803, 186c, 1884, 1813), Conax (b01), Mediaquard (SECA)(100), Viacess (500)
28-TVN SD (wyłączony) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4831
29-TVN 24 SD (wyłączony) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4832
30-TVN 24 BiS SD (wyłączony) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4837
31-TVN 7 SD (wyłączony) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4833
32-TVN Style SD (wyłączony) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4836
33-TVN Turbo SD (wyłączony) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4835
34-TVP 4K | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4807
35-TVP 4K | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4857

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Stan na dzień 24.12 (35 identyfikatorów/rekordów)

Serwisy/Testy wyszukujące się na tp. nc+/CP z satelity 13.0°E

 

uaktualnienie danych

 

Spoiler

01-14202 (po kanale Canal+ Family 2 HD | tp. 11411H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 14202
02-4451 (po testach HEVC) | tp. 10719V | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4451
03-4490 (po testach HEVC) | tp. 10719V | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4490
04-4805 (po Ale Kino+ SD) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | PCR-PID 164, Video-PID 164, Audio-PID 96 | SID 4805 | Nagravision (1884)
05-4811 (po kanale testowym) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | PCR-PID 170, Video-PID 170, Audio-PID 316 | SID 4811
06-4845 (po testach HEVC) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | PCR-PID 2090, Video-PID 2090, Audio-PID 2091 | SID 4845 | Nagravision (1884)
07-Eurosport 4 HD (wyłączony) | tp. 11278V | nc+ | serwis nieaktywny | SID 13025
08-Eurosport HD PL (po ESP HD Intl) | tp. 11278V | nc+ | serwis nieaktywny | SID 13080
09-HGTV SD (wyłączony) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4834
10-MiniMini+ HD (wyłączony) | tp. 11278V | nc+ | serwis nieaktywny | SID 13034
11-Motowizja HD (wyłączony) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4803
12-Service:4446 | tp. 10719V | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4446
13-Service:5195 | tp. 11488H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 5195
14-Service:5198 | tp. 11488H | nc+ | serwis nieaktywny | Audio-PID 8180 | SID 5198
15-Test 1 | tp. 10758V | CP | serwis nieaktywny | PCR-PID 309, Video-PID 309, Audio-PID 565 | SID 17035 | Nagravision (1803, 1861, 186c)
16-Test203 | tp. 10758V | CP  | serwis nieaktywny | SID 17004
17-Test204 | tp. 10758V | CP  | serwis nieaktywny | SID 17005
18-Test205 | tp. 10758V | CP  | serwis nieaktywny | SID 17010
19-Test206 | tp. 10758V | CP  | serwis nieaktywny | SID 17011
20-Test207 | tp. 10758V | CP  | serwis nieaktywny | SID 17012
21-Test208 | tp. 10758V | CP  | serwis nieaktywny | SID 17013
22-Test6 | tp. 11158V | CP | serwis aktywny | PCR-PID 561, Video-PID 561, Audio-PID 562 | SID 13204 | Nagravision (1803, 1861, 1813, 186c), Viacess (500), Conax (b01), Mediaguard (SECA)(100), Irdeto (6ed)
23-Test E (po kanale Eurosport 1 SD) | tp. 12188V | CP | serwis aktywny | PCR-PID 368, Video-PID 368, Audio-PID 369 | SID 7306 | Nagravision (1803, 1861, 1884, 1813, 186c), Viacess (500), Conax (b01), Mediaguard (SECA)(100)
24-TestP | tp. 10911V | CP | serwis nieaktywny | PCR-PID 2080, Video-PID 2080, Audio-PID 2336 | SID 15920 | Nagravision (1803, 1861, 186c), Irdeto (6ed)
25-Test PTV (Power TV) | tp. 11662V | Telespazio | serwis nieaktywny | PCR-PID 1895, Video-PID 1895, Audio-PID 1896 | SID 16990 | Irdeto (641, 6f3)
26-test vn (po kanale Polsat Viasat Nature SD) | tp. 12188V | CP | serwis aktywny | PCR-PID 817, Video-PID 817, Audio-PID 818 | SID 7373 | Nagravision (1861, 1803, 186c, 1884, 1813), Conax (b01), Mediaquard (SECA)(100), Viacess (500)
27-Test W (po kanale Wellbeing Network) | tp. 10758V | CP | serwis nieaktywny | PCR-PID 277, Video-PID 277, Audio-PID 533 | SID 17015 | Nagravision (1861, 1803, 186c, 1884, 1813), Conax (b01), Mediaquard (SECA)(100), Viacess (500)
28-TVN SD (wyłączony) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4831
29-TVN 24 SD (wyłączony) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4832
30-TVN 24 BiS SD (wyłączony) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4837
31-TVN 7 SD (wyłączony) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4833
32-TVN Style SD (wyłączony) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4836
33-TVN Turbo SD (wyłączony) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4835
34-TVP 4K | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4807
35-TVP 4K | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4857

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Stan na dzień 29.12 (35 identyfikatorów/rekordów)

Serwisy/Testy wyszukujące się na tp. nc+/CP z satelity 13.0°E

 

uaktualnienie danych

 

Spoiler

01-14202 (po kanale Canal+ Family 2 HD | tp. 11411H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 14202
02-4451 (po testach HEVC) | tp. 10719V | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4451
03-4490 (po testach HEVC) | tp. 10719V | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4490
04-4805 (po Ale Kino+ SD) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | PCR-PID 164, Video-PID 164, Audio-PID 96 | SID 4805 | Nagravision (1884)
05-4811 (po kanale testowym) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | PCR-PID 170, Video-PID 170, Audio-PID 316 | SID 4811
06-4845 (po testach HEVC) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | PCR-PID 2090, Video-PID 2090, Audio-PID 2091 | SID 4845 | Nagravision (1884)
07-Eurosport 4 HD (wyłączony) | tp. 11278V | nc+ | serwis nieaktywny | SID 13025
08-Eurosport HD PL (po ESP HD Intl) | tp. 11278V | nc+ | serwis nieaktywny | SID 13080
09-HGTV SD (wyłączony) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4834
10-MiniMini+ HD (wyłączony) | tp. 11278V | nc+ | serwis nieaktywny | SID 13034
11-Motowizja HD (wyłączony) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4803
12-Service:4446 | tp. 10719V | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4446
13-Service:5195 | tp. 11488H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 5195
14-Service:5198 | tp. 11488H | nc+ | serwis nieaktywny | Audio-PID 8180 | SID 5198
15-Test 1 | tp. 10758V | CP | serwis nieaktywny | PCR-PID 309, Video-PID 309, Audio-PID 565 | SID 17035 | Nagravision (1803, 1861, 186c)
16-Test203 | tp. 10758V | CP  | serwis nieaktywny | SID 17004
17-Test204 | tp. 10758V | CP  | serwis nieaktywny | SID 17005
18-Test205 | tp. 10758V | CP  | serwis nieaktywny | SID 17010
19-Test206 | tp. 10758V | CP  | serwis nieaktywny | SID 17011
20-Test207 | tp. 10758V | CP  | serwis nieaktywny | SID 17012
21-Test208 | tp. 10758V | CP  | serwis nieaktywny | SID 17013
22-Test6 | tp. 11158V | CP | serwis aktywny | PCR-PID 561, Video-PID 561, Audio-PID 562 | SID 13204 | Nagravision (1803, 1861, 1813, 186c), Viacess (500), Conax (b01), Mediaguard (SECA)(100), Irdeto (6ed)
23-Test E (po kanale Eurosport 1 SD) | tp. 12188V | CP | serwis aktywny | PCR-PID 368, Video-PID 368, Audio-PID 369 | SID 7306 | Nagravision (1803, 1861, 1884, 1813, 186c), Viacess (500), Conax (b01), Mediaguard (SECA)(100)
24-TestP | tp. 10911V | CP | serwis nieaktywny | PCR-PID 2080, Video-PID 2080, Audio-PID 2336 | SID 15920 | Nagravision (1803, 1861, 186c), Irdeto (6ed)
25-Test PTV (Power TV) | tp. 11662V | Telespazio | serwis nieaktywny | PCR-PID 1895, Video-PID 1895, Audio-PID 1896 | SID 16990 | Irdeto (641, 6f3)
26-test vn (po kanale Polsat Viasat Nature SD) | tp. 12188V | CP | serwis aktywny | PCR-PID 817, Video-PID 817, Audio-PID 818 | SID 7373 | Nagravision (1861, 1803, 186c, 1884, 1813), Conax (b01), Mediaquard (SECA)(100), Viacess (500)
27-Test W (po kanale Wellbeing Network) | tp. 10758V | CP | serwis nieaktywny | PCR-PID 277, Video-PID 277, Audio-PID 533 | SID 17015 | Nagravision (1861, 1803, 186c, 1884, 1813), Conax (b01), Mediaquard (SECA)(100), Viacess (500)
28-TVN SD (wyłączony) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4831
29-TVN 24 SD (wyłączony) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4832
30-TVN 24 BiS SD (wyłączony) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4837
31-TVN 7 SD (wyłączony) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4833
32-TVN Style SD (wyłączony) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4836
33-TVN Turbo SD (wyłączony) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4835
34-TVP 4K | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4807
35-TVP 4K | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4857

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Stan na dzień 04.01 (34 identyfikatorów/rekordów)

Serwisy/Testy wyszukujące się na tp. nc+/CP z satelity 13.0°E

 

Usunięto z listy: Test6 | tp. 11158V

 

Spoiler

01-14202 (po kanale Canal+ Family 2 HD | tp. 11411H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 14202
02-4451 (po testach HEVC) | tp. 10719V | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4451
03-4490 (po testach HEVC) | tp. 10719V | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4490
04-4805 (po Ale Kino+ SD) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | PCR-PID 164, Video-PID 164, Audio-PID 96 | SID 4805 | Nagravision (1884)
05-4811 (po kanale testowym) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | PCR-PID 170, Video-PID 170, Audio-PID 316 | SID 4811
06-4845 (po testach HEVC) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | PCR-PID 2090, Video-PID 2090, Audio-PID 2091 | SID 4845 | Nagravision (1884)
07-Eurosport 4 HD (wyłączony) | tp. 11278V | nc+ | serwis nieaktywny | SID 13025
08-Eurosport HD PL (po ESP HD Intl) | tp. 11278V | nc+ | serwis nieaktywny | SID 13080
09-HGTV SD (wyłączony) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4834
10-MiniMini+ HD (wyłączony) | tp. 11278V | nc+ | serwis nieaktywny | SID 13034
11-Motowizja HD (wyłączony) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4803
12-Service:4446 | tp. 10719V | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4446
13-Service:5195 | tp. 11488H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 5195
14-Service:5198 | tp. 11488H | nc+ | serwis nieaktywny | Audio-PID 8180 | SID 5198
15-Test 1 | tp. 10758V | CP | serwis nieaktywny | PCR-PID 309, Video-PID 309, Audio-PID 565 | SID 17035 | Nagravision (1803, 1861, 186c)
16-Test203 | tp. 10758V | CP  | serwis nieaktywny | SID 17004
17-Test204 | tp. 10758V | CP  | serwis nieaktywny | SID 17005
18-Test205 | tp. 10758V | CP  | serwis nieaktywny | SID 17010
19-Test206 | tp. 10758V | CP  | serwis nieaktywny | SID 17011
20-Test207 | tp. 10758V | CP  | serwis nieaktywny | SID 17012
21-Test208 | tp. 10758V | CP  | serwis nieaktywny | SID 17013
22-Test E (po kanale Eurosport 1 SD) | tp. 12188V | CP | serwis aktywny | PCR-PID 368, Video-PID 368, Audio-PID 369 | SID 7306 | Nagravision (1803, 1861, 1884, 1813, 186c), Viacess (500), Conax (b01), Mediaguard (SECA)(100)
23-TestP | tp. 10911V | CP | serwis nieaktywny | PCR-PID 2080, Video-PID 2080, Audio-PID 2336 | SID 15920 | Nagravision (1803, 1861, 186c), Irdeto (6ed)
24-Test PTV (Power TV) | tp. 11662V | Telespazio | serwis nieaktywny | PCR-PID 1895, Video-PID 1895, Audio-PID 1896 | SID 16990 | Irdeto (641, 6f3)
25-test vn (po kanale Polsat Viasat Nature SD) | tp. 12188V | CP | serwis aktywny | PCR-PID 817, Video-PID 817, Audio-PID 818 | SID 7373 | Nagravision (1861, 1803, 186c, 1884, 1813), Conax (b01), Mediaquard (SECA)(100), Viacess (500)
26-Test W (po kanale Wellbeing Network) | tp. 10758V | CP | serwis nieaktywny | PCR-PID 277, Video-PID 277, Audio-PID 533 | SID 17015 | Nagravision (1861, 1803, 186c, 1884, 1813), Conax (b01), Mediaquard (SECA)(100), Viacess (500)
27-TVN SD (wyłączony) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4831
28-TVN 24 SD (wyłączony) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4832
29-TVN 24 BiS SD (wyłączony) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4837
30-TVN 7 SD (wyłączony) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4833
31-TVN Style SD (wyłączony) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4836
32-TVN Turbo SD (wyłączony) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4835
33-TVP 4K | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4807
34-TVP 4K | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4857

 

Wyszukujący się kanał pod nazwą 4805 obecnie jest bez szyfrowania (CA) - wyświetla się komunikat „program niedostępny”.

Parametry Audio/Video pozostały bez zmian.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Stan na dzień 08.01 (27 identyfikatorów/rekordów)

Serwisy/Testy wyszukujące się na tp. nc+/CP z satelity 13.0°E

 

Usunięto z listy: 4805 | tp. 10892H | SID 4805, HGTV SD | tp. 10892H | SID 4834, TVN SD | tp. 10892H | SID 4831, TVN 24 SD | tp. 10892H | SID 4832, TVN 24 BiS SD | tp. 10892H | SID 4837, TVN 7 SD | tp. 10892H | SID 4833,

TVN Style SD | tp. 10892H | SID 4836, TVN Turbo SD | tp. 10892H | SID 4835, TVP 4K | tp. 10892H | SID 4807  

Dodano do listy: 4804 | tp. 10892H | SID 4804, Kino Polska SD | tp. 10719V | SID 4405

 

Spoiler

01-14202 (wyłączony) | tp. 11411H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 14202
02-4451 (wyłączony) | tp. 10719V | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4451
03-4490 (wyłączony) | tp. 10719V | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4490
04-4804 (brak dostępu) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | PCR-PID 163, Video-PID 163, Audio-PID 92 | SID 4804 | Mediaquard (SECA)(100), Nagravision (1884), Conax (b01)
05-4811 (wyłączony) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | PCR-PID 170, Video-PID 170, Audio-PID 316 | SID 4811
06-4845 (brak dostępu) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | PCR-PID 2090, Video-PID 2090, Audio-PID 2091 | SID 4845 | Nagravision (1884)
07-Eurosport 4 HD (wyłączony) | tp. 11278V | nc+ | serwis nieaktywny | SID 13025
08-Eurosport HD PL (wyłączony) | tp. 11278V | nc+ | serwis nieaktywny | SID 13080
09-Kino Polska SD (wyłączony) | tp. 10719V | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4405
10-MiniMini+ HD (wyłączony) | tp. 11278V | nc+ | serwis nieaktywny | SID 13034
11-Motowizja HD (wyłączony) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4803
12-Service:4446 | tp. 10719V | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4446
13-Service:5195 | tp. 11488H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 5195
14-Service:5198 | tp. 11488H | nc+ | serwis nieaktywny | Audio-PID 8180 | SID 5198
15-Test 1 | tp. 10758V | CP | serwis nieaktywny | PCR-PID 309, Video-PID 309, Audio-PID 565 | SID 17035 | Nagravision (1803, 1861, 186c)
16-Test203 | tp. 10758V | CP  | serwis nieaktywny | SID 17004
17-Test204 | tp. 10758V | CP  | serwis nieaktywny | SID 17005
18-Test205 | tp. 10758V | CP  | serwis nieaktywny | SID 17010
19-Test206 | tp. 10758V | CP  | serwis nieaktywny | SID 17011
20-Test207 | tp. 10758V | CP  | serwis nieaktywny | SID 17012
21-Test208 | tp. 10758V | CP  | serwis nieaktywny | SID 17013
22-Test E (po kanale Eurosport 1 SD) | tp. 12188V | CP | serwis aktywny | PCR-PID 368, Video-PID 368, Audio-PID 369 | SID 7306 | Nagravision (1803, 1861, 1884, 1813, 186c), Viacess (500), Conax (b01), Mediaguard (SECA)(100)
23-TestP | tp. 10911V | CP | serwis nieaktywny | PCR-PID 2080, Video-PID 2080, Audio-PID 2336 | SID 15920 | Nagravision (1803, 1861, 186c), Irdeto (6ed)
24-Test PTV (Power TV) | tp. 11662V | Telespazio | serwis nieaktywny | PCR-PID 1895, Video-PID 1895, Audio-PID 1896 | SID 16990 | Irdeto (641, 6f3)
25-test vn (po kanale Polsat Viasat Nature SD) | tp. 12188V | CP | serwis aktywny | PCR-PID 817, Video-PID 817, Audio-PID 818 | SID 7373 | Nagravision (1861, 1803, 186c, 1884, 1813), Conax (b01), Mediaquard (SECA)(100), Viacess (500)
26-Test W (po kanale Wellbeing Network) | tp. 10758V | CP | serwis nieaktywny | PCR-PID 277, Video-PID 277, Audio-PID 533 | SID 17015 | Nagravision (1861, 1803, 186c, 1884, 1813), Conax (b01), Mediaquard (SECA)(100), Viacess (500)
27-TVP 4K | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4857

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Stan na dzień 20.01 (27 identyfikatorów/rekordów)

Serwisy/Testy wyszukujące się na tp. nc+/CP z satelity 13.0°E

 

aktualizacja parametrów

 

Spoiler

01-14202 (wyłączony) | tp. 11411H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 14202
02-4451 (wyłączony) | tp. 10719V | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4451
03-4490 (wyłączony) | tp. 10719V | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4490
04-4804 (brak dostępu) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | PCR-PID 163, Video-PID 163, Audio-PID 92 | SID 4804 | Mediaquard (SECA)(100), Nagravision (1884), Conax (b01)
05-4811 (wyłączony) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | PCR-PID 170, Video-PID 170, Audio-PID 316 | SID 4811
06-4845 (brak dostępu) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | PCR-PID 2090, Video-PID 2090, Audio-PID 2091 | SID 4845 | Nagravision (1884)
07-Eurosport 4 HD (wyłączony) | tp. 11278V | nc+ | serwis nieaktywny | SID 13025
08-Eurosport HD PL (wyłączony) | tp. 11278V | nc+ | serwis nieaktywny | SID 13080
09-Kino Polska SD (wyłączony) | tp. 10719V | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4405
10-MiniMini+ HD (wyłączony) | tp. 11278V | nc+ | serwis nieaktywny | SID 13034
11-Motowizja HD (wyłączony) | tp. 10892H | nc+ | serwis nieaktywny | SID 4803
