Skocz do zawartości

Delta21

Użytkownik
  • Postów

    1045
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez Delta21

  1. PLAYER TVN

     

    codec video: zavc
    codec audio: zaac

     

    1) TVN - 1920x1080, 25 fps, 6,16 Mb/s, peak 6,48 Mb/s
    2) Eurosport 1 - 1920x1080, 25 fps, 6,11 Mb/s, peak 6,48 Mb/s
    3) Eurosport 2 - 1920x1080, 25 fps, 6,13 Mb/s, peak 6,48 Mb/s
    4) Metro - 1920x1080, 25 fps, 6,21 Mb/s, peak 6,48 Mb/s
    5) TVN 7 - 1920x1080, 25 fps, 6,19 Mb/s, peak 6,48 Mb/s
    6) TVN24 - 1920x1080, 25 fps, 6,19 Mb/s, peak 6,48 Mb/s
    7) TVN24 Bis - 1920x1080, 25 fps, 6,14 Mb/s, peak 6,48 Mb/s
    8) TTV - 1920x1080, 25 fps, 6,10 Mb/s, peak 6,48 Mb/s
    9) Discovery - 1920x1080, 25 fps, 6,39 Mb/s, peak 6,48 Mb/s
    10) TVN Turbo - 1920x1080, 25 fps, 6,18 Mb/s, peak 6,48 Mb/s
    11) TVN Style - 1920x1080, 25 fps, 6,23 Mb/s, peak 6,48 Mb/s
    12) Animal Planet - 1920x1080, 25 fps, 6,27 Mb/s, peak 6,48 Mb/s
    13) Travel Channel - 1920x1080, 25 fps, 6,19 Mb/s, peak 6,48 Mb/s
    14) Food network - 1920x1080, 25 fps, 6,17 Mb/s, peak 6,48 Mb/s
    15) Discovery Science - 1920x1080, 25 fps, 6,16 Mb/s, peak 6,48 Mb/s
    16) Discovery Historia - 1920x1080, 25 fps, 6,19 Mb/s, peak 6,48 Mb/s
    17) Discovery Life - 1920x1080, 25 fps, 6,18 Mb/s, peak 6,48 Mb/s
    18) ID - 1920x1080, 25 fps, 6,20 Mb/s, peak 6,48 Mb/s
    19) DTX - 1920x1080, 25 fps, 6,18 Mb/s, peak 6,48 Mb/s
    20) TLC - 1920x1080, 25 fps, 6,17 Mb/s, peak 6,48 Mb/s
    21) Romance TV - 1920x1080, 25 fps, 6,21 Mb/s, peak 6,48 Mb/s
    22) HGTV - 1920x1080, 25 fps, 6,21 Mb/s, peak 6,48 Mb/s
    23) Cinemax 2 - 1920x1080, 25 fps, 6,18 Mb/s, peak 6,48 Mb/s
    24) Cinemax - 1920x1080, 25 fps, 6,17 Mb/s, peak 6,48 Mb/s
    25) Cartoonito - 1920x1080, 25 fps, 6,21 Mb/s, peak 6,48 Mb/s
    26) CN - 1920x1080, 25 fps, 6,13 Mb/s, peak 6,48 Mb/s
    27) WB TV - 1920x1080, 25 fps, 6,16 Mb/s, peak 6,48 Mb/s
    28) CNN - 1920x1080, 25 fps, 6,16 Mb/s, peak 6,48 Mb/s
    29) Motowizja - 1920x1080, 25 fps, 6,18 Mb/s, peak 6,48 Mb/s

  2. SWEET TV


    codec video - avc1
    codec audio - aac, channels: 2

     

    1) Eleven Sports 1 4K - 3840x2160, 50 fps, 15,73 Mb/s, peak 15,26 Mb/s
    2) Eleven Sports 1 - 1920x1080, 25 fps, 3,78 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    3) Eleven Sports 2 - 1920x1080, 25 fps, 4,13 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    4) Eleven Sports 3 - 1920x1080, 25 fps, 3,57 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    5) Eleven Sports 4 - 1920x1080, 25 fps, 3,64 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    6) Akwarium - 3840x2160, 25 fps, 15,94 Mb/s, peak 16,79 Mb/s
    7) Kominek - 3840x2160, 25 fps, 16,73 Mb/s, peak 17,03 Mb/s
    8) Stars TV - 1920x1080, 25 fps, 3,46 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    9) FX - 1920x1080, 25 fps, 4,22 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    10) TVN24 - 1920x1080, 25 fps, 3,93 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    11) Polsat - 1920x1080, 25 fps, 3,01 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    12) TVN - 960x540, 25 fps, 1,60 Mb/s, peak 1,93 Mb/s
    13) TVP Puls - 1920x1080, 25 fps, 3,15 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    14) Puls 2 - 1920x1080, 25 fps, 3,78 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    14) 4 - 1920x1080, 25 fps, 3,29 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    15) WP - 1920x1080, 25 fps, 3,85 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    16) Zoom TV - 1920x1080, 25 fps, 3,08 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    17) TVN24 Bis - 1920x1080, 25 fps, 3,56 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    18) Antena - 1920x1080, 25 fps, 3,80 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    19) Kino Polska - 1920x1080, 25 fps, 3,83 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    20) Kino TV - 1920x1080, 25 fps, 2,85 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    21) Stopklatka - 1920x1080, 25 fps, 3,33 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    22) FX Comedy - 1920x1080, 25 fps, 3,58 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    23) Polsat Comedy Extra - 1920x1080, 25 fps, 4,61 Mb/s, 3,70 Mb/s
    24) Paramount Network - 1920x1080, 25 fps, 3,99 Mb/s, 3,70 Mb/s
    25) National Geographic - 1920x1080, 25 fps, 3,49 Mb/s, peak 4,50 Mb/s
    26) National Wild - 1920x1080, 50 fps, 3,59 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    27) History - 1920x1080, 25 fps, 3,38 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    28) Polsat Viasat History - 1920x1080, 25 fps, 2,72 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    29) Polsat Viasat Explore - 1920x1080, 25 fps, 3,85 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    30) BBC Earth - 1920x1080, 25 fps, 4,41 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    31) Nickelodeon - 720x576, 25 fps, 1,78 Mb/s peak 1,73 Mb/s
    32) Nicktoons - 1920x1080, 25 fps, 3,33 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    33) Teennick - 1920x1080, 25 fps, 4,09 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    34) Disney Channel - 1920x1080, 25 fps, 3,80 Mb/s, 3,70 Mb/s
    35) Disney Junior - 720x576, 25 fps, 840,16 kb/s, peak 1,73 Mb/s
    36) TVC - 1920x1080, 25 fps, 3,74 Mb/s, 3,70 Mb/s
    37) TVP3 Warszawa - 1024x576, 25 fps, 2,07 Mb/s, średnio 2,46 Mb/s, peak 3,08 Mb/s
    38) Comedy Central - 1920x1080, 25 fps, 4,07 Mb/s, peak 370 Mb/s
    39) FilmBox Extra - 1920x1080, 25 fps, 2,01 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    40) FilmBox Action - 720x576, 25 fps, 1,65 Mb/s, peak 1,73 Mb/s
    41) Sci Fi - 1920x1080, 25 fps, 4,28 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    42) AMC - 1920x1080, 25 fps, 3,40 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    43) Novelas+ - 1920x1080, 25 fps, 4,20 Mb/s, 3,70 Mb/s
    44) FilmBox Family - 720x576, 25 fps, 1,51 Mb/s, peak 1,73 Mb/s
    45) FilmBox Arthouse - 1920x1080, 25 fps, 5,10 Mb/s, peak 4,70 Mb/s
    46) AXN White - 720x576, 25 fps, 1,76 Mb/s, peak 1,73 Mb/s
    47) AXN Black - 720x576, 25 fps, 1,90 Mb/s, peak 1,73 Mb/s
    48) AXN Spin - 1920x1080, 25 fps, 3,64 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    49) 13 Ulica - 1920x1080, 25 fps, 4,50 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    50) BBC Firts - 1920x1080, 25 fps, 4,04 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    51) Epic Drama - 1920x1080, 25 fps, 2,08 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    52) CBS Europa - 1920x1080; 25 fps, 4,27 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    53) Sundance TV - 1920x1080; 25 fps, 4,23 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    54) Dizi - 1920x1080; 25 fps, 2,82 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    55) Novela tv - 1920x1080, 25 fps, 3,82 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    56) Filmax - 1920x1080, 25 fps, 3,83 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    57) Filmax 4K - 3840x2160, 50 fps, 14,57 Mb/s, peak 15,26 Mb/s
    58) Red Top - 1920x1080, 25 fps, 3,22 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    59) Red Top 4K - 3840x2160, 50 fps, 14,18 Mb/s, peak 15,26 Mb/s
    60) Canal+ Domo - 1920x1080, 25 fps, 3,93 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    61) Canal+ Kuchnia - 1920x1080, 25 fps, 3,47 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    62) Nat Geo People - 1920x1080, 25 fps, 2,76 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    63) History 2 - 1920x1080, 25 fps, 3,05 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    64) Polsat Viasat Nature - 1920x1080, 25 fps, 3,90 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    65) FightBox - 1920x1080, 25 fps, 3,98 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    66) Gametoon - 1920x1080, 25 fps, 4,09 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    67) Nick Jr - 720x576, 25 fps, 1,77 Mb/s, peak 1,73 Mb/s
    68) Disney XD - 720x576, 25 fps, 1,67 Mb/s, peak 1,73 Mb/s
    69) Mini mini+ - 1920x1080, 25 fps, 3,52 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    70) Teletoon+ - 1920x1080, 25 fps, 3,27 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    71) Polsat JimJam - 720x576, 25 fps, 1,84 Mb/s, peak 1,73 Mb/s
    72) BBC Cbeebies - 720x576, 25 fps, 1,34 Mb/s, peak 1,73 Mb/s
    73) Baby tv - 720x576, 25 fps, 1,51 Mb/s, peak 1,73 Mb/s
    74) Duck tv - 1920x1080, 25 fps, 3,39 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    75) Duck plus - 1920x1080, 25 fps, 3,72 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    76) Top Kids - 1920x1080, 25 fps, 3,99 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    77) Junior Music - 1920x1080, 25 fps, 4,16 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    78) Tele 5 - 1920x1080, 25 fps, 3,60 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    79) Polonia 1 - 1920x1080, 25 fps, 4,14 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    80) TVS - 1920x1080, 25 fps, 3,49 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    81) Republika - 1920x1080, 25 fps, 3,38 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    82) wPolsce.pl    - 1920x1080, 25 fps, 2,69 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    83) Biznes24    - 1920x1080, 25 fps, 2,98 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    84) News24 - 1920x1080, 25 fps, 4,50 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    85) BNT4 - 1920x1080, 25 fps, 3,53 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    86) Espreso TV - 1920x1080, 25 fps, 3,56 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    87) UA TV - 1920x1080, 25 fps, 3,10 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    88) TVP3 - 768x432, 25 fps, 1,30 Mb/s, średnio 1,46 Mb/s, peak 1,83 Mb/s
    89) TVP3 Szczecin - 1024x576, 25 fps, 2,27 Mb/s, średnio 2,46 Mb/s, peak 3,08 Mb/s
    90) TVP3 Poznań - 1024x576, 25 fps, 1,35 Mb/s, średnio 2,46 Mb/s, peak 3,08 Mb/s
    91) Deluxe Music - 720x576, 25 fps, 1,63 Mb/s, peak 1,73 Mb/s
    92) Power TV - 1920x1080, 25 fps, 3,59 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    93) Nuta Gold - 1920x1080, 25 fps, 3,91 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    94) Nuta TV - 1920x1080, 25 fps, 4,01 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    95) Music Box - 1920x1080, 25 fps, 4,26 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    96) Kino Polska Muzyka - 720x576, 25 fps, 1,53 Mb/s, peak 1,73 Mb/s
    97) Stars TV - 1920x1080, 25 fps, 3,70 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    98) MTV Hits - 720x576, 25 fps, 1,74 Mb/s, peak 1,73 Mb/s
    99) MTV Club - 720x576, 25 fps, 1,81 Mb/s, peak 1,73 Mb/s
    100) MTV 00s - 720x576, 25 fps, 1,07 Mb/s, peak 1,73 Mb/s
    101) MTV 90s - 720x576, 25 fps, 1,71 Mb/s, peak 1,73 Mb/s
    102) MTV 80s - 720x576, 25 fps, 1,90 Mb/s, peak 1,73 Mb/s
    103) Nick music - 720x576, 25 fps, 1,50 Mb/s, peak 1,73 Mb/s
    104) MTV Live - 1920x1080, 25 fps, 3,66 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    105) MTV Polska - 1920x1080, 25 fps, 3,68 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    106) Red Carpet - 1920x1080, 25 fps, 4,47 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    107) Ultra TV 4K - 3840x2160, 50 fps, 17,58 Mb/s, peak 15,26 Mb/s
    108) Xtreme TV - 1920x1080, 25 fps, 3,50 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    109) Home TV - 1920x1080, 25 fps, 3,77 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    110) CBS Reality - 1920x1080, 25 fps, 4,33 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    111) Active Family - 1920x1080, 25 fps, 3,73 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    112) E - 1920x1080, 25 fps, 3,88 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    113) BBC Brit - 1920x1080, 25 fps, 4,32 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    114) BBC lifestyle - 1920x1080, 25 fps, 3,61 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    115) Polsat Crime Investigation - 1920x1080, 25 fps, 4,48 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    116) DocuBox - 1920x1080, 25 fps, 4,66 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    117) Water planet - 1920x1080, 25 fps, 4,08 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    118) BBC World News - 720x576, 25 fps, 1,74 Mb/s, peak 1,73 Mb/s
    119) Current Time - 1920x1080, 25 fps, 3,71 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    120) France24 (eng) - 1920x1080, 25 fps, 2,90 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    121) France24 (arabic) - 1920x1080, 25 fps, 4,08 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    122) TRT World - 1920x1080, 25 fps, 3,03 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    123) Euronews - 1920x1080, 25 fps, 4,49 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    124) Studiomed - 1920x1080, 25 fps, 2,76 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    125) English Club TV - 1920x1080, 25 fps, 4,12 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    126) Adventure - 1920x1080, 25 fps, 4,16 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    127) TVP2 - 1920x1080, 25 fps, 5,75 Mb/s, średnio 6,16 Mb/s, peak 7,70 Mb/s
    128) FilmBox Premium - 1920x1080, 25 fps, 3,59 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    129) TVP 1 - 1920x1080, 25 fps, 5,06 Mb/s, średnio 6,16 Mb/s, peak 7,70 Mb/s
    130) Ale Kino+ - 1920x1080, 25 fps, 4,50 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    131) Planete+ - 1920x1080, 25 fps, 3,64 Mb/s, peak 3,70 Mb/s
    132) Canal+ Sport 5 - 1920x1080, 25 fps, 3,92 Mb/s, peak 3,70 Mb/s


    Podsumowując:
    Lepsza programowo oferta od Televio, ale jak dla mnie tylko programowo :)
    Darowałam sobie sprawdzanie TVP3 z różnych regionów

     

    Czy te wartości w peaku, nie są raczej wartościami średnimi? @Wodnik Szuwarek

  3. TELEVIO

    codec video: avc1

    codec audio: aac, channels: 2

     

    1) TVP 1 - 1920x1080, 50 fps, 4,92 Mb/s, średnio 6,04 Mb/s, peak 11,38 Mb/s

    2) TVP 2 - 1920x1080, 25 fps, 5,73 Mb/s, średnio 6,04 Mb/s, peak 11,38 Mb/s

    3) TV3 Warszawa - 1920x1080, 25 fps, 5,64 Mb/s, średnio 5,52 Mb/s, peak 10,87 Mb/s

    4) TVN - 720x576, 25 fps, 1,25 Mb/s, średnio 1,21 Mb/s, peak 2,28 Mb/s

    5) Polsat - 1920x1080, 50 fps, 5,35 Mb/s, średnio 5,52 Mb/s, peak 10,87 Mb/s

    6) 4 - 1280x720, 25 fps, 2,66 Mb/s, średnio 2,81 Mb/s, peak 5,49 Mb/s

    7) TV Puls - 1920x1080, 25 fps, 5,23 Mb/s, średnio 5,52 Mb/s, peak 10,87 Mb/s

    8 ) Puls 2 - 1920x1080, 25 fps, 4,14 Mb/s, średnio 3,35 Mb/s, peak 6,56 Mb/s

    9) National Geographic - 1920x1080, 25 fps, 6,42 Mb/s, średnio 6,04 Mb/s, peak 11,38 Mb/s

    10) AXN - 1920x1080, 25 fps, 4,95 Mb/s, średnio 6,04 Mb/s, peak 11,38 Mb/s

    11) BBC Earth - 1920x1080, 25 fps, 6,93 Mb/s, średnio 6,04 Mb/s, peak 11,38 Mb/s

    12) FX - 1920x1080, 4,89 Mb/s, średnio 6,04 Mb/s, peak 11,38 Mb/s

    13) Disney Channel - 1280x720, 25 fps, 3,17 Mb/s, średnio 3,22 Mb/s, peak 5,90 Mb/s

    14) FilmBox Premium - 1920x1080, 25 fps, 5,80 Mb/s, średnio 5,52 Mb/s, peak 10,87 Mb/s

    15) Polsat Viasat Explore - 1920x1080, 25 fps, 4,20 Mb/s, średnio 5,52 Mb/s, peak 10,87 Mb/s

    16) BBC First - 720x576, 25 fps, 459,83 kb/s, średnio 1,62 Mb/s, peak 2,69 Mb/s

    17) Antena - 1920x1080, 25 fps, 5,12 Mb/s, średnio 5,52 Mb/s, peak 10,87 Mb/s

    18) WP - 1920x1080, 25 fps, 5,34 Mb/s, średnio 5,52 Mb/s, peak 10,87 Mb/s

    19) Zoom - 1920x1080, 25 fps, 5,17 Mb/s, średnio 6,04 Mb/s, peak 11,38 Mb/s

    20) Adventure - 1920x1080, 25 fps, 3,47 Mb/s, średnio 5,52 Mb/s, peak 10,87 Mb/s

    21) TVC - 1920x1080, 25 fps, 4,04 Mb/s, średnio 5,52 Mb/s, 10,87 Mb/s

    22) BBC lifestyle - 1920x1080, 25 fps, 4,51 Mb/s, średnio 6,04 Mb/s, peak 11,38 Mb/s

    23) Disney Junior - 720x576, 25 fps, 919,72 kb/s, średnio 1,21 Mb/s, peak 2,28 Mb/s

    24) Disney XD - 720x576, 25 fps, 1,08 Mb/s, średnio 1,21 Mb/s, peak 2,28 Mb/s

    25) BBC Cbeebies - 720x576, 25 fps, 1,13 Mb/s, średnio 1,62 Mb/s, peak 2,69 Mb/s

    26) Top Kids - 1920x1080, 25 fps, 4,66 Mb/s, średnio 5,52 Mb/s, peak 10,87 Mb/s

    27) Junior Max - 1920x1080, 25 fps, 5,17 Mb/s, średnio 5,52 Mb/s, peak 10,87 Mb/s

    28) Duck TV - 1920x1080, 25 fps, 2,84 Mb/s, średnio 5,52 Mb/s, peak 10,87 Mb/s

    29) Duck TV Plus - 1280x720, 25 fps 1,42 Mb/s, średnio 2,81 Mb/s, peak 5,49 Mb/s

    30) Eleven Sports 1 - 1920x1080, 50 fps, 5,14 Mb/s, średnio 5,52 Mb/s, peak 10,87 Mb/s

    31) Eleven Sports 2 - 1920x1080, 50 fps, 6,87 Mb/s, średnio 5,52 Mb/s, peak 10,87 Mb/s

    32) Eleven Sports 3 - 1920x1080, 50 fps, 5,03 Mb/s, średnio 5,52 Mb/s, peak 10,87 Mb/s

    33) Eleven Sports 4 - 1920x1080, 50 fps, 5,33 Mb/s, średnio 5,52 Mb/s, peak 10,87 Mb/s

    34) Extreme - 1920x1080, 25 fps, 4,58 Mb/s, średnio 6,04 Mb/s, peak 11,38 Mb/s

    35) Sportowa.tv - 1920x1080, 25 fps, 2,81 Mb/s, średnio 5,52 Mb/s, peak 10,87 Mb/s

    36) Xtreme tv - 1920x1080, 25 fps, 4,22 Mb/s, średnio 5,52 Mb/s, peak 10,87 Mb/s

    37) BBC Brit - 1920x1080, 25 fps, 4,71 Mb/s, średnio 6,04 Mb/s, peak 11,38 Mb/s

    38) Polsat Viasat Nature - 1920x1080, 25 fps, 7,23 Mb/s, średnio 5,52 Mb/s, 10,87 Mb/s

    39) National Wild - 1920x1080, 25 fps, 5,27 Mb/s, średnio 5,52 Mb/s, peak 10,87 Mb/s

    40) Polsat Viasat History - 1920x1080, 25 fps, 5,34 Mb/s, 5,52 Mb/s, peak 10,87 Mb/s

    41) Nat Geo People - 1920x1080, 25 fps, 3,92 Mb/s, średnio 6,04 Mb/s, peak 11,38 Mb/s

    42) Home TV - 720x576, 25 fps, 1 Mb/s, średnio 1,21 Mb/s, peak 2,28 Mb/s

    43) Studiomed TV - 1280x720, 25 fps, 2,24 Mb/s, średnio 3,22 Mb/s, peak 5,90 Mb/s

    44) FX Comedy - 1920x1080, 25 fps, 4,61 Mb/s, średnio 6,04 Mb/s, peak 11,38 Mb/s

    45) Kino Polska - 1920x1080, 25 fps, 6,58 Mb/s, średnio 5,52 Mb/s, peak 10,87 Mb/s

    46) Filmax - 1920x1080, 25 fps, 4,90 Mb/s, średnio 5,52 Mb/s, peak 10,87 Mb/s

    47) Stopklatka - 1920x1080, 25 fps, 5,27 Mb/s, średnio 6,04 Mb/s, peak 11,38 Mb/s

    48) Dizi - 1920x1080, 25 fps, 4,83 Mb/s, średnio 5,52 Mb/s, peak 10,87 Mb/s

    49) Epic Drama - 1920x1080, 25 fps, 5,38 Mb/s, średnio 5,52 Mb/s, peak 10,87 Mb/s

    50) AXN Spin - 1920x1080, 25 fps, 3,81 Mb/s, średnio 6,04 Mb.s, peak 11,38 Mb/s

    51) AXN Black - 720x576, 25 fps, 976,42 kb/s, średnio 1,21 Mb/s, peak 2,28 Mb/s 

    52) AXN White - 720x576, 25 fps, 692,20 kb/s, średnio 1,21 Mb/s, peak 2,28 Mb/s

    53) Kino TV - 1920x1080, 25 fps, 5,09 Mb/s, średnio 5,52 Mb/s, peak 10,87 Mb/s

    54) FilmBox Family - 720x576, 25 fps, 832,68 kb/s, średnio 1,62 Mb/s, peak 2,69 Mb/s

    55) FilmBox Action - 720x576, 25 fps, 1,08 Mb/s, średnio 1,21 Mb/s, peak 2,28 Mb/s

    56) FilmBox Arthouse - 1920x1080, 25 fps, 6,60 Mb/s, średnio 5,52 Mb/s, peak 10,87 Mb/s

    57) FilmBox Extra - 1920x1080, 25 fps, 5,98 Mb/s, średnio 5,52 Mb/s, peak 10,87 Mb/s

    58) Red Carpet - 1920x1080, 25 fps, 7,82 Mb/s, średnio 6,04 Mb/s, peak 11,38 Mb/s

    59) Red Top  - 1920x1080, 25 fps, 4,76 Mb/s, średnio 6,04 Mb/s, peak 11,38 Mb/s

    60) TVS - 1920x1080, 25 fps, 5,47 Mb/s, średnio 5,52 Mb/s, peak 10,87 Mb/s

    61) FightBox - 1920x1080, 25 fps, 2,07 Mb/s, średnio 5,52 Mb/s, peak 10,87 Mb/s

    62) DocuBox - 1920x1080, 25 fps, 4,44 Mb/s, średnio 6,04 Mb/s, peak 11,38 Mb/s

    63) Gametoon - 1920x1080, 25 fps, 7,81 Mb/s, średnio 5,52 Mb/s, peak 10,87 Mb/s

    64) Kino Polska Muzyka - 1920x1080, 25 fps, 3,95 Mb/s, średnio 5,52 Mb/s, peak 10,87 Mb/s

    65) Ultra TV - 1920x1080, 25 fps, 6,88 Mb/s, średnio 5,52 Mb/s, peak 10,87 Mb/s

    66) Nuta Gold - 1920x1080, 25 fps, 5,26 Mb/s, średnio 5,52 Mb/s, peak 10,87 Mb/s

    67) Mixtape - 1920x1080, 25 fps, 5,22 Mb/s, średnio 5,52 Mb/s, peak 10,87 Mb/s

    68) Music Box - 1920x1080, 25 fps, 5,98 Mb/s, średnio 5,52 Mb/s, peak 10,87 Mb/s

    69) Stars TV - 1280x720, 25 fps, 2,05 Mb/s, średnio 2,81 Mb/s, peak 5,49 Mb/s

    70) Power TV - 1280x720, 25 fps, 2,55 Mb/s, średnio 2,81 Mb/s, peak 5,49 Mb/s

    71) Nuta.TV - 1280x720, 25 fps, 3,59 Mb/s, średnio 2,81 Mb/s, peak 5,49 Mb/s

    72) UA TV - 720x576, 25 fps, 852,42 kb/s, średnio 1,21 Mb/s, peak 2,28 Mb/s

    73) Espreso TV - 720x576, 25 fps, 537,41 kb/s, średnio 1,21 Mb/s, peak 2,28 Mb/s

    74) France 24 - 720x576, 25 fps, 1,06 Mb/s, średnio 1,21 Mb/s, peak 2,28 Mb/s

    75) France 24 FR - 720x576, 25 fps, 1,01 Mb/s, średnio 1,21 Mb/s, peak 2,28 Mb/s

    76) TVP3 Katowice - 720x576, 25 fps, 1,05 Mb/s, średnio 1,21 Mb/s, peak 2,28 Mb/s

    77) Polonia 1 - 720x576, 25 fps, 983,62 kb/s, średnio 1,21 Mb/s, peak 2,28 Mb/s

    78) Tele 5 - 1280x720, 25 fps, 3,02 Mb/s, średnio 2,81 Mb/s, peak 5,49 Mb/s

    79) CT 1 - 1920x1080, 25 fps, średnio 5,52 Mb/s, peak 10,87 Mb/s

    80) CT 2 - 1920x1080, 25 fps, 1,91 Mb/s, średnio 5,52 Mb/s, peak 10,87 Mb/s

    81) CT 24 - 1920x1080, 25 fps, 4,12 Mb/s, średnio 5,52 Mb/s, peak 10,87 Mb/s

    82) CT Sport - 1920x1080, 25 fps, 6,38 Mb/s, średnio 5,52 Mb/s, peak 10,87 Mb/s

    83) CT Art - 1280x720, 25 fps, 907,48 kb/s, średnio 1,74 Mb/s, peak 3,35 Mb/s

    84) CT :D  - 1920x1080, 25 fps, 2,78 Mb/s, średnio 5,52 Mb/s, peak 10,87 Mb/s

    85) Kominek - 1920x1080, 50 fps, 4,98 Mb/s, średnio 5,16 Mb/s, peak 10,16 Mb/s

    86) Akwarium - 1920x1080, 50 fps, 5,27 Mb/s, średnio 5,16 Mb/s, peak 10,16 Mb/s

    87) Nasa UHD - 1280x720, średnio 5,52 Mb/s, peak 10,87 Mb/s

    88) Plaża - 1920x1080, 50 fps, 5,08 Mb/s, średnio 5,16 Mb/s, peak 10,16 Mb/s

    89) Niebo - 1920x1080, 50 fps, 5,21 Mb/s, średnio 5,16 Mb/s, peak 10,16 Mb/s

    90) Wodospad - 1920x1080, 50 fps, 5,19 Mb/s, średnio 5,16 Mb/s, peak 10,16 Mb/s

    91) Trwam - 720x576, 25 fps, 895,83 kb/s, średnio 1,21 Mb/s, peak 2,28 Mb/s

    92) TVN 24 Bis - 1920x1080, 25 fps, 5,08 Mb/s, średnio 6,04 Mb/s, peak 11,38 Mb/s

    93) Biznes 24 - 1280x720, 25 fps, 2,81 Mb/s, średnio 2,81 Mb/s, peak 5,49 Mb/s

    94) News 24 - 1920x1080, 25 fps, 5,15 Mb/s, średnio 5,52 Mb/s, peak 10,87 Mb/s

    95) BBC News - 720x576, 25 fps, 770,58 kb/s, średnio 1,21 Mb/s, peak 2,28 Mb/s

    96) TVN 24 - 1920x1080, 25 fps, 4,36 Mb/s, średnio 6,04 Mb/s, peak 11,38 Mb/s

    97) TVP3 Gdańsk - 720x576, 25 fps, 841,84 kb/s, średnio 1,21 Mb/s, peak 2,28 Mb/s

    98) TVP3 Szczecin - 720x576, 25 fps, 955,02 kb/s, średnio 1,21 Mb/s, peak 2,28 Mb/s

    99) TVP3 Poznań - 720x576, 25 fps, 968,97 kb/s, średnio 1,21 Mb/s, peak 2,28 Mb/s

    100) TVP3 Białystok - 720x576, 25 fps, 1,24 Mb/s, średnio 1,21 Mb/s, peak 2,28 Mb/s

    101) TVP3 Olsztyn - 720x576, 25 fps, 1,12 Mb/s,  średnio 1,21 Mb/s, peak 2,28 Mb/s

