Skocz do zawartości

enski

Użytkownik
  • Postów

    14136
  • Dołączył

Odpowiedzi opublikowane przez enski

  1. W dniu 8.09.2022 o 10:05, mara68 napisał:

    Kanał skupiał by się na problemach międzynarodowych

    Od tego był właśnie TVN 24 BiS, a wcześniej TVN 24 Biznes i Świat.

     

    A przy tym jak bardzo na siłę Warner Bros. Discovery szuka oszczędności i cięć to jakoś niespecjalnie widzi mi się, aby mieli nagle doinwestować kolejne miliony na działalność lokalnej redakcji informacyjnej skupiającej się na tematach zagranicznych. Co przecież pochłonęłoby niemałe koszty, jak np. utrzymywanie i wysyłanie ludzi w różnych miejscach na świecie.

  2. Nie wiem jak było z przygotowaniem się na śmierć Wojtyły, ale katastrofy smoleńskiej to akurat nikt nie miał szans przewidzieć. Owszem, jakiś protokół działania powinien być przygotowany we współpracy z całą administracją państwową w razie takich nagłych zdarzeń. Przynajmniej jakieś szablony.

     

    W dniu 8.09.2022 o 22:28, Poland napisał:

    Osobiście wyrażam podziw dla Brytyczyków za przygotowanie się na sytuacje nadzwyczajną poprzez medialną część operacji „London Bridge".

    Co do dzisiejszego dnia… Elżbieta II zmarła w Balmoral, więc tutaj zadział bodajże scenariusz operacji „Unicorn”.

     

    W dniu 8.09.2022 o 22:28, Poland napisał:

    Telewizja Polska niezbyt stanęła na wysokości zadania kontynuując „Wiadomości" i robiąc sobie autopromocję na ich koniec zamiast przerwania programu (tak jak TVP Info) na rzecz specjalnego wydania. 

    Przez jakiś czas na początku od ogłoszenia tej informacji to na TVP INFO można było jedynie przeczytać o śmierci królowej, ale w ramach programu nawijano o reparacjach. Podczas gdy TVN 24 i Polsat News już to relacjonowali w ramach wydań specjalnych.

  3. W dniu 4.09.2022 o 19:28, SatExpert napisał:

    Jakiś czas temu w NIT były przez chwilę Test C+F i Test C+S, więc coś jest na rzeczy. ;)

    CANAL+ FAMILY i CANAL+ SERIALE w Polsat Box? Piekiełko ponownie by zamarzło.

     

    To by również jeszcze bardziej dobitnie potwierdzało status tego pierwszego, czyli kanału niebędącym już premium w ogóle. W przypadku CANAL+ SERIALE to ciekawe. Czyżby i jego miała czekać w pewnym stopniu degradacja?

  4. 1 godzinę temu, Zuzia napisał:

    Jeżeli cena za sam Paramount+ wynosi w UK 6.99 funtów, a SkyShowtime za cały swój pakiet usług (Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, Showtime, Sky Studios i Peacock) chce 6.99€ w krajach nordyckich, to moim zdaniem nie wróży to dobrze w sensie oferty.

    Tylko wiesz, że Paramount+ w UK jest dołączany do pakietu z Sky Cinema? Jednocześnie samo Sky oferuje zawartość związaną z Universal Pictures czy Peacock z racji tego, że należą wspólnie do Comcast.

  5. W dniu 23.08.2022 o 17:09, Poland napisał:

    Mam przy okazję pretensje do twórców gry że nie wydali grę w wersji na posiadaną przeze mnie XBoxa (One) a jedynie na tą drugą przez co muszę grać poprzez internetową chmurę. 

    Pretensje to sobie możesz mieć. Musisz też wziąć pod uwagę technikalia. Xbox One to sprzęt, który był przestarzały w dniu swojej premiery. Microsoft Flight Simulator to jedna z najbardziej wymagających technicznie i zasobożernych produkcji na rynku korzystająca z wielu różnych nowych rozwiązań. Ta gra po prostu nie dałaby rady pójść na poprzedniej generacji.

    • Lubię to 1
  6. W dniu 6.08.2022 o 19:59, Pawop napisał:

    "Shameless" to produkcja WB i jest na HBO Max.

    Ostatnio, jak się właśnie dowiedziałem, że Shameless zostało dołączone do HBO Max ze wszystkimi sezonami to się troszkę zdziwiłem i myślałem, że SkyShowtime będzie miało to dla siebie.

     

    Wychodzi na to, że jak na razie to niczym ten serwis mnie do siebie nie zachęci skoro produkcje Sky Originals też się podzielone, m.in. z HBO. Chyba że ogarną to jakoś i wszystko co zdążyli zrobić jednak trafi do SkyShowtime i będzie w jednym miejscu.

  7. W dniu 21.05.2022 o 19:43, Nolan napisał:

    logo powinno być tej wielkości jak w czasie multiligi na canal+ sport / 3

    idealnie małe i idealnie w rogu ekranu z malutkim marginesem

    Jeżeli chodzi o kanały CANAL+ to tak. A te słowa pojawiają się za każdym razem co roku kiedy Multiliga jest prowadzona.

     

    Pamiętam rebranding z jesieni 2011 roku (wtedy też tematyczne dostały swoje wersje HD). Wtedy przez kilka godzin pierwszego dnia kanały CANAL+ miały ledwo widoczne logotypy tworzone przez sam napis. Na kanałach tematycznych bodajże było podobnie. Niestety musieli to popsuć.

  8. Jedno nie wyklucza drugiego. Początkowo może faktycznie mógł być po cichu odsunięty w ramach konsekwencji, a następnie mogły się pojawić problemy zdrowotne. Co jedynie nałożyło się czasowo i zaczęło wyglądać tak, a nie inaczej.

  9. 21 minut temu, dvbtowiec napisał:

    Niestety z tak skaleczonym obrazem że nie idzie tego oglądać. Rozciągniete, zamiast w naturalnych proporcjach 4:3 i nieostry tak bardzo że oczy bolą. 

    No co Ty? Nie wierzysz w magiczne enkodery od Winnickiego, które mają zapewniać dobrą jakość obrazu mimo niskiej przepływności? 😄

    • Popieram 2
    • Dzięki 1
  10. Z jednej strony bardzo dobrze, że w końcu i CANAL+ odświeży swój układ kanałów. Po tylu latach! Po tylu modyfikacjach jeszcze z czasów n, sprzed utworzenia nc+ i tylu dopychania na siłę różnych kanałów czy przesuwania niektórych.

     

    Z drugiej strony, jeśli się przyjrzeć to wciąż też można znaleźć pewne idiotyzmy. Jakby to przeanalizować to…

     

    • kompletnie nie rozumiem kolejności jaką wybraną dla CANAL+ FAMILY oraz CANAL+ PREMIUM, a następnie ponownie dwa kanały dostępne już od najniższego pakietu. Z tego co widzę po obecnej pakietyzacji to CANAL+ FAMILY już od dawna nie jest nawet kanałem premium. Przynajmniej w samym CANAL+. Co tylko pokazuje jaki bałagan zrobili wokół swoich marek. Można się łatwo pogubić co jest zwykłym kanałem tematycznym (CANAL+ SPORT 5, CANAL+ DOMO, CANAL+ KUCHNIA, Ale kino+), co tym tzw. premium. Pozycje 3 i 4 to ewidentne zastępstwo za TVN STYLE i TVN TURBO.
    • CANAL+ też najwidoczniej nie wie lub nie chce się dowiedzieć co dokładnie zrobić z CANAL+ FAMILY. Od dawna to był kanał, który można podsumować tekstem „jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego”. Niskie wyniki oglądalności. Przerzucenie do najniższego pakietu również nie pomogło. A z tego co widzę to w UPC czy Vectrze (i pewnie każdej innej kablówce) CANAL+ FAMILY jest cały czas w paczce premium. Zbieranina wszelakich powtórek z różnych kanałów (tak jakby na tamtych ich nie brakowało + dostęp do CANAL+ online) też nie pokazuje jakichś efektów. W rodzimej Francji zrobili z tym porządek wprowadzając w to miejsce CANAL+ KIDS, ale nie sądzę, aby w Polsce to mogło się sprawdzić. Kanał do zamknięcia moim zdaniem i tyle.
    • odnośnie pierwszych pozycji niezajętych przez TVP… Ja jestem zdania, że przy dedykowanej liście powinna ona zajmować pierwsze pozycje, przynajmniej dwie. Bez względu na to jak obecnie TVP niestety wygląda i jest prowadzona.
    • We Francji u operatorów jest odpowiedni porządek:
      • 1 | TF1
        2 | France 2
        3 | France 3
        4 | CANAL+
        5 | France 5
        6 | M6
        7 | arte
    • to samo w Wielkiej Brytanii – czy to Freeview, Freesat, Sky, bądź Virgin Media, wraz z automatycznym ustawieniem regionalnego kanału:
      • 101 | BBC One
        102 | BBC Two
        103 | ITV/UTV/STV
        104 | Channel 4/S4C
        105 | Channel 5
    • TVP musi też dobrze od lat opłacać CANAL+ za to, aby mieć dla siebie całą „dyszkę”, mimo że takie TVP Seriale, TVP Historia czy TVP Rozrywka kompletnie tutaj nie pasują.
    • TVN na piątce. Ach, przypominają się czasy CYFRY+…
    • CANAL+ na początku też wzbudza pewną nutkę nostalgii.
      • 5 | CANAL+
        6 | CANAL+ ŻÓŁTY
        7 | CANAL+ NIEBIESKI
    • tak przy okazji to też długo zajęło CANAL+ wywalenie TVN-u z głównych pozycji, wraz z dwoma tematycznymi, na rzecz swoich marek. Szczególnie, że współpraca pomiędzy nimi od lat wygląda na dość… bardziej szorstką.
    • Zoom TV oraz Stopklatka dostały promocję i jest to dość zrozumiałe, z ich perspektywy. Jednakże Stopklatka nie za bardzo pasuje do tej sekcji.
    • sekcja CANAL+ z grubsza wygląda bardzo dobrze. Przesunąłbym jedynie Strefę Abonenta na sam koniec, CANAL+ 1 umieściłbym na poz. 31 (łatwiej do zapamiętania, skojarzenia), a CANAL+ 4K ULTRA HD powinien być za wszystkimi pozostałymi kanałami CANAL+.
    • druga sekcja ogólnotematycznych i informacyjnych to takie trochę pomieszane z poplątanym, jak chociażby METRO czy TV Republika w niewłaściwych miejscach, brak CNN.
    • sekcja filmowo-serialowa wygląda w miarę w porządku. Jedynie nie bardzo rozumiem dlaczego taki Polsat Comedy Central Extra nie jest obok Comedy Central, a Polsat Film z Polsat Seriale umieszczono na końcu. Do tego te losowe odstępy między niektórymi pozycjami wyglądają co najmniej mało schludnie.
    • podobnie przy sekcji kanałów dokumentalnych. Museum 4K niespecjalnie pasuje na początku. Jak już to obok NASA TV UHD. Dwa kanały National Geographic, następnie BBC EARTH i BBC BRIT, a dalej Nat Geo People. Przy czym tutaj zabrakło pewnej konsekwencji. BBC BRIT i Nat Geo People to kanały typowo lifestyle’owo-rozrywkowe, niż dokumentalne/docutainmentowe.
    • kanały sportowe całkiem, całkiem uporządkowano. Z wyjątkiem tych zaśmiecających kopii dla CANAL+ SPORT, które wyglądają już na jakąś desperację z ich strony. Zubożała oferta sportowa, więc będą chcieli próbować kogoś złapać na jakiegoś padla czy innego badmintona. Natomiast umieszczenie w tej CANAL+ PREMIUM to kolejna bzdura.
    • w końcu w miarę ogarnęli sekcję lifestyle’owo-rozrywkowo-muzyczną. Do tej pory to co się tam działo to jeden chaos.
    • a skoro mowa o chaosie… Taką jest niestety wciąż sekcja tzw. innych kanałów. CNN oraz France Télévisions zmieszane z całą resztą jak po jakimś losowaniu Lotto. Kanały Rai to moim zdaniem jakiś nieśmieszny żart. Po pierwsze – cały czas bezsensownie upierają się przy zapisie słownym, mimo że nadawca już od ponad 10 lat nazywa swoje marki głównie jako Rai 1/Rai 2/Rai 3. Po drugie – jak zauważył @DanielK, kto w ogóle umieścił pomiędzy nimi Rai Scuola i Rai Storia?
    • o jakości i ofercie kanałów Tele 5 i Polonia 1 można mówić nieskończenie wiele. Chociaż znalazłoby się tam odświętnie coś do obejrzenia. Mimo wszystko nie powinny w moim odczuciu zajmować takich wygnańczych pozycji.
    • przy części kanałów z różnych sekcji brakuje spójności odnośnie przynależności, np. CBS Europa oddalona reszty z grupy Paramount Global.

    W porównaniu do obecnego bałaganu jest zdecydowanie lepiej. Idealnie nigdy nie będzie, ale obstawiam, że niektóre kanały z pewnością dałoby się umieścić na lepszych pozycjach.

     

    A przede wszystkim powinien być tutaj również zastosowany układ setkowy. Ale nie tak jak to zrobił Polsat Box, który zostawił tego zaśmieconego „ulepa” na pozycjach 1-199.

     

    PS. Tak, oczywiście jak ktoś ma taką możliwość to zrobi sobie własną listę w dekoderze czy innym odbiorniku. Ale jak wspomniał @support458, z takiego rozwiązania w Polsat Box korzysta zaledwie procent abonentów. W CANAL+ to może wyglądać jeszcze gorzej ze względu na szeroki przekrój dekoderów (czy to pozostałości po n, czy to badziewie zwane Wifiboksem+), które albo nie mają takiej opcji, a jak mają to nie każdy model oferuje dowolną numerację. A sam wątek dotyczy dedykowanego układu kanałów, więc do niego się odnoszę.

     

    Poniżej moje dwie propozycje – 1) poprawiona wersja nadchodzącego układu oraz 2) wersja z podziałem setkowym. Może to się skojarzyć z pewną znaną osobą, ale ja w odróżnieniu od niej nie robię tego na skalę wykraczającą poza obsesję. Po prostu lubię swego rodzaju porządek w różnych kwestiach.

     

    Wersja pierwsza:

    Spoiler

     

      1 | TVP 1
      2 | TVP 2
      3 | TVP 3
      4 | TVN
      5 | TVN 7
      6 | TTV
      7 | Polsat
      8 | Polsat 2
      9 | TV 4
     10 | ZOOM TV
     11 | TV PULS
     12 | PULS 2
     13 | TVP HD
     14 | METRO
     15 | Super Polsat
     16 | TV 6
     17 | NOWA TV
     18 | WP
     19 | TVS
     20 | Tele 5
     21 | Polonia 1
     22 | TVC
     23 | Antena
     29 | TVP Polonia
    
     30 | TVP INFO
     31 | TVN 24
     32 | TVN 24 BiS
     33 | Polsat News
     34 | Polsat News 2
     35 | Wydarzenia 24
     36 | Biznes 24
     37 | Telewizja Republika
     38 | CNN
    
     40 | CANAL+ PREMIUM
     41 | CANAL+ 1
     42 | CANAL+ FILM
     43 | CANAL+ SERIALE
     44 | CANAL+ FAMILY
     45 | CANAL+ DOKUMENT
     46 | CANAL+ SPORT
     47 | CANAL+ SPORT 2
     48 | CANAL+ SPORT 3
     49 | CANAL+ SPORT 4
     50 | CANAL+ SPORT 5
     51 | CANAL+ NOW
     52 | CANAL+ 4K ULTRA HD
    
     60 | FilmBox Premium
     61 | FilmBox Extra
     62 | FilmBox Family
     63 | FilmBox Action
     64 | FilmBox Arthouse
     65 | HBO
     66 | HBO 2
     67 | HBO 3
    
     70 | Ale kino+
     71 | Novelas+
     72 | Stopklatka
     73 | Kino Polska
     74 | Kino TV
     75 | TVP Seriale
     76 | TVP Kultura
     77 | TVN FABUŁA
     78 | Warner TV
     79 | Polsat Film
     80 | Polsat Seriale
     81 | Epic Drama
     82 | BBC FIRST
     83 | FOX
     84 | FOX Comedy
     85 | Comedy Central 
     86 | Polsat Comedy Central Extra
     87 | Paramount Network
     88 | CBS Europa 
     89 | AMC
     90 | AXN
     91 | AXN White
     92 | AXN Black
     93 | AXN Spin
     94 | 13 Ulica
     95 | Sci Fi
     96 | Romance TV 
     97 | SundanceTV
     98 | Red Carpet TV
    
    100 | Planete+
    101 | CANAL+ DOKUMENT 
    102 | TVP Dokument
    103 | TVP Historia
    104 | FOKUS TV
    105 | Polsat Viasat History 
    106 | Polsat Viasat Nature
    107 | Discovery Channel
    108 | Discovery Historia 
    109 | Discovery Science
    110 | Animal Planet
    111 | BBC EARTH
    112 | National Geographic
    113 | National Geographic Wild
    114 | HISTORY
    115 | HISTORY 2
    116 | NASA TV
    117 | NASA TV UHD
    118 | Museum TV
    
    120 | MiniMini+
    121 | teleTOON+
    122 | TVP ABC
    123 | Polsat JimJam
    124 | Cartoon Network
    125 | Boomerang
    126 | CBeebies
    127 | Baby TV
    128 | Disney Junior
    129 | Disney Channel
    130 | Disney XD
    131 | Nickelodeon
    132 | Nick Jr.
    133 | Nicktoons
    134 | TeenNick
    
    141 | CANAL+ SPORT
    142 | CANAL+ SPORT 2
    143 | CANAL+ SPORT 3 
    144 | CANAL+ SPORT 4
    145 | CANAL+ SPORT 5
    146 | CANAL+ NOW
    150 | TVP SPORT
    151 | EUROSPORT 1
    152 | EUROSPORT 2
    153 | SportKlub
    154 | FightKlub
    155 | FightBox
    156 | Extreme Sports Channel
    157 | Golf Channel
    161 | ELEVEN SPORTS 1 (HD lub 4K – w zależności od dekodera)
    162 | ELEVEN SPORTS 2
    163 | ELEVEN SPORTS 3
    164 | ELEVEN SPORTS 4
    171 | Polsat Sport Premium 1
    172 | Polsat Sport Premium 2
    173 | Polsat Sport Premium 3 PPV
    174 | Polsat Sport Premium 4 PPV
    175 | Polsat Sport Premium 5 PPV
    176 | Polsat Sport Premium 6 PPV
    
    180 | CANAL+ DOMO
    181 | CANAL+ KUCHNIA
    182 | TVN STYLE
    183 | HGTV
    184 | Food Network
    185 | Travel Channel
    186 | Discovery Life
    187 | TLC
    188 | Polsat Café
    189 | BBC Lifestyle
    190 | Nat Geo People 
    191 | Studiomed TV
    192 | Active Family
    193 | Home TV
    197 | TV Okazje
    
    200 | TVN TURBO
    201 | DTX
    202 | Polsat Play 
    203 | Polsat Games
    204 | Polsat Viasat Explore
    205 | BBC BRIT 
    206 | CBS Reality
    207 | Adventure
    
    210 | CANAL+ FAMILY
    211 | TVP Rozrywka
    212 | ID
    213 | Crime+Investigation Polsat
    214 | MTV
    215 | E! Entertainment
    
    218 | TBN Polska
    219 | TV TRWAM (dostępny z ASTRY 19,2°E)
    
    220 | Kino Polska Muzyka
    221 | Polsat Music
    222 | Disco Polo Music
    223 | POLO TV
    224 | ESKA TV
    225 | ESKA TV EXTRA
    226 | ESKA ROCK TV
    227 | VOX MUSIC TV
    228 | STARS.TV
    229 | 4FUN.TV
    230 | 4FUN KIDS
    231 | 4FUN DANCE
    232 | Nick Music
    233 | MTV 00s
    234 | MTV 90s
    234 | MTV LIVE
    235 | Music Box Polska
    236 | POWER TV
    237 | NUTA.TV
    238 | NUTA GOLD
    239 | Mezzo
    
    250 | CANAL+ POLSKIE RADIO
    251 | CANAL+ RADIO
    252 | RMF FM
    253 | RMF Classic
    254 | RMF MAXXX
    255 | Radio Zet
    256 | Chillizet
    257 | Meloradio
    258 | Antyradio
    259 | Radio Złote Przeboje
    
    260 | Strefa Abonenta
    261 | TV Rachunek
    262 | France 2
    263 | France 3
    264 | France 4
    265 | France 5
    266 | arte
    
    270 | Nickelodeon Ukraine Pluto TV
    271 | UATV
    272 | Ukraine 24
    273 | Espreso TV
    274 | RADA
    
    300 | BBC WORLD NEWS
    301 | CNBC
    302 | Bloomberg Television
    303 | euronews
    304 | FRANCE 24 (English)
    305 | FRANCE 24 (Français)
    306 | Deutsche Welle
    307 | i24NEWS
    308 | Al Jazeera English
    309 | PRESS TV
    310 | CCTV NEWS
    311 | TRT WORLD
    312 | NHK WORLD
    313 | KBS WORLD
    314 | Voice of America
    
    321 | Rai 1
    322 | Rai 2
    323 | Rai 3
    324 | Rai News 24
    325 | Rai Sport +
    326 | Rai Gulp
    327 | Rai Scuola
    328 | Rai Storia
    329 | San Marino RTV
    330 | TGcom24
    331 | MS Motor TV
    332 | ACI Sport TV
    333 | Radio Italia TV
    334 | Radio Italia Trend TV
    335 | Radio Kiss Kiss TV
    336 | RTL 102.5 TV
    337 | RTL 102.5 NEWS
    338 | Radio Zeta
    339 | Radiofreccia
    340 | Radio Norba TV
    
    350 | BFM TV
    351 | SRF info
    352 | ERT WORLD
    353 | RTP Internacional
    354 | HRT International
    355 | TVR Internațional
    356 | TVE Internacional
    357 | 24 Horas
    358 | teleSUS
    
    360 | CGTN
    361 | CGTN Documentary
    362 | CGTN Français
    363 | CGTN Español
    364 | BBC Arabic
    365 | BBC Persian
    366 | Sky News Arabia
    367 | Al Jazeera
    368 | Al Jazeera Mubasher
    369 | Al Jazeera Documentary Channel
    370 | Al Arabiya
    371 | Dubai TV
    372 | Dubai Sports
    
    380 | TBN Europe
    381 | TBN Inspire
    382 | EWTN
    383 | Daystar Television Network
    384 | The Word Network
    385 | SBN International
    
    900 | Playboy TV
    901 | Dorcel TV
    902 | Private
    903 | Blue Hustler
    904 | Hustler HD
    905 | Redlight HD
    906 | Vivid RED HD

     


    Wersja druga:

    Spoiler

     

    101 | TVP 1
    102 | TVP 2
    103 | TVP 3
    104 | TVN
    105 | TVN 7
    106 | TTV
    107 | Polsat
    108 | Polsat 2
    109 | TV 4
    110 | ZOOM TV
    111 | TV PULS
    112 | PULS 2
    113 | TVP HD
    114 | METRO
    115 | Super Polsat
    116 | TV 6
    117 | NOWA TV
    118 | WP
    119 | TVS
    120 | Tele 5
    121 | Polonia 1
    122 | TVC
    123 | Antena
    124 | TVP Polonia
    
    150 | TVP INFO
    151 | TVN 24
    152 | TVN 24 BiS
    153 | Polsat News
    154 | Polsat News 2
    155 | Wydarzenia 24
    156 | Biznes 24
    157 | Telewizja Republika
    158 | CNN
    
    200 | ZOOM TV
    201 | Stopklatka
    202 | Kino Polska
    203 | Kino TV
    204 | Ale kino+
    205 | Novelas+
    206 | Planete+
    207 | MiniMini+
    208 | teleTOON+
    209 | CANAL+ DOMO
    210 | CANAL+ KUCHNIA
    220 | CANAL+ PREMIUM
    221 | CANAL+ 1
    222 | CANAL+ FILM
    223 | CANAL+ SERIALE
    224 | CANAL+ FAMILY
    225 | CANAL+ DOKUMENT
    231 | CANAL+ SPORT
    232 | CANAL+ SPORT 2
    233 | CANAL+ SPORT 3
    234 | CANAL+ SPORT 4
    235 | CANAL+ SPORT 5
    236 | CANAL+ NOW
    240 | CANAL+ 4K ULTRA HD
    
    301 | HBO
    302 | HBO 2
    303 | HBO 3
    305 | FilmBox Premium
    306 | FilmBox Extra
    307 | FilmBox Family
    308 | FilmBox Action
    309 | FilmBox Arthouse
    310 | Stopklatka
    311 | Kino Polska
    312 | Kino TV
    313 | Ale kino+
    314 | Novelas+
    315 | TVP Seriale
    316 | TVP Kultura
    317 | TVN FABUŁA
    318 | Warner TV
    319 | Polsat Film
    320 | Polsat Seriale
    321 | Epic Drama
    322 | BBC FIRST
    323 | FOX
    324 | FOX Comedy
    325 | Comedy Central 
    326 | Polsat Comedy Central Extra
    327 | Paramount Network
    328 | CBS Europa 
    329 | AMC
    330 | AXN
    331 | AXN White
    332 | AXN Black
    333 | AXN Spin
    334 | 13 Ulica
    335 | Sci Fi
    336 | Romance TV 
    337 | Sundance TV
    338 | Red Carpet TV
    
    400 | Planete+
    401 | CANAL+ DOKUMENT 
    402 | TVP Dokument
    403 | TVP Historia
    404 | FOKUS TV
    405 | Polsat Viasat History 
    406 | Polsat Viasat Nature
    407 | Discovery Channel
    408 | Discovery Historia 
    409 | Discovery Science
    410 | Animal Planet
    411 | BBC EARTH
    412 | National Geographic
    413 | National Geographic Wild
    414 | HISTORY
    415 | HISTORY 2
    420 | NASA TV
    421 | NASA TV UHD
    422 | Museum TV
    
    500 | MiniMini+
    501 | teleTOON+
    502 | TVP ABC
    503 | Polsat JimJam
    504 | Cartoon Network
    505 | Boomerang
    506 | CBeebies
    507 | Baby TV
    508 | Disney Junior
    509 | Disney Channel
    510 | Disney XD
    511 | Nickelodeon
    512 | Nick Jr.
    513 | Nicktoons
    514 | TeenNick
    
    601 | CANAL+ SPORT
    602 | CANAL+ SPORT 2
    603 | CANAL+ SPORT 3 
    604 | CANAL+ SPORT 4
    605 | CANAL+ SPORT 5
    606 | CANAL+ NOW
    610 | TVP SPORT
    611 | EUROSPORT 1
    612 | EUROSPORT 2
    613 | SportKlub
    614 | FightKlub
    615 | FightBox
    616 | Extreme Sports Channel
    617 | Golf Channel
    621 | ELEVEN SPORTS 1 (HD lub 4K – w zależności od dekodera)
    622 | ELEVEN SPORTS 2
    623 | ELEVEN SPORTS 3
    624 | ELEVEN SPORTS 4
    631 | Polsat Sport Premium 1
    632 | Polsat Sport Premium 2
    633 | Polsat Sport Premium 3 PPV
    634 | Polsat Sport Premium 4 PPV
    635 | Polsat Sport Premium 5 PPV
    636 | Polsat Sport Premium 6 PPV
    
    700 | CANAL+ DOMO
    701 | CANAL+ KUCHNIA
    702 | TVN STYLE
    703 | HGTV
    704 | Food Network
    705 | Travel Channel
    706 | Discovery Life
    707 | TLC
    708 | Polsat Café
    709 | BBC Lifestyle
    710 | Nat Geo People 
    711 | Studiomed TV
    712 | Active Family
    713 | Home TV
    714 | TV Okazje
    
    720 | TVN TURBO
    721 | DTX
    722 | Polsat Play 
    723 | Polsat Games
    724 | Polsat Viasat Explore
    725 | BBC BRIT 
    726 | CBS Reality
    727 | Adventure
    
    730 | CANAL+ FAMILY
    731 | TVP Rozrywka
    732 | ID
    733 | Crime+Investigation Polsat
    734 | MTV
    735 | E! Entertainment
    
    740 | TBN Polska
    741 | TV TRWAM (dostępny z ASTRY 19,2°E)
    
    750 | Kino Polska Muzyka
    751 | Polsat Music
    752 | Disco Polo Music
    753 | POLO TV
    754 | ESKA TV
    755 | ESKA TV EXTRA
    756 | ESKA ROCK TV
    757 | VOX MUSIC TV
    758 | STARS.TV
    759 | 4FUN.TV
    760 | 4FUN KIDS
    761 | 4FUN DANCE
    762 | Nick Music
    763 | MTV 00s
    764 | MTV 90s
    765 | MTV LIVE
    766 | Music Box Polska
    767 | POWER TV
    768 | NUTA.TV
    769 | NUTA GOLD
    770 | Mezzo
    
    800 | Strefa Abonenta
    801 | TV Rachunek
    802 | France 2
    803 | France 3
    804 | France 4
    805 | France 5
    806 | arte
    
    810 | Nickelodeon Ukraine Pluto TV
    811 | UATV
    812 | Ukraine 24
    813 | Espreso TV
    814 | RADA
    
    815 | BBC WORLD NEWS
    816 | CNBC
    817 | Bloomberg Television
    818 | euronews
    819 | FRANCE 24 (English)
    820 | FRANCE 24 (Français)
    821 | Deutsche Welle
    822 | i24NEWS
    823 | Al Jazeera English
    824 | PRESS TV
    825 | CCTV NEWS
    826 | TRT WORLD
    827 | NHK WORLD
    828 | KBS WORLD
    829 | Voice of America
    
    831 | Rai 1
    832 | Rai 2
    833 | Rai 3
    834 | Rai News 24
    835 | Rai Sport +
    836 | Rai Gulp
    837 | Rai Scuola
    838 | Rai Storia
    839 | San Marino RTV
    840 | TGcom24
    841 | MS Motor TV
    842 | ACI Sport TV
    843 | Radio Italia TV
    844 | Radio Italia Trend TV
    845 | Radio Kiss Kiss TV
    846 | RTL 102.5 TV
    847 | RTL 102.5 NEWS
    848 | Radio Zeta
    849 | Radiofreccia
    850 | Radio Norba TV
    
    860 | BFM TV
    861 | SRF info
    862 | ERT WORLD
    863 | RTP Internacional
    864 | HRT International
    865 | TVR Internațional
    866 | TVE Internacional
    867 | 24 Horas
    868 | teleSUR
    
    870 | CGTN
    871 | CGTN Documentary
    872 | CGTN Français
    877 | CGTN Español
    880 | BBC Arabic
    881 | BBC Persian
    882 | Sky News Arabia
    883 | Al Jazeera
    884 | Al Jazeera Mubasher
    885 | Al Jazeera Documentary Channel
    886 | Al Arabiya
    887 | Dubai TV
    888 | Dubai Sports
    
    890 | TBN Europe
    891 | TBN Inspire
    892 | EWTN
    893 | Daystar Television Network
    894 | The Word Network
    895 | SBN International
    
    900 | Playboy TV
    901 | Dorcel TV
    902 | Private
    903 | Blue Hustler
    904 | Hustler HD
    905 | Redlight HD
    906 | Vivid RED HD
    
    950 | CANAL+ POLSKIE RADIO
    951 | CANAL+ RADIO
    952 | RMF FM
    953 | RMF Classic
    954 | RMF MAXXX
    955 | Radio Zet
    956 | Chillizet
    957 | Meloradio
    958 | Antyradio
    959 | Radio Złote Przeboje

     

  11. 3 godziny temu, Piotrek22 napisał:

    Ale nadal nadaja go w polsat 2, polsat seriale, comedy central polsat. Wiec kazdy moze obejzec prawie kazdy. 

    Ok. Tyle to każdy wie. Chodziło mi o wydźwięk tamtego zdania, które zabrzmiało jakby miało niedługo zabraknąć tego serialu w Polsat Go. Mniejsza.

     

    2 godziny temu, Kirk napisał:

    Tyle, że już od dłuższego czasu zrezygnowano z emisji odcinków po kolei od pierwszego do ostatniego.

    To jeszcze jest pół biedy. Gorzej jak w EPG te różne odcinki są po prostu źle ponumerowane. Przeglądasz sobie, patrzysz i widzisz jakiś mniejszy numer licząc na stary, dobry odcinek. Przełączasz, a tutaj jeden z nowszych, gorszych, niezdatny do przyjemnego oglądania. Bądź odwrotnie. Zawyżony numer, a tam właśnie jeden z lepszych z okresu reżyserowania przez Khamidova.

     

    2 godziny temu, Zuzia napisał:

    W streamingu różnie może być. Dziś jest za darmo, jutro może być płatne albo w ogóle zniknąć.

    Polsat jeszcze za czasów IPLI, która była moim zdaniem lepsza od obecnych dwóch serwisów Polsatu, miał przez cały czas swoje oryginalne seriale i nigdy stamtąd nie znikały. Nie ma powodów do tego, aby teraz miało być tak samo. Co najwyżej dla części z nich mogliby ograniczyć dostępność tylko dla polskich IP, niestety. Jak i też chyba nikt poza WBD nie bawi się w idiotyczne usuwanie tzw. originalsów z własnego serwisu.

  12. Event Channel z Premier League tylko do końca września. Jakiż to wstyd, kompromitacja, żenada i komedia w jednym dla CANAL+.

     

    W dodatku dostępne tylko przez Internet oraz dla klientów satelitarnych. Bardziej pogmatwać się tego nie dało.

     

